因工作需要,芜湖市劳动保障人力资源公司受镜湖区人社局委托,招聘社区工作者(第一批)。经报名、笔试、资格审核,现将资格审核结果及面试通知单打印相关事宜公告如下:
一、资格审核结果:详见附件
二、请通过资格审核并已缴费的考生于公告发布之日起至 2026年8月29日7:30前,登录报名系统下载打印面试通知单。逾期未打印的,视为自动放弃面试资格
三、面试时间及地点
时间:2026年8月29日(星期六)上午7:30
地点:芜湖市镜湖小学(具体候考室见面试通知单)

四、考生凭面试通知书和本人有效居民身份证(均为原件)进入考点,7:30后考生不准进入考场参加考试。
咨询电话:0553-3991379
监督电话: 0553-3991378
芜湖市劳动保障人力资源有限公司
2026年8月26日
| 2026年度镜湖区社区工作者(第一批)公开招聘资格审核结果 | ||||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 资格审核通过情况 | 备注 |
| 1 | 社区工作者 | 260727001 | BCPZ02220052 | 75.34 | 通过 | |
| 2 | 社区工作者 | 260727001 | BCPZ01230023 | 74.21 | 通过 | |
| 3 | 社区工作者 | 260727001 | BCPZ02110041 | 73.53 | 通过 | |
| 4 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ06290179 | 76.81 | 通过 | |
| 5 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ04270117 | 75.56 | 通过 | |
| 6 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ09170257 | 75.27 | 通过 | |
| 7 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ10190289 | 75.05 | 通过 | |
| 8 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ11090309 | 75.04 | 通过 | |
| 9 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ09250265 | 74.57 | 通过 | |
| 10 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ11040304 | 74.39 | 通过 | |
| 11 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ13100370 | 74.28 | 通过 | |
| 12 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ15020422 | 74.22 | 通过 | |
| 13 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ14220412 | 73.87 | 通过 | |
| 14 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ12290359 | 73.57 | 通过 | |
| 15 | 社区工作者 | 260727002 | BCPZ13120372 | 73.41 | 通过 | |
| 16 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ25070727 | 75.57 | 通过 | |
| 17 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ22270657 | 73.59 | 通过 | |
| 18 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ22080638 | 73.07 | 通过 | |
| 19 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ23140674 | 72.88 | 通过 | |
| 20 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ24280718 | 72.74 | 通过 | |
| 21 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ23020662 | 72.74 | 通过 | |
| 22 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ20070577 | 72.65 | 通过 | |
| 23 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ19130553 | 72.6 | 通过 | |
| 24 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ27280808 | 72.57 | 通过 | |
| 25 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ17150495 | 72.55 | / | 放弃 |
| 26 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ24220712 | 72.5 | 通过 | |
| 27 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ19280568 | 72.43 | 通过 | |
| 28 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ24140704 | 72.24 | 通过 | |
| 29 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ24150705 | 71.98 | / | 放弃 |
| 30 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ27020782 | 71.95 | 通过 | |
| 31 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ20190589 | 71.89 | 通过 | 递补 |
| 32 | 社区工作者 | 260727003 | BCPZ23120672 | 71.76 | 通过 | 递补 |
| 33 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ31290894 | 79.08 | 通过 | |
| 34 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ36161031 | 76.63 | 通过 | |
| 35 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ42071202 | 75.46 | 通过 | |
| 36 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ40041139 | 75.31 | 通过 | |
| 37 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ43271252 | 75.03 | 通过 | |
| 38 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ37241069 | 74.27 | 通过 | |
| 39 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ43211246 | 73.59 | 通过 | |
| 40 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ33280953 | 73.1 | 通过 | |
| 41 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ39121117 | 73.06 | 通过 | |
| 42 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ39261131 | 73 | 通过 | |
| 43 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ37171062 | 72.95 | 通过 | |
| 44 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ41221187 | 72.66 | 通过 | |
| 45 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ43081233 | 72.58 | 通过 | |
| 46 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ39081113 | 72.55 | 通过 | |
| 47 | 社区工作者 | 260727004 | BCPZ32100905 | 72.34 | 通过 | |
| 48 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ84181546 | 75.47 | 通过 | |
| 49 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ79281408 | 74.65 | 通过 | |
| 50 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ80231433 | 73.72 | 通过 | |
| 51 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ82251495 | 72.93 | 通过 | |
| 52 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ81071447 | 71.64 | 通过 | |
| 53 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ84141542 | 71.27 | 通过 | |
| 54 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ80301440 | 70.96 | 通过 | |
| 55 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ81131453 | 70.29 | 通过 | |
| 56 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ85241565 | 70.17 | 通过 | |
| 57 | 社区工作者 | 260727005 | BCPZ30261316 | 70.17 | 通过 | |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。