因工作需要,芜湖市劳动保障人力资源公司受镜湖区人社局委托,招聘社区工作者(第二批)。经报名、笔试、资格审核,现将资格审核结果及面试通知单下载相关事宜公告如下:
一、资格审核结果:详见附件
二、请通过资格审核并已缴费的考生于公告发布之日起至 2026年8月29日7:30前,登录报名系统下载并打印面试通知单。逾期未下载的,视为自动放弃面试资格。
三、面试时间及地点
时间:2026年8月29日(星期六)上午7:30
地点:芜湖市镜湖小学(具体候考室见面试通知单)

四、考生凭面试通知书和本人有效居民身份证(均为原件)进入考点,7:30后考生不准进入考场参加考试。
咨询电话:0553-3991379
监督电话: 0553-3991378
芜湖市劳动保障人力资源有限公司
2026年8月26日
| 2026年度镜湖区社区工作者(第二批)公开招聘资格审核结果 | ||||||
| 序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 资格审核通过情况 | 备注 |
| 1 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA49050516 | 76.64 | 通过 | |
| 2 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA45140404 | 76.38 | 通过 | |
| 3 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA51120583 | 76.07 | 通过 | |
| 4 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA51250596 | 75.53 | 通过 | |
| 5 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA54060667 | 75.31 | 通过 | |
| 6 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA50070548 | 75.07 | 通过 | |
| 7 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA50050546 | 73.71 | 通过 | |
| 8 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA56220743 | 73.37 | 通过 | |
| 9 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA56140735 | 73.32 | 通过 | |
| 10 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA55110702 | 73.17 | 通过 | |
| 11 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA47220473 | 73.11 | 通过 | |
| 12 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA52300631 | 72.92 | 通过 | |
| 13 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA46280449 | 72.62 | 通过 | |
| 14 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA57250776 | 72.3 | 通过 | |
| 15 | 社区工作者 | 260727006 | BCQA52260627 | 72.1 | 通过 | |
| 16 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA70201147 | 77.58 | / | 放弃 |
| 17 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA65271004 | 76.58 | 通过 | |
| 18 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA70121139 | 74.25 | 通过 | |
| 19 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA62140901 | 73.15 | 通过 | |
| 20 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA61250882 | 72.3 | 通过 | |
| 21 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA70051132 | 72.19 | 通过 | |
| 22 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA64060953 | 72.13 | 通过 | |
| 23 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA64270974 | 72.12 | / | 放弃 |
| 24 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA61050862 | 71.48 | 通过 | |
| 25 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA63010918 | 71.24 | 通过 | |
| 26 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA70161143 | 70.3 | 通过 | |
| 27 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA71061163 | 70.28 | 通过 | |
| 28 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA65050982 | 70.16 | 通过 | 递补 |
| 29 | 社区工作者 | 260727007 | BCQA61220879 | 70.15 | 通过 | 递补 |
| 30 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA103120378 | 75.55 | 通过 | |
| 31 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA104250381 | 75.32 | 通过 | |
| 32 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA86280386 | 75.29 | 通过 | |
| 33 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA95090233 | 75.17 | 通过 | |
| 34 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA104130380 | 75.12 | 通过 | |
| 35 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA97030283 | 74.17 | 通过 | |
| 36 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA98180326 | 73.83 | 通过 | |
| 37 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA72151216 | 73.7 | 通过 | |
| 38 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA73251271 | 73.64 | 通过 | |
| 39 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA88190047 | 73.56 | 通过 | |
| 40 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA102150380 | 73.48 | 通过 | |
| 41 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA91030115 | 73.32 | 通过 | |
| 42 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA102120377 | 73.31 | 通过 | |
| 43 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA106150385 | 73.24 | 通过 | |
| 44 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA73141238 | 73.09 | 通过 | |
| 45 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA92010141 | 72.97 | 通过 | |
| 46 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA89110067 | 72.96 | 通过 | |
| 47 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA101070399 | 72.96 | 通过 | |
| 48 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA106030367 | 72.94 | 通过 | |
| 49 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA92040144 | 72.93 | / | 放弃 |
| 50 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA102010365 | 72.73 | 通过 | |
| 51 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA100120376 | 72.62 | 通过 | |
| 52 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA86200368 | 72.6 | 通过 | |
| 53 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA59140825 | 72.59 | / | 放弃 |
| 54 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA73191265 | 72.55 | / | 放弃递补 |
| 55 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA104200370 | 72.43 | / | 放弃递补 |
| 56 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA106070371 | 72.4 | 通过 | 递补 |
| 57 | 社区工作者 | 260727008 | BCQA103090373 | 72.39 | 通过 | 递补 |
本网站所转载内容的源网站以及涉及的相关单位及个人信息的真实性、准确性和合法性均由发布网站所有者负责,本网站对此不承担任何保证责任,如有侵权的行为,请及时与客服联系,我们将立即删除并配合妥善处理。