| 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17955101005 | 造价员 | 80.20 | 76.720 | 1 | ☆ |
| 17955101007 | 造价员 | 72.48 | 69.088 | 3 | |
| 17955101010 | 造价员 | 76.90 | 75.340 | 2 |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
2026年8月29日
准考证号报名岗位面试成绩综合成绩排名备注17955101005造价员80.2076.7201☆17955101007造价员72.4869.0883 17955101010造价员76.9075.3402 注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。2026年8月29日
| 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17955101005 | 造价员 | 80.20 | 76.720 | 1 | ☆ |
| 17955101007 | 造价员 | 72.48 | 69.088 | 3 | |
| 17955101010 | 造价员 | 76.90 | 75.340 | 2 |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
2026年8月29日