| 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17957101002 | 投资部副经理 | 87.54 | 85.724 | 1 | ☆ |
| 17957101004 | 投资部副经理 | 84.56 | 82.336 | 2 | |
| 17957101007 | 投资部副经理 | 78.62 | 77.972 | 3 |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
2026年8月29日
准考证号报名岗位面试成绩综合成绩排名备注17957101002投资部副经理87.5485.7241☆17957101004投资部副经理84.5682.3362 17957101007投资部副经理78.6277.9723 注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。2026年8月29日
| 准考证号 | 报名岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17957101002 | 投资部副经理 | 87.54 | 85.724 | 1 | ☆ |
| 17957101004 | 投资部副经理 | 84.56 | 82.336 | 2 | |
| 17957101007 | 投资部副经理 | 78.62 | 77.972 | 3 |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
2026年8月29日