| 准考证号 | 报考岗位 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 17947101001 | 生产操作工(三班制岗位) | 78.2 | 77.72 | 1 | ☆ |
| 17947101003 | 生产操作工(三班制岗位) | 74.6 | 70.36 | 2 | |
| 17947101004 | 生产操作工(三班制岗位) | 73.7 | 70.22 | 3 | |
| 17938101002 | 生产操作工2(三班制岗位) | 85.8 | 79.08 | 1 | ☆ |
| 17938101005 | 生产操作工2(三班制岗位) | 67.3 | 67.58 | 2 |
注:带“☆”为入围体检对象,具体体检时间、地点另行通知。
2026年8月15日