| 序号 | 性别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 1 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110101 | 缺考 |
| 2 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110102 | 66.7 |
| 3 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110103 | 57.9 |
| 4 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110104 | 69.8 |
| 5 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110105 | 缺考 |
| 6 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110106 | 47.7 |
| 7 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110107 | 40.3 |
| 8 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110108 | 63.2 |
| 9 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干1 | 20160110109 | 缺考 |
| 10 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110110 | 49.4 |
| 11 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110111 | 45.1 |
| 12 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110112 | 缺考 |
| 13 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110113 | 87.4 |
| 14 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110114 | 76.7 |
| 15 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110115 | 缺考 |
| 16 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110116 | 82.7 |
| 17 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110117 | 缺考 |
| 18 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110118 | 65.3 |
| 19 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110119 | 缺考 |
| 20 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110120 | 66 |
| 21 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110121 | 54.8 |
| 22 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110122 | 78.7 |
| 23 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110123 | 缺考 |
| 24 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110124 | 66.2 |
| 25 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110125 | 55.8 |
| 26 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110126 | 65.1 |
| 27 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110127 | 64.6 |
| 28 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110128 | 59 |
| 29 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110129 | 60.8 |
| 30 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110130 | 74.9 |
| 31 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110201 | 58.8 |
| 32 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110202 | 66 |
| 33 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110203 | 76.5 |
| 34 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110204 | 缺考 |
| 35 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110205 | 45 |
| 36 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110206 | 55.2 |
| 37 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110207 | 55.4 |
| 38 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110208 | 67.1 |
| 39 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 会计、审计专干2 | 20160110209 | 51.2 |
| 40 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110210 | 缺考 |
| 41 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110211 | 54 |
| 42 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110212 | 61.33 |
| 43 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110213 | 49.67 |
| 44 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110214 | 缺考 |
| 45 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110215 | 缺考 |
| 46 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110216 | 59 |
| 47 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110217 | 64.5 |
| 48 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110218 | 27 |
| 49 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110219 | 61.5 |
| 50 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110220 | 缺考 |
| 51 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110221 | 57.83 |
| 52 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110222 | 55 |
| 53 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110223 | 53 |
| 54 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110224 | 缺考 |
| 55 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110225 | 44.33 |
| 56 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110226 | 58.33 |
| 57 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110227 | 62.17 |
| 58 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110228 | 61.17 |
| 59 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110229 | 缺考 |
| 60 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110230 | 缺考 |
| 61 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110301 | 65.67 |
| 62 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110302 | 58.17 |
| 63 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110303 | 55 |
| 64 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110304 | 56.67 |
| 65 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110305 | 55.17 |
| 66 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110306 | 缺考 |
| 67 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110307 | 48.17 |
| 68 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110308 | 缺考 |
| 69 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110309 | 64.5 |
| 70 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110310 | 61.33 |
| 71 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110311 | 缺考 |
| 72 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110312 | 缺考 |
| 73 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110313 | 61.5 |
| 74 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110314 | 53.33 |
| 75 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110315 | 63.5 |
| 76 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110316 | 60 |
| 77 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110317 | 69.17 |
| 78 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110318 | 缺考 |
| 79 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110319 | 66 |
| 80 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110320 | 缺考 |
| 81 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干1 | 20160110321 | 缺考 |
| 82 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110322 | 缺考 |
| 83 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110323 | 55.17 |
| 84 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110324 | 缺考 |
| 85 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110325 | 52.33 |
| 86 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110326 | 缺考 |
| 87 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110327 | 60.17 |
| 88 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110328 | 62.17 |
| 89 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110329 | 48.33 |
| 90 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110330 | 缺考 |
| 91 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110401 | 缺考 |
| 92 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110402 | 缺考 |
| 93 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110403 | 60 |
| 94 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110404 | 47.83 |
| 95 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110405 | 52 |
| 96 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110406 | 64.17 |
| 97 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110407 | 57.83 |
| 98 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110408 | 23.5 |
| 99 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110409 | 62.5 |
| 100 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110410 | 58.83 |
| 101 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110411 | 59.5 |
| 102 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110412 | 缺考 |
| 103 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110413 | 59.17 |
| 104 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110414 | 60.17 |
| 105 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110415 | 55.17 |
| 106 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110416 | 74.5 |
| 107 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110417 | 缺考 |
| 108 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110418 | 57.83 |
| 109 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110419 | 56.5 |
| 110 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110420 | 60.5 |
| 111 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110421 | 52.17 |
| 112 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110422 | 70.33 |
| 113 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110423 | 50.5 |
| 114 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110424 | 53.5 |
| 115 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110425 | 33.17 |
| 116 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110426 | 57.17 |
| 117 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110427 | 54.67 |
| 118 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110428 | 54 |
| 119 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110429 | 缺考 |
| 120 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110430 | 54.5 |
| 121 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110501 | 55.83 |
| 122 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110502 | 53.33 |
| 123 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110503 | 60.5 |
| 124 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110504 | 缺考 |
| 125 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110505 | 57.5 |
| 126 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110506 | 缺考 |
| 127 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110507 | 55.67 |
| 128 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 城市经营板块业务专干2 | 20160110508 | 60.33 |
| 129 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110509 | 缺考 |
| 130 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110510 | 57.67 |
| 131 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110511 | 57 |
| 132 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110512 | 59.33 |
| 133 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110513 | 48.17 |
| 134 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110514 | 缺考 |
| 135 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110515 | 55.5 |
| 136 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110516 | 缺考 |
| 137 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110517 | 47.67 |
| 138 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110518 | 67.33 |
| 139 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110519 | 56.17 |
| 140 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110520 | 48.33 |
| 141 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110521 | 55 |
| 142 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110522 | 缺考 |
| 143 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110523 | 42.33 |
| 144 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110524 | 60 |
| 145 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110525 | 缺考 |
| 146 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110526 | 缺考 |
| 147 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110527 | 56 |
| 148 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110528 | 缺考 |
| 149 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110529 | 缺考 |
| 150 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110530 | 缺考 |
| 151 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110601 | 60 |
| 152 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110602 | 55.33 |
| 153 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110603 | 51.83 |
| 154 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110604 | 58 |
| 155 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110605 | 缺考 |
| 156 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110606 | 25.5 |
| 157 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110607 | 63 |
| 158 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110608 | 58.83 |
| 159 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110609 | 50.33 |
| 160 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110610 | 60 |
| 161 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110611 | 缺考 |
| 162 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110612 | 缺考 |
| 163 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110613 | 缺考 |
| 164 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110614 | 65.17 |
| 165 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110615 | 47 |
| 166 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110616 | 缺考 |
| 167 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110617 | 缺考 |
| 168 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110618 | 缺考 |
| 169 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110619 | 48.67 |
| 170 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110620 | 缺考 |
| 171 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110621 | 56.17 |
| 172 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110622 | 61.17 |
| 173 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110623 | 缺考 |
| 174 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110624 | 56.67 |
| 175 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110625 | 缺考 |
| 176 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110626 | 缺考 |
| 177 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110627 | 缺考 |
| 178 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110628 | 缺考 |
| 179 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110629 | 55.33 |
| 180 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110630 | 缺考 |
| 181 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110701 | 55.83 |
| 182 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110702 | 69.17 |
| 183 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110703 | 71 |
| 184 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110704 | 43 |
| 185 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110705 | 57 |
| 186 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110706 | 缺考 |
| 187 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110707 | 18.5 |
| 188 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110708 | 57.5 |
| 189 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110709 | 44.67 |
| 190 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110710 | 缺考 |
| 191 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110711 | 61.67 |
| 192 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110712 | 46.33 |
| 193 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110713 | 缺考 |
| 194 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110714 | 缺考 |
| 195 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110715 | 59.33 |
| 196 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110716 | 缺考 |
| 197 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110717 | 53.83 |
| 198 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110718 | 48.83 |
| 199 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110719 | 19.33 |
| 200 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110720 | 缺考 |
| 201 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110721 | 58.33 |
| 202 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110722 | 缺考 |
| 203 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110723 | 61.67 |
| 204 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110724 | 38.83 |
| 205 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110725 | 缺考 |
| 206 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110726 | 48.5 |
| 207 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110727 | 21.5 |
| 208 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110728 | 55.5 |
| 209 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110729 | 59 |
| 210 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110730 | 缺考 |
| 211 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110801 | 缺考 |
| 212 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110802 | 缺考 |
| 213 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110803 | 62.5 |
| 214 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110804 | 缺考 |
| 215 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110805 | 49.33 |
| 216 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110806 | 缺考 |
| 217 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110807 | 58.67 |
| 218 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110808 | 缺考 |
| 219 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110809 | 60.5 |
| 220 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110810 | 52.33 |
| 221 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110811 | 51.67 |
| 222 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110812 | 缺考 |
| 223 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110813 | 58.67 |
| 224 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110814 | 66.67 |
| 225 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110815 | 59.67 |
| 226 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110816 | 64.83 |
| 227 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110817 | 缺考 |
| 228 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110818 | 63.33 |
| 229 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110819 | 48 |
| 230 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110820 | 56 |
| 231 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110821 | 56.5 |
| 232 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110822 | 缺考 |
| 233 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110823 | 57.5 |
| 234 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110824 | 62 |
| 235 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110825 | 63.83 |
| 236 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110826 | 缺考 |
| 237 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110827 | 缺考 |
| 238 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110828 | 缺考 |
| 239 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110829 | 58 |
| 240 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110830 | 58 |
| 241 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110901 | 59.5 |
| 242 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110902 | 66.67 |
| 243 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110903 | 缺考 |
| 244 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110904 | 46 |
| 245 | 女 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110905 | 缺考 |
| 246 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110906 | 缺考 |
| 247 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110907 | 缺考 |
| 248 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110908 | 53.5 |
| 249 | 男 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 – 综合管理部业务专干1 | 20160110909 | 缺考 |
