根据《海宁市公办幼儿园2026年7月公开招聘劳动合同制教职工公告》,经组织考核、体检、入职考察合格,现将拟聘用人员情况公示如下:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 员工性别 | 出生年月 | 学历 | 毕业院校 | 专业 | 入职考察结果 |
| 1 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 黄** | 女 | 198205 | 初中 | 海宁市石路乡初级中学 | 无 | 合格 |
| 2 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 教师 | 宋** | 女 | 199406 | 大专 | 河南机电职业学院 | 模具设计与创造 | 合格 |
| 3 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 张** | 女 | 199409 | 中专 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 4 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 教师 | 张** | 女 | 198507 | 初中 | 海宁市丁桥镇初级中学 | 无 | 合格 |
| 5 | 海宁市马桥街道中心幼儿园 | 保育员 | 查** | 女 | 197810 | 初中 | 海宁市第二中学 | 无 | 合格 |
| 6 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 教师 | 李** | 女 | 200306 | 本科 | 浙江越秀外国语学院 | 学前教育 | 合格 |
| 7 | 海宁市盐官镇中心幼儿园 | 教师 | 施** | 男 | 199908 | 本科 | 杭州师范大学 | 学前教育 | 合格 |
| 8 | 海宁市江南幼儿园 | 保育员 | 马** | 女 | 198107 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 9 | 海宁市江南幼儿园 | 保育员 | 朱** | 女 | 198504 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 10 | 海宁市江南幼儿园 | 保育员 | 沈** | 女 | 198407 | 高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 11 | 海宁市桃园幼儿园 | 教师 | 俞** | 女 | 199808 | 本科 | 杭州师范大学 | 学前教育 | 合格 |
| 12 | 海宁市桃园幼儿园 | 教师 | 张** | 女 | 200402 | 本科 | 台州学院 | 学前教育 | 合格 |
| 13 | 海宁市桃园幼儿园 | 教师 | 马** | 女 | 200308 | 本科 | 上海建桥学院 | 学前教育 | 合格 |
| 14 | 海宁市梅园幼儿园 | 保育员 | 王** | 女 | 198109 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 合格 |
| 15 | 海宁市梅园幼儿园 | 保育员 | 戚** | 女 | 199011 | 大专 | 浙江电子科技大学 | 会计电算化 | 合格 |
| 16 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 教师 | 沈** | 女 | 200203 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 合格 |
| 17 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 冯** | 女 | 198401 | 职高 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 18 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 王** | 女 | 198010 | 中专 | 海宁市职工中等专业学校 | 财务会计 | 合格 |
| 19 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 金** | 女 | 197504 | 职高 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 20 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 曹** | 女 | 198007 | 职高 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 21 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 殷** | 女 | 198602 | 职高 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 22 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 张** | 女 | 199209 | 大专 | 衢州职业技术学院 | 护理 | 合格 |
| 23 | 海宁市海昌街道中心幼儿园 | 保育员 | 董** | 女 | 198206 | 职高 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 24 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 教师 | 朱** | 女 | 200211 | 本科 | 丽水学院 | 学前教育 | 合格 |
| 25 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 教师 | 金** | 女 | 200011 | 本科 | 嘉兴大学 | 学前教育 | 合格 |
| 26 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 施** | 女 | 198901 | 高中 | 海宁新仓服装职业技术学校 | 服装设计与制作 | 合格 |
| 27 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 姚** | 女 | 198609 | 高中 | 浙江省海宁市职业高级中学 | 综合高中 | 合格 |
| 28 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 查** | 女 | 198103 | 高中 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 合格 |
| 29 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 盛** | 女 | 198108 | 本科 | 江西师范大学
浙江大学远程教育学院 |
英语 | 合格 |
| 30 | 海宁市实验幼儿园教育集团 | 保育员 | 俞** | 女 | 199712 | 本科 | j嘉兴大学 | 学前教育 | 合格 |
| 31 | 海宁市海洲街道中心幼儿园 | 保育员 | 王** | 女 | 199206 | 职业高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 32 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 教师 | 汪** | 女 | 200210 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 | 合格 |
| 33 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 教师 | 瞿** | 女 | 200101 | 本科 | 上海师范大学天华学院 | 学前教育 | 合格 |
| 34 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 教师 | 周** | 女 | 200401 | 本科 | 浙江师范大学 | 学前教育 | 合格 |
| 35 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 张** | 女 | 197711 | 职高 | 浙江成人职业高级中学 | 无 | 合格 |
| 36 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 王** | 女 | 198301 | 职高 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 合格 |
| 37 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 朱** | 女 | 197906 | 职高 | 浙江成人职业高级中学 | 无 | 合格 |
| 38 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 阮** | 女 | 198801 | 大专 | 杭州科技职业技术学院 | 学前教育 | 合格 |
| 39 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 陶** | 女 | 198206 | 大专 | 国家开放大学 | 行政管理 | 合格 |
| 40 | 海宁市许村镇中心幼儿园 | 保育员 | 戚** | 女 | 198201 | 职高 | 浙江省成人职业高级中学 | 无 | 合格 |
| 41 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 陈** | 女 | 197710 | 高中 | 海宁市第二高级中学 | 无 | 合格 |
| 42 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 张** | 女 | 198603 | 专科 | 国家开放大学 | 工商企业管理 | 合格 |
| 43 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 母** | 女 | 199701 | 本科 | 郑州师范学院 | 学前教育 | 合格 |
| 44 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 张** | 女 | 198612 | 本科 | 浙江财经大学 | 会计学 | 合格 |
| 45 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 孙** | 女 | 199709 | 专科 | 嘉兴职业技术学院 | 国际贸易实务 | 合格 |
| 46 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 胡** | 女 | 198310 | 专科 | 天津大学 | 工商企业管理 | 合格 |
| 47 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 保育员 | 张** | 女 | 199202 | 初中 | 郯城县花园乡初级中学 | 无 | 合格 |
| 48 | 海宁市长安镇中心幼儿园 | 教师 | 汤** | 女 | 200008 | 本科 | 绍兴大学 | 学前教育 | 合格 |
| 49 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 朱** | 女 | 198212 | 大专 | 杭州科技职业技术学院 | 会计 | 合格 |
| 50 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 吴** | 女 | 198104 | 职业高中 | 海宁市职工中等专业学校 | 无 | 合格 |
| 51 | 海宁市斜桥镇中心幼儿园 | 保育员 | 陈** | 女 | 197307 | 初中 | 斜桥镇庆云中学 | 无 | 合格 |
公示时间为五个工作日(2026年8月13日-8月19日),如对拟聘用人员有异议,请来人、来信、来电向海宁市博思睿人力资源服务有限公司反映,地址:海宁市海州东路548号1楼7号窗口,联系电话:0573-87280199。反映时提倡使用真实姓名,以便调查核实。
海宁市博思睿人力资源服务有限公司
2026年8月13日