| 准考证号 | 科目名称 | 笔试成绩 | 折合笔试成绩 | 面试成绩 | 折合面试成绩 |
| 202600100638 | 初中科学 | 65.50 | 32.75 | 85.96 | 42.98 |
| 202600100416 | 初中科学 | 67.00 | 33.50 | 81.72 | 40.86 |
| 202600100446 | 初中科学 | 60.00 | 30.00 | 91.14 | 45.57 |
| 202600100425 | 初中科学 | 60.00 | 30.00 | 87.90 | 43.95 |
| 202600100023 | 初中科学 | 73.50 | 36.75 | 85.26 | 42.63 |
| 202600100167 | 初中科学 | 77.50 | 38.75 | 88.26 | 44.13 |
| 202600100610 | 初中科学 | 67.00 | 33.50 | 78.50 | 39.25 |
| 202600100267 | 初中科学 | 69.00 | 34.50 | 75.66 | 37.83 |
| 202600100035 | 初中社会 | 53.00 | 26.50 | 76.56 | 38.28 |
| 202600100010 | 初中社会 | 70.50 | 35.25 | 80.52 | 40.26 |
| 202600100514 | 初中社会 | 36.00 | 18.00 | 77.34 | 38.67 |
| 202600100217 | 初中社会 | 64.50 | 32.25 | 85.04 | 42.52 |
| 202600100262 | 初中社会 | 50.00 | 25.00 | 76.82 | 38.41 |
| 202600100017 | 初中社会 | 64.00 | 32.00 | 82.24 | 41.12 |
| 202600100323 | 初中社会 | 59.00 | 29.50 | 87.20 | 43.60 |
| 202600100375 | 初中社会 | 65.50 | 32.75 | 83.22 | 41.61 |
| 202600100620 | 初中社会 | 52.00 | 26.00 | 70.76 | 35.38 |
| 202600100162 | 初中社会 | 63.50 | 31.75 | 86.16 | 43.08 |
| 202600100440 | 初中社会 | 49.00 | 24.50 | 78.44 | 39.22 |
| 202600100095 | 初中社会 | 70.50 | 35.25 | 60.06 | 30.03 |
| 202600100237 | 初中社会 | 46.50 | 23.25 | 59.76 | 29.88 |
| 202600100026 | 初中社会 | 71.50 | 35.75 | 89.98 | 44.99 |
| 202600100230 | 初中社会 | 62.50 | 31.25 | 80.98 | 40.49 |
| 202600100096 | 初中社会 | 63.50 | 31.75 | 84.78 | 42.39 |
| 202600100318 | 初中社会 | 62.50 | 31.25 | 86.84 | 43.42 |
| 202600100142 | 初中社会 | 41.00 | 20.50 | 64.56 | 32.28 |
| 202600100314 | 初中社会 | 72.00 | 36.00 | 83.16 | 41.58 |
| 202600100606 | 初中社会 | 59.50 | 29.75 | 86.04 | 43.02 |
| 202600100008 | 初中社会 | 31.50 | 15.75 | 74.84 | 37.42 |
| 202600100050 | 初中社会 | 71.50 | 35.75 | 86.28 | 43.14 |
| 202600100594 | 初中社会 | 66.50 | 33.25 | 80.22 | 40.11 |
| 202600100506 | 初中社会 | 68.00 | 34.00 | 85.48 | 42.74 |
| 202600100302 | 初中数学 | 57.00 | 28.50 | 89.30 | 44.65 |
| 202600100391 | 初中数学 | 57.00 | 28.50 | 67.56 | 33.78 |
| 202600100291 | 初中数学 | 60.50 | 30.25 | 84.36 | 42.18 |
| 202600100028 | 初中数学 | 60.00 | 30.00 | 78.54 | 39.27 |
| 202600100191 | 初中数学 | 56.00 | 28.00 | 83.32 | 41.66 |
| 202600100295 | 初中数学 | 62.50 | 31.25 | 83.30 | 41.65 |
| 202600100532 | 初中数学 | 39.00 | 19.50 | 90.78 | 45.39 |
| 202600100132 | 初中数学 | 46.50 | 23.25 | 81.48 | 40.74 |
| 202600100071 | 初中数学 | 52.50 | 26.25 | 81.08 | 40.54 |
| 202600100032 | 初中数学 | 57.50 | 28.75 | 80.26 | 40.13 |
| 202600100538 | 初中数学 | 58.00 | 29.00 | 82.08 | 41.04 |
| 202600100647 | 初中数学 | 56.00 | 28.00 | 78.18 | 39.09 |
| 202600100652 | 初中数学 | 67.00 | 33.50 | 89.02 | 44.51 |
| 202600100075 | 初中数学 | 60.50 | 30.25 | 78.92 | 39.46 |
| 202600100310 | 初中数学 | 63.00 | 31.50 | 81.10 | 40.55 |
| 202600100497 | 初中数学 | 57.50 | 28.75 | 81.18 | 40.59 |
| 202600100536 | 初中数学 | 52.50 | 26.25 | 缺考 | |
| 202600100389 | 初中体育 | 72.00 | 36.00 | 73.94 | 36.97 |
| 202600100383 | 初中体育 | 59.50 | 29.75 | 78.00 | 39.00 |
| 202600100558 | 初中体育 | 60.50 | 30.25 | 80.50 | 40.25 |
| 202600100056 | 初中体育 | 58.00 | 29.00 | 80.98 | 40.49 |
| 202600100157 | 初中体育 | 71.00 | 35.50 | 87.42 | 43.71 |
| 202600100357 | 初中体育 | 69.50 | 34.75 | 86.76 | 43.38 |
| 202600100250 | 初中体育 | 61.00 | 30.50 | 67.28 | 33.64 |
| 202600100319 | 初中体育 | 60.50 | 30.25 | 79.34 | 39.67 |
| 202600100261 | 初中体育 | 59.00 | 29.50 | 84.46 | 42.23 |
| 202600100599 | 初中体育 | 60.50 | 30.25 | 75.08 | 37.54 |
| 202600100499 | 初中体育 | 68.00 | 34.00 | 86.42 | 43.21 |
| 202600100079 | 初中体育 | 70.50 | 35.25 | 71.10 | 35.55 |
| 202600100135 | 初中体育 | 65.50 | 32.75 | 87.98 | 43.99 |
| 202600100041 | 初中体育 | 57.50 | 28.75 | 71.34 | 35.67 |
| 202600100022 | 初中体育 | 66.50 | 33.25 | 86.98 | 43.49 |
| 202600100274 | 初中体育 | 60.50 | 30.25 | 90.36 | 45.18 |
| 202600100639 | 初中心理 | 66.00 | 33.00 | 89.50 | 44.75 |
| 202600100264 | 初中心理 | 65.00 | 32.50 | 88.90 | 44.45 |
| 202600100180 | 初中心理 | 70.00 | 35.00 | 83.42 | 41.71 |
| 202600100618 | 初中心理 | 65.00 | 32.50 | 92.06 | 46.03 |
| 202600100084 | 初中英语 | 70.50 | 35.25 | 72.96 | 36.48 |
| 202600100457 | 初中英语 | 69.50 | 34.75 | 77.74 | 38.87 |
| 202600100192 | 初中英语 | 70.00 | 35.00 | 83.00 | 41.50 |
| 202600100476 | 初中英语 | 69.50 | 34.75 | 74.30 | 37.15 |
| 202600100064 | 初中英语 | 69.50 | 34.75 | 44.56 | 22.28 |
| 202600100196 | 初中英语 | 70.50 | 35.25 | 76.58 | 38.29 |
| 202600100065 | 初中英语 | 74.50 | 37.25 | 70.24 | 35.12 |
| 202600100392 | 初中英语 | 74.50 | 37.25 | 62.36 | 31.18 |
| 202600100342 | 初中英语 | 79.00 | 39.50 | 79.74 | 39.87 |
| 202600100006 | 初中英语 | 70.00 | 35.00 | 55.30 | 27.65 |
| 202600100273 | 初中英语 | 74.00 | 37.00 | 53.12 | 26.56 |
| 202600100134 | 初中英语 | 76.00 | 38.00 | 60.82 | 30.41 |
| 202600100397 | 初中语文 | 65.00 | 32.50 | 79.00 | 39.50 |
| 202600100161 | 初中语文 | 66.00 | 33.00 | 86.64 | 43.32 |
| 202600100448 | 初中语文 | 62.50 | 31.25 | 76.48 | 38.24 |
| 202600100321 | 初中语文 | 67.00 | 33.50 | 78.76 | 39.38 |
| 202600100415 | 初中语文 | 65.50 | 32.75 | 81.00 | 40.50 |
| 202600100348 | 初中语文 | 63.00 | 31.50 | 85.68 | 42.84 |
| 202600100019 | 初中语文 | 76.50 | 38.25 | 76.40 | 38.20 |
| 202600100280 | 初中语文 | 73.00 | 36.50 | 75.24 | 37.62 |
| 202600100068 | 初中语文 | 62.50 | 31.25 | 88.66 | 44.33 |
| 202600100360 | 初中语文 | 72.00 | 36.00 | 67.28 | 33.64 |
| 202600100317 | 初中语文 | 71.00 | 35.50 | 69.98 | 34.99 |
| 202600100236 | 初中语文 | 68.00 | 34.00 | 80.94 | 40.47 |
| 202600100255 | 初中语文 | 71.50 | 35.75 | 74.76 | 37.38 |
| 202600100528 | 初中语文 | 73.00 | 36.50 | 86.16 | 43.08 |
| 202600100149 | 初中语文 | 66.00 | 33.00 | 85.54 | 42.77 |
| 202600100249 | 初中语文 | 78.00 | 39.00 | 75.90 | 37.95 |
| 202600100648 | 小学科学 | 66.00 | 33.00 | 83.46 | 41.73 |
| 202600100531 | 小学科学 | 54.50 | 27.25 | 87.10 | 43.55 |
| 202600100160 | 小学数学 | 66.50 | 33.25 | 86.48 | 43.24 |
| 202600100015 | 小学数学 | 71.50 | 35.75 | 79.90 | 39.95 |
| 202600100195 | 小学数学 | 69.00 | 34.50 | 75.96 | 37.98 |
| 202600100078 | 小学数学 | 68.00 | 34.00 | 88.16 | 44.08 |
| 202600100030 | 小学数学 | 66.00 | 33.00 | 82.70 | 41.35 |
| 202600100232 | 小学数学 | 69.00 | 34.50 | 85.82 | 42.91 |
| 202600100410 | 小学数学 | 61.50 | 30.75 | 87.06 | 43.53 |
| 202600100292 | 小学数学 | 73.00 | 36.50 | 86.66 | 43.33 |
| 202600100172 | 小学数学 | 67.50 | 33.75 | 80.60 | 40.30 |
| 202600100198 | 小学数学 | 68.50 | 34.25 | 77.18 | 38.59 |
| 202600100131 | 小学数学 | 67.00 | 33.50 | 69.04 | 34.52 |
| 202600100596 | 小学数学 | 61.50 | 30.75 | 74.76 | 37.38 |
| 202600100143 | 小学数学 | 62.00 | 31.00 | 86.60 | 43.30 |
| 202600100246 | 小学体育 | 51.50 | 25.75 | 79.52 | 39.76 |
| 202600100644 | 小学体育 | 60.50 | 30.25 | 79.22 | 39.61 |
| 202600100465 | 小学体育 | 73.00 | 36.50 | 90.22 | 45.11 |
| 202600100098 | 小学体育 | 53.50 | 26.75 | 63.80 | 31.90 |
| 202600100658 | 小学体育 | 52.50 | 26.25 | 77.88 | 38.94 |
| 202600100309 | 小学信息 | 71.00 | 35.50 | 79.08 | 39.54 |
| 202600100303 | 小学信息 | 66.00 | 33.00 | 90.20 | 45.10 |
| 202600100002 | 小学信息 | 70.00 | 35.00 | 84.68 | 42.34 |
| 202600100408 | 小学信息 | 70.00 | 35.00 | 92.62 | 46.31 |
| 202600100512 | 小学信息 | 71.50 | 35.75 | 86.80 | 43.40 |
| 202600100300 | 小学语文 | 75.00 | 37.50 | 83.92 | 41.96 |
| 202600100278 | 小学语文 | 72.00 | 36.00 | 84.28 | 42.14 |
| 202600100007 | 小学语文 | 65.50 | 32.75 | 90.62 | 45.31 |
| 202600100372 | 小学语文 | 69.00 | 34.50 | 85.98 | 42.99 |
| 202600100350 | 小学语文 | 66.00 | 33.00 | 91.00 | 45.50 |
| 202600100127 | 小学语文 | 66.50 | 33.25 | 85.20 | 42.60 |
| 202600100356 | 小学语文 | 68.50 | 34.25 | 78.96 | 39.48 |
| 202600100427 | 小学语文 | 68.50 | 34.25 | 82.96 | 41.48 |
| 202600100404 | 小学语文 | 70.00 | 35.00 | 87.72 | 43.86 |
| 202600100212 | 小学语文 | 67.00 | 33.50 | 86.48 | 43.24 |
| 202600100060 | 小学语文 | 69.50 | 34.75 | 87.94 | 43.97 |
| 202600100417 | 小学语文 | 66.00 | 33.00 | 86.70 | 43.35 |
根据招聘简章,现公布初中科学及初中社会岗位的笔试面试成绩,包含准考证号、各科分数及折合总分。报名时间未明确,请关注官方后续通知,确保信息准确及时。
赞 (0)
舟山市定海区第三社会福利院招聘公告
上一篇
4小时前
2026年诸暨市综合行政执法局执法辅助人员公开招聘总成绩及入
下一篇
4小时前