| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位
代码 |
报考岗位 | 学历 | 专业 | 毕业院校 | 招聘
人数 |
笔试
成绩 |
面试成绩 | 总成绩 | 岗位内
排名 |
| 1 | 仇** | 男 | 01 | 高中化学教师1 | 全日制本科 | 化学师范类 | 盐城师范学院 | 1 | 80 | 81.26 | 80.76 | 1 |
| 2 | 周** | 女 | 02 | 高中化学教师2 | 全日制本科 | 化学 | 洛阳师范学院 | 2 | 76 | 83.02 | 80.21 | 1 |
| 3 | 高** | 女 | 02 | 高中化学教师2 | 硕士研究生 | 有机化学 | 扬州大学 | 2 | 80 | 77.34 | 78.40 | 3 |
| 4 | 徐** | 女 | 03 | 初中语文教师1 | 全日制本科 | 小学教育(师范) | 南京师范大学 | 4 | 87 | 80.24 | 82.94 | 1 |
| 5 | 吴** | 女 | 03 | 初中语文教师1 | 全日制本科 | 汉语言文学(师范) | 宿迁学院 | 4 | 85 | 81.5 | 82.90 | 2 |
| 6 | 单** | 女 | 03 | 初中语文教师1 | 全日制本科 | 小学教育师范 | 徐州工程学院 | 4 | 86 | 80.26 | 82.56 | 3 |
| 7 | 陈** | 女 | 03 | 初中语文教师1 | 硕士研究生 | 小学教育 | 扬州大学 | 4 | 84 | 81.48 | 82.49 | 4 |
| 8 | 张** | 女 | 04 | 初中语文教师2 | 全日制本科 | 汉语言文学师范 | 南通大学 | 3 | 84 | 82.16 | 82.90 | 2 |
| 9 | 蔡** | 女 | 04 | 初中语文教师2 | 全日制本科 | 汉语言文学 | 盐城师范学院 | 3 | 84 | 81.38 | 82.43 | 3 |
| 10 | 王** | 女 | 04 | 初中语文教师2 | 全日制本科 | 教育学专业 | 中南民族大学 | 3 | 83 | 81.46 | 82.08 | 4 |
| 11 | 陈** | 女 | 05 | 初中数学教师1 | 全日制本科 | 数学与应用数学(师范类) | 盐城师范学院 | 4 | 98 | 73.36 | 83.22 | 1 |
| 12 | 陈** | 男 | 05 | 初中数学教师1 | 全日制本科 | 数学与应用数学(师范) | 江苏师范大学 | 4 | 80 | 81.82 | 81.09 | 2 |
| 13 | 纪** | 女 | 05 | 初中数学教师1 | 全日制本科 | 小学教育(师范) | 淮阴师范学院 | 4 | 85 | 77.86 | 80.72 | 3 |
| 14 | 王** | 女 | 05 | 初中数学教师1 | 全日制本科 | 数学与应用数学(师范类) | 盐城师范学院 | 4 | 80 | 80.46 | 80.28 | 4 |
| 15 | 平** | 女 | 06 | 初中数学教师2 | 非全日制本科 | 小学教育 | 江苏理工学院 | 3 | 83 | 86.3 | 84.98 | 1 |
| 16 | 陶** | 女 | 06 | 初中数学教师2 | 全日制本科 | 小学教育(师范) | 江苏师范大学 | 3 | 78 | 84.54 | 81.92 | 2 |
| 17 | 顾** | 女 | 06 | 初中数学教师2 | 全日制本科 | 小学教育(师范) | 江苏师范大学 | 3 | 78 | 80.96 | 79.78 | 3 |
| 18 | 焦** | 女 | 07 | 初中英语教师1 | 全日制本科 | 英语(师范) | 南通大学 | 3 | 95 | 83.52 | 88.11 | 1 |
| 19 | 陈** | 女 | 07 | 初中英语教师1 | 全日制本科 | 英语翻译 | 南京晓庄学院 | 3 | 82 | 85.14 | 83.88 | 2 |
| 20 | 刘** | 女 | 07 | 初中英语教师1 | 硕士研究生 | 英语笔译 | 青岛科技大学 | 3 | 83 | 84.44 | 83.86 | 3 |
| 21 | 伍** | 女 | 08 | 初中英语教师2 | 全日制本科 | 英语 | 浙江理工大学 | 2 | 83 | 84.94 | 84.16 | 1 |
| 22 | 智** | 女 | 08 | 初中英语教师2 | 全日制本科 | 英语师范 | 盐城师范学院 | 2 | 80 | 84.26 | 82.56 | 2 |
| 23 | 王** | 男 | 09 | 初中物理教师1 | 全日制本科 | 物理学师范 | 扬州大学 | 3 | 90 | 78.52 | 83.11 | 2 |
| 24 | 祁** | 男 | 10 | 初中物理教师2 | 全日制本科 | 物理学(师范) | 苏州科技大学 | 4 | 95 | 81.28 | 86.77 | 1 |
| 25 | 张** | 男 | 10 | 初中物理教师2 | 非全日制本科 | 小学教育 | 盐城师范学院 | 4 | 97 | 78.04 | 85.62 | 2 |
| 26 | 宗** | 女 | 10 | 初中物理教师2 | 全日制本科 | 物理学(师范) | 盐城师范学院 | 4 | 89 | 81.92 | 84.75 | 3 |
| 27 | 顾** | 女 | 10 | 初中物理教师2 | 全日制本科 | 电子信息工程(师范) | 江苏理工学院 | 4 | 85 | 80.06 | 82.04 | 4 |
| 28 | 刘** | 男 | 11 | 初中化学教师1 | 全日制本科 | 化学(师范) | 淮阴师范学院 | 2 | 93 | 79.74 | 85.04 | 1 |
| 29 | 陆** | 女 | 11 | 初中化学教师1 | 全日制本科 | 化学(师范) | 上饶师范学院 | 2 | 88 | 79.14 | 82.68 | 2 |
| 30 | 许** | 男 | 12 | 初中化学教师2 | 全日制本科 | 应用化学 | 盐城师范学院 | 2 | 92 | 79.32 | 84.39 | 1 |
| 31 | 许** | 女 | 12 | 初中化学教师2 | 全日制本科 | 化学(师范) | 江苏大学 | 2 | 91 | 78.94 | 83.76 | 2 |
| 32 | 陈** | 男 | 13 | 初中历史教师1 | 全日制本科 | 历史学(师范) | 南通大学 | 1 | 90 | 85.38 | 87.23 | 1 |
| 33 | 吴** | 女 | 14 | 初中历史教师2 | 非全日制本科 | 历史学 | 吉林师范大学 | 1 | 88 | 83.62 | 85.37 | 1 |
| 34 | 潘** | 女 | 15 | 小学体育教师1 | 硕士研究生 | 体育教育训练学 | 南京体育学院 | 2 | 88 | 87.6 | 87.76 | 1 |
| 35 | 赵** | 女 | 15 | 小学体育教师1 | 全日制本科 | 社会体育指导与管理 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2 | 82 | 88.88 | 86.13 | 2 |
| 36 | 曹** | 男 | 16 | 小学体育教师2 | 全日制本科 | 社会体育指导与管理 | 南昌航空大学 | 1 | 79 | 74.96 | 76.58 | 3 |
| 37 | 王** | 女 | 17 | 小学体育教师2(足球方向) | 全日制本科 | 运动训练 | 北京体育大学 | 2 | 79 | 89 | 85.00 | 1 |
| 38 | 沙** | 男 | 17 | 小学体育教师2(足球方向) | 全日制本科 | 运动训练 | 山东体育学院 | 2 | 65 | 91.04 | 80.62 | 3 |
| 39 | 钱** | 男 | 18 | 田径教练2 | 全日制本科 | 运动训练 | 南京体育学院 | 1 | 65 | 90.92 | 80.55 | 1 |
公示时间:2026年8月18日 — 2026年8月26日
监督电话:0515—83521530