| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 徐*祾 | 00100860309 | 综合管理 辅助 | 1 | 70 | 87.3 | 80.4 | 1 | 进入体检考察 |
| 2 | 孔*铖 | 00100860312 | 70 | 86.7 | 80.0 | 2 | |||
| 3 | 戚*琦 | 00100860501 | 66 | 86 | 78.0 | 3 | |||
| 4 | 俞* | 00100860306 | 64.5 | 85.7 | 77.2 | 4 | |||
| 5 | 周* | 00100860219 | 65 | 82.3 | 75.4 | 5 | |||
| 6 | 李* | 00100860408 | 64.5 | 80.3 | 74.0 | 6 | |||
| 7 | 金*虎 | 00100860321 | 64.5 | 79.7 | 73.6 | 7 | |||
| 8 | 金* | 00100860330 | 64.5 | 73.3 | 69.8 | 8 | |||
| 9 | 陈*磊 | 00100860427 | 64.5 | 缺考 | |||||
2026-10-26