| 青岛航空股份有限公司招聘公告 | ||||||||
|
根据青岛航空股份有限公司招聘公告有关要求,我单位已完成资格审核、考试等前期工作,拟定录用刘**等81人,现予以公示。 |
||||||||
| 公示时间 | 2026.09.29-2026.10.10 | 监督电话 | 053266181777 | |||||
| 录用人员名单 | ||||||||
|
录用岗位名称 |
姓名 |
性别 |
毕业院校 |
专业 |
学历 |
综合分数 |
录取名次 |
备注 |
| 乘务员 | 刘** | 女 | 马来亚大学 | 交通运输工程 | 硕士研究生 | 99.5 | 1 | |
| 乘务员 | 徐** | 女 | 波士顿大学 | 弦乐演奏(小提琴) | 硕士研究生 | 99.4 | 2 | |
| 乘务员 | 郝** | 女 | 河北师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 99.1 | 3 | |
| 乘务员 | 王** | 女 | 湖北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 98.7 | 4 | |
| 乘务员 | 孟** | 女 | 山东协和学院 | 酒店管理 | 大学本科 | 98.5 | 5 | |
| 乘务员 | 杨** | 男 | 云南师范大学 | 航空服务艺术与管理专业 | 大学本科 | 98.1 | 6 | |
| 乘务员 | 刘** | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 98 | 7 | |
| 乘务员 | 蓝** | 男 | 青岛黄海学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 98 | 7 | |
| 乘务员 | 崔** | 女 | 洛阳师范学院 | 舞蹈学 | 大学本科 | 97.8 | 9 | |
| 乘务员 | 关** | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 97.7 | 10 | |
| 乘务员 | 高** | 男 | 北方民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 97.7 | 10 | |
| 乘务员 | 袁** | 女 | 山东航空学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 97.7 | 10 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 大连民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 97.6 | 13 | |
| 乘务员 | 龚** | 男 | 吉首大学 | 舞蹈学 | 大学本科 | 97.6 | 13 | |
| 乘务员 | 宋** | 女 | 淮北师范大学 | 音乐学(师范) | 大学本科 | 97.5 | 15 | |
| 乘务员 | 郭** | 男 | 陕西服装工程学院 | 表演 | 大学本科 | 97.5 | 15 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 天津传媒学院 | 影视摄影与制作 | 大学本科 | 97.4 | 17 | |
| 乘务员 | 甘** | 男 | 中国民用航空飞行学院 | 公共事业管理 | 大学本科 | 97.3 | 18 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 中国民用航空飞行学院 | 交通管理 | 大学本科 | 97.2 | 19 | |
| 乘务员 | 王** | 女 | 海南医科大学 | 康复治疗学 | 大学本科 | 97 | 20 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 96.9 | 21 | |
| 乘务员 | 孙** | 女 | 湖北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 96.9 | 21 | |
| 乘务员 | 周** | 男 | 湖南科技学院 | 生物技术 | 大学本科 | 96.9 | 21 | |
| 乘务员 | 高** | 女 | 烟台汽车工程职业学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 96.7 | 24 | |
| 乘务员 | 刘** | 女 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理专业 | 大学本科 | 96.7 | 24 | |
| 乘务员 | 刘** | 男 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 96.5 | 26 | |
| 乘务员 | 张** | 女 | 大连工业大学 | 数字媒体技术 | 大学本科 | 96.4 | 27 | |
| 乘务员 | 钱** | 女 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 大学专科 | 96.2 | 28 | |
| 乘务员 | 徐** | 男 | 哈尔滨职业技术大学 | 空中乘务 | 大学专科 | 96 | 29 | |
| 乘务员 | 程** | 女 | 辽东学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 95.9 | 30 | |
| 乘务员 | 王** | 女 | 云南艺术学院 | 戏剧与影视学 | 硕士研究生 | 95.9 | 30 | |
| 乘务员 | 王** | 男 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 95.9 | 30 | |
| 乘务员 | 李** | 男 | 中国民用航空飞行学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 95.7 | 33 | |
| 乘务员 | 连** | 女 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 95.6 | 34 | |
| 乘务员 | 沙** | 女 | 广州民航职业技术学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 95 | 35 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 北京城市学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 94.4 | 36 | |
| 乘务员 | 王** | 男 | 枣庄学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 94.2 | 37 | |
| 乘务员 | 张** | 男 | 中国民用航空飞行学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 94.2 | 37 | |
| 乘务员 | 徐** | 女 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 93.8 | 39 | |
| 乘务员 | 肖** | 女 | 重庆师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 93.7 | 40 | |
| 乘务员 | 彭** | 女 | 南昌航空大学科技学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 93.6 | 41 | |
| 乘务员 | 周** | 女 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 93.4 | 42 | |
| 乘务员 | 单** | 女 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理专业 | 大学本科 | 93.2 | 43 | |
| 乘务员 | 吴** | 女 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 大学专科 | 93.2 | 43 | |
| 乘务员 | 戚** | 女 | 郑州工商学院 | 音乐表演(器乐) | 大学本科 | 93.1 | 45 | |
| 乘务员 | 刘** | 女 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理专业 | 大学本科 | 93.1 | 45 | |
| 乘务员 | 姚** | 女 | 保定学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 93 | 47 | |
| 乘务员 | 黄** | 女 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 92.9 | 48 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 玉溪师范学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 92.7 | 49 | |
| 乘务员 | 刘** | 女 | 曲阜师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 92.6 | 50 | |
| 乘务员 | 江** | 女 | 齐齐哈尔大学 | 舞蹈编导 | 大学本科 | 92.6 | 50 | |
| 乘务员 | 刘** | 女 | 内蒙古师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 92.6 | 50 | |
| 乘务员 | 苟** | 女 | 兰州城市学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 92.5 | 53 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 渭南师范学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 92.3 | 54 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 贵州民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 92.3 | 54 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 北方民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 92.1 | 56 | |
| 乘务员 | 蒋** | 女 | 上海民航职业技术学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 92 | 57 | |
| 乘务员 | 郝** | 女 | 南昌航空大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 91.9 | 58 | |
| 乘务员 | 牟** | 男 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理专业 | 大学本科 | 91.8 | 59 | |
| 乘务员 | 王** | 女 | 广西警察学院 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 91.8 | 59 | |
| 乘务员 | 李** | 男 | 山东师范大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 91.7 | 61 | |
| 乘务员 | 余** | 男 | 大连民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 91.5 | 62 | |
| 乘务员 | 秦** | 女 | 中国民用航空飞行学院 | 空中乘务专业 | 大学专科 | 91.4 | 63 | |
| 乘务员 | 代** | 女 | 辽阳职业技术学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 91.3 | 64 | |
| 乘务员 | 宫** | 女 | 中国民用航空飞行学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 91 | 65 | |
| 乘务员 | 张** | 男 | 菏泽职业学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 90.9 | 66 | |
| 乘务员 | 郑** | 男 | 上海民航职业技术学院 | 民航空中安全保卫 | 大学专科 | 90.5 | 67 | |
| 乘务员 | 栾** | 男 | 烟台工程职业技术学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 90.5 | 67 | |
| 乘务员 | 戚** | 女 | 大连汽车职业技术学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 90.4 | 69 | |
| 乘务员 | 庞** | 女 | 河南艺术职业学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 90.4 | 69 | |
| 乘务员 | 李** | 女 | 沈阳航空航天大学 | 航空服务艺术与管理 | 大学本科 | 88.1 | 71 | |
| 乘务员 | 隋** | 女 | 沈阳音乐学院 | 表演(音乐剧表演) | 大学本科 | 85.7 | 72 | |
| 乘务员 | 郑** | 女 | 上海民航职业技术学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 85.6 | 73 | |
| 乘务员 | 方** | 女 | 上海民航职业技术学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 84.8 | 74 | |
| 乘务员 | 毕** | 女 | 青岛航空科技职业学院 | 空中乘务 | 大学专科 | 84.3 | 75 | |
| 航线维修员 | 王** | 男 | 山东航空学院 | 交通运输 | 大学本科 | 89.6 | 1 | |
| 航线维修员 | 徐** | 男 | 中国民用航空飞行学院 | 飞行器制造工程 | 大学本科 | 89.4 | 2 | |
| 航线维修员 | 李** | 男 | 中国民用航空飞行学院 | 电子信息工程 | 大学本科 | 89.3 | 3 | |
| 航线维修员 | 刘** | 男 | 山东航空学院 | 交通运输 | 大学本科 | 86.4 | 4 | |
| 航线维修员 | 蔡** | 男 | 山东航空学院 | 交通运输 | 大学本科 | 84 | 5 | |
| 航线维修员 | 张** | 男 | 山东航空学院 | 飞行器动力工程 | 大学本科 | 82.2 | 6 | |
青岛航空股份有限公司公示乘务员岗位拟录用刘**等81人,公示期2026年9月29日至10月10日。
赞 (0)
2026年济宁市直教育系统校园招聘拟聘用人员公示(六)
上一篇
4小时前
东莞市麻涌镇人力资源服务有限公司招聘1名产假代课英语教师公告
下一篇
4小时前