| 序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 招聘计划数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 柴*婷 | 00100860822 | 工程管理辅助 | 1 | 71 | 62.50 | 65.90 | 4 | |
| 2 | 徐*露 | 00100860930 | 69.5 | 66.00 | 67.40 | 3 | |||
| 3 | 周*艾 | 00100860617 | 68 | 78.67 | 74.40 | 2 | |||
| 4 | 杨*舢 | 00100861022 | 68 | 87.30 | 79.58 | 1 | 进入体检考察 | ||
| 5 | 杨*怡 | 00100861111 | 68 | 缺考 | |||||
| 6 | 田* | 00100861401 | 68 | 放弃 | |||||
| 杭州市人防工程平战结合服务保障中心 | |||||||||
| 2026/10/26 | |||||||||
序号考生姓名准考证号岗位名称招聘计划数笔试成绩面试成绩总分岗位排名备注1柴*婷00100860822工程管理辅助17162.5065.9042徐*露0010086093069.566.0067.4033周*艾001008606176878.6774.4024杨*舢001008610226887.3079.581进入体检考察5杨*怡0010086111168缺考6田*0010086140168放弃杭…
赞 (0)
2026年新沂市沂沭农业发展有限公司公益性岗位招聘公告
上一篇
12小时前
上海建设管理职业技术学院2026年下半年公开招聘高层次专业技术人才的公告
下一篇
11小时前