浦东新区卫生健康系统2026年卫生专业技术人员公开招聘拟聘人员公示(第四批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 26 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2026年8月8日~2026年8月14日
监督电话:60881157
| 序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 邵** | 女 | 上海市浦东新区公利医院(上海健康医学院附属浦东公利医院) | 护理岗位 | 009 | 82.7 |
| 2 | 马** | 女 | 上海市浦东新区公利医院(上海健康医学院附属浦东公利医院) | 护理岗位 | 009 | 79.4 |
| 3 | 白** | 女 | 上海市浦东新区光明中医医院 | 临床医师(医学影像-放射医学) | 064 | 75.67 |
| 4 | 李** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 088 | 80.7 |
| 5 | 王** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 护理岗位1 | 089 | 84.3 |
| 6 | 魏** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 护理岗位2 | 090 | 82.5 |
| 7 | 张** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 护理岗位2 | 090 | 81.9 |
| 8 | 颜** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 护理岗位3 | 091 | 76.8 |
| 9 | 夏** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 护理岗位3 | 091 | 75.5 |
| 10 | 宣** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 临床医师(儿科学-小儿内科学) | 092 | 77.5 |
| 11 | 卢** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 临床医师(医学影像-超声波医学) | 093 | 76.25 |
| 12 | 李** | 女 | 上海市浦东新区花木社区卫生服务中心 | 医技岗位(康复医学治疗技术) | 095 | 75.5 |
| 13 | 刘** | 女 | 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 098 | 85.1 |
| 14 | 梁** | 女 | 上海市浦东新区金杨社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 098 | 82.6 |
| 15 | 陆** | 女 | 上海市浦东新区老年医院 | 护理岗位 | 071 | 80.2 |
| 16 | 钱** | 女 | 上海市浦东新区老年医院 | 护理岗位 | 071 | 79.8 |
| 17 | 任** | 女 | 上海市浦东新区南汇精神卫生中心 | 临床医师(精神病学) | 066 | 76.5 |
| 18 | 张** | 女 | 上海市浦东新区南码头社区卫生服务中心 | 护理岗位1 | 103 | 75.3 |
| 19 | 刘** | 女 | 上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 106 | 77.8 |
| 20 | 张** | 男 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 115 | 80.5 |
| 21 | 尹** | 女 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 116 | 84.6 |
| 22 | 李** | 男 | 上海市浦东新区新场社区卫生服务中心 | 卫生事业管理 | 117 | 75.9 |
| 23 | 池** | 女 | 上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 118 | 77.3 |
| 24 | 潘** | 女 | 上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 119 | 83.5 |
| 25 | 陆** | 女 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 121 | 78.2 |
| 26 | 吴** | 女 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | 护理岗位 | 121 | 77.8 |
上海市浦东新区卫生健康委员会
二〇二六年八月八日