| 序号 | 招聘单位及岗位 | 面试分数线 |
| 1 | 小庙村条线干部 | 64.8 |
| 2 | 徐行村条线干部 | 66.6 |
| 3 | 钱桥村条线干部 | 65.6 |
| 4 | 大石皮村条线干部 | 63.6 |
| 5 | 红星村条线干部 | 63.6 |
| 6 | 劳动村条线干部 | 63.6 |
| 7 | 安新村条线干部 | 66.8 |
| 8 | 仙乐息园办公室人员 | 71.8 |
| 9 | 新行公司工作人员 | 68.6 |
| 10 | 资产公司工作人员 | 65.8 |
| 11 | 敬老院工作人员 | 67.8 |
2026年徐行镇公开招聘笔试成绩汇总表
| 笔试座位号 (后三位) | 笔试成绩 | 笔试座位号 (后三位) | 笔试成绩 | 笔试座位号 (后三位) | 笔试成绩 | 笔试座位号 (后三位) | 笔试成绩 | |||
| 001 | 59.6 | 036 | 0 | 071 | 60 | 106 | 62.6 | |||
| 002 | 54.8 | 037 | 50.8 | 072 | 0 | 107 | 0 | |||
| 003 | 49.8 | 038 | 0 | 073 | 54.8 | 108 | 0 | |||
| 004 | 58.8 | 039 | 65.8 | 074 | 60.8 | 109 | 53.6 | |||
| 005 | 66 | 040 | 51.6 | 075 | 51.6 | 110 | 0 | |||
| 006 | 59.8 | 041 | 44.6 | 076 | 58.8 | 111 | 0 | |||
| 007 | 50.8 | 042 | 50.8 | 077 | 63.6 | 112 | 67.8 | |||
| 008 | 49.8 | 043 | 57 | 078 | 65 | 113 | 58.8 | |||
| 009 | 44.6 | 044 | 59.6 | 079 | 0 | 114 | 48.6 | |||
| 010 | 60.6 | 045 | 56.6 | 080 | 46.8 | 115 | 63.8 | |||
| 011 | 68.8 | 046 | 57.6 | 081 | 0 | 116 | 69.8 | |||
| 012 | 71.6 | 047 | 51.6 | 082 | 57.6 | 117 | 0 | |||
| 013 | 61.8 | 048 | 58.8 | 083 | 55.6 | 118 | 62.8 | |||
| 014 | 0 | 049 | 57.8 | 084 | 55.8 | 119 | 0 | |||
| 015 | 55.8 | 050 | 65.6 | 085 | 50.8 | 120 | 63.8 | |||
| 016 | 64.8 | 051 | 0 | 086 | 66.8 | 121 | 0 | |||
| 017 | 65 | 052 | 66 | 087 | 70.8 | 122 | 71.8 | |||
| 018 | 57.6 | 053 | 51.6 | 088 | 72 | 123 | 0 | |||
| 019 | 55.6 | 054 | 0 | 089 | 0 | 124 | 76.8 | |||
| 020 | 50.8 | 055 | 57.6 | 090 | 0 | 125 | 54.8 | |||
| 021 | 53.6 | 056 | 57.8 | 091 | 51.6 | 126 | 67.8 | |||
| 022 | 57.6 | 057 | 59 | 092 | 0 | 127 | 55 | |||
| 023 | 68.6 | 058 | 0 | 093 | 52.6 | 128 | 60.4 | |||
| 024 | 52.6 | 059 | 57.6 | 094 | 0 | 129 | 0 | |||
| 025 | 42.6 | 060 | 57.6 | 095 | 63.8 | 130 | 0 | |||
| 026 | 71 | 061 | 48.2 | 096 | 58.6 | 131 | 0 | |||
| 027 | 43.8 | 062 | 48.6 | 097 | 71.8 | 132 | 46.6 | |||
| 028 | 57.8 | 063 | 54.8 | 098 | 55.6 | 133 | 0 | |||
| 029 | 66.6 | 064 | 50.6 | 099 | 0 | 134 | 63.4 | |||
| 030 | 0 | 065 | 63.8 | 100 | 67.6 | 135 | 0 | |||
| 031 | 60.6 | 066 | 53.8 | 101 | 0 | 136 | 64.8 | |||
| 032 | 33.6 | 067 | 26.6 | 102 | 62.8 | 137 | 44.6 | |||
| 033 | 0 | 068 | 47.8 | 103 | 68 | 138 | 0 | |||
| 034 | 65.8 | 069 | 63.6 | 104 | 0 | 139 | 56.6 | |||
| 035 | 0 | 070 | 56.6 | 105 | 67.8 | 140 | 62.4 |
2026年徐行镇公开招聘笔试成绩汇总表(续)
| 笔试座位号 (后三位) | 笔试成绩 | 笔试座位号 (后三位) | 笔试成绩 | 笔试座位号 (后三位) | 笔试成绩 | 笔试座位号 (后三位) | 笔试成绩 | |||
| 141 | 0 | 171 | 0 | 201 | 65.8 | 231 | 56.6 | |||
| 142 | 57.8 | 172 | 57.6 | 202 | 58.6 | 232 | 64.8 | |||
| 143 | 60.6 | 173 | 69.8 | 203 | 0 | 233 | 55 | |||
| 144 | 69.8 | 174 | 52.6 | 204 | 0 | 234 | 49.8 | |||
| 145 | 54.6 | 175 | 0 | 205 | 0 | 235 | 37.8 | |||
| 146 | 56 | 176 | 28.8 | 206 | 64.8 | 236 | 71.8 | |||
| 147 | 72.8 | 177 | 51 | 207 | 0 | 237 | 0 | |||
| 148 | 0 | 178 | 62 | 208 | 0 | 238 | 67.8 | |||
| 149 | 73.6 | 179 | 63.6 | 209 | 68 | 239 | 46 | |||
| 150 | 71.8 | 180 | 69.8 | 210 | 60.6 | 240 | 59.6 | |||
| 151 | 56.4 | 181 | 33.6 | 211 | 30.6 | 241 | 48.6 | |||
| 152 | 49.6 | 182 | 61 | 212 | 58.4 | 242 | 46.4 | |||
| 153 | 54.6 | 183 | 61.8 | 213 | 0 | 243 | 58 | |||
| 154 | 60.6 | 184 | 0 | 214 | 0 | 244 | 67.6 | |||
| 155 | 63.8 | 185 | 55.6 | 215 | 63.6 | 245 | 55.8 | |||
| 156 | 0 | 186 | 54.6 | 216 | 0 | 246 | 58.8 | |||
| 157 | 58.6 | 187 | 58.6 | 217 | 50.6 | 247 | 0 | |||
| 158 | 66.8 | 188 | 55.8 | 218 | 64.8 | 248 | 0 | |||
| 159 | 65 | 189 | 0 | 219 | 59.6 | 249 | 65.8 | |||
| 160 | 56.6 | 190 | 0 | 220 | 50.8 | 250 | 71 | |||
| 161 | 0 | 191 | 68.6 | 221 | 50.4 | |||||
| 162 | 54.6 | 192 | 56.6 | 222 | 0 | |||||
| 163 | 55.6 | 193 | 0 | 223 | 59.6 | |||||
| 164 | 27.6 | 194 | 0 | 224 | 50.8 | |||||
| 165 | 56.6 | 195 | 61.6 | 225 | 63.8 | |||||
| 166 | 68.6 | 196 | 68.8 | 226 | 64.6 | |||||
| 167 | 0 | 197 | 65.8 | 227 | 56.8 | |||||
| 168 | 65.8 | 198 | 0 | 228 | 0 | |||||
| 169 | 0 | 199 | 0 | 229 | 62.6 | |||||
| 170 | 58.6 | 200 | 57.6 | 230 | 0 |