| 青岛城运控股集团2026年工作人员社会招聘 | ||||||||
|
根据青岛城运控股集团有限公司招聘公告有关要求,我单位已完成资格审核、考试等前期工作,拟定录用崔**等25人,现予以公示。 |
||||||||
| 公示时间 | 2026.07.24-2026.07.30 | 监督电话 | 66206608 | |||||
| 录用人员名单 | ||||||||
|
录用岗位名称 |
姓名 |
性别 |
毕业院校 |
专业 |
学历 |
综合分数 |
录取名次 |
备注 |
| 保修技术兼设备员 | 崔** | 男 | 烟台大学 | 车辆工程 | 大学本科 | 79.72 | 1 | |
| 文书 | 余** | 男 | 武昌工学院 | 摄影 | 大学本科 | 77.92 | 1 | |
| 文书 | 许** | 男 | 青岛理工大学 | 广告学 | 大学本科 | 77.28 | 2 | |
| 文书 | 王** | 女 | 济南大学 | 文化产业管理/汉语言文学 | 大学本科 | 76.4 | 3 | |
| 道路运输管理员 | 于** | 女 | 青岛科技大学 | 物流工程与管理 | 硕士研究生 | 79.4 | 1 | |
| 产权管理岗 | 边** | 男 | 英国布里斯托大学 | 经济学、金融与管理 | 硕士研究生 | 80.64 | 1 | |
| 工程造价、预算管理员 | 徐** | 男 | 山东交通学院 | 工程管理 | 大学本科 | 76.92 | 1 | |
| 项目开发岗 | 刘** | 女 | 利兹大学 | 工程管理 | 硕士研究生 | 76.64 | 1 | |
| 储备专业技术岗 | 崔** | 男 | 青岛科技大学 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | 83.2 | 1 | |
| 储备专业技术岗 | 赵** | 男 | 山东理工大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 82.8 | 2 | |
| 储备专业技术岗 | 龚** | 男 | 中原工学院 | 车辆工程 | 大学本科 | 81.72 | 3 | |
| 储备专业技术岗 | 盛** | 男 | 韩国祥明大学 | 工商管理 | 大学本科 | 81.16 | 4 | |
| 储备专业技术岗 | 魏** | 男 | 北京科技大学 | 工商管理 | 大学本科 | 78.72 | 5 | |
| 储备专业技术岗 | 杨** | 女 | 格拉斯哥大学 | 管理学 | 硕士研究生 | 78.68 | 6 | |
| 储备专业技术岗 | 李** | 女 | 东南大学 | 交通工程 | 大学本科 | 78.68 | 7 | |
| 储备专业技术岗 | 高** | 男 | 东北石油大学 | 物联网工程 | 大学本科 | 78.52 | 8 | |
| 储备专业技术岗 | 胡** | 男 | 山东交通学院 | 智慧交通 | 大学本科 | 77.56 | 9 | |
| 储备专业技术岗 | 王** | 男 | 聊城大学 | 车辆工程 | 大学本科 | 77.36 | 10 | |
| 储备专业技术岗 | 许** | 男 | 山东理工大学 | 交通运输 | 大学本科 | 76.68 | 11 | |
| 储备专业技术岗 | 魏** | 男 | 山东科技大学 | 信息与计算科学 | 大学本科 | 76.52 | 12 | |
| 储备专业技术岗 | 董** | 男 | 英国格林尼治大学 | 商务研究 | 大学本科 | 76.08 | 13 | |
| 储备专业技术岗 | 高** | 女 | 辽宁工业大学 | 交通运输 | 硕士研究生 | 75.52 | 14 | |
| 储备专业技术岗 | 杜** | 女 | 山东科技大学 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 75.2 | 15 | |
| 储备专业技术岗 | 林** | 女 | 山东科技大学 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 75.16 | 16 | |
| 储备专业技术岗 | 钟** | 男 | 青岛大学 | 软件工程 | 大学本科 | 74.32 | 17 | |
青岛城运控股集团2026年社会招聘结果公示,含保修技术兼设备员、文书等岗位,公示期为2026年7月24日至30日。
赞 (0)
山东大学海洋研究院非事业编制工作人员招聘考试通知
上一篇
2小时前
青岛华通资产管理有限责任公司招聘结果公示
下一篇
2小时前