2026年东营区高层次人才选聘初试成绩公告

2026年东营区高层次人才选聘初试成绩公布,涉及综合业务岗位,考生可查阅入围考核评价名单。初试成绩于2026年8月10日发布。

根据《2026年东营区高层次人才选聘公告》及有关规定,现将2026年东营区高层次人才选聘初试成绩予以公告。

附件:2026年东营区高层次人才选聘初试成绩

中共东营区委组织部

东营区人力资源和社会保障局

2026年8月10日

附件:

2026年东营区高层次人才选聘初试成绩

序号 姓名 准考证号 主管部门 事业单位 岗位名称 初试

成绩

入围考核评价人员加★
1 何** 2601010403 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 85.60
2 宋** 2601010224 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 84.92
3 史** 2601010313 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 84.74
4 徐** 2601010109 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 84.26
5 张** 2601010401 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 84.14
6 杨** 2601010316 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 83.80
7 张** 2601010219 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 83.58
8 尹** 2601010212 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 82.54
9 高** 2601010122 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 82.14
10 付** 2601010110 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 缺考
11 聂** 2601010324 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 86.56
12 亓** 2601010213 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 86.02
13 王** 2601010227 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 82.94
14 王** 2601010107 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 82.76
15 张** 2601010104 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 82.58
16 王** 2601010204 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 82.26
17 徐** 2601010130 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 70.50
18 李** 2601010216 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 缺考
19 张** 2601010202 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 缺考
20 徐** 2601010120 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 缺考
21 杨** 2601010215 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 84.02
22 解** 2601010222 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 83.52
23 尹** 2601010129 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 82.44
24 孙** 2601010303 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 82.28
25 胡** 2601010307 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 82.10
26 李** 2601010211 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 82.02
27 贾** 2601010127 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 81.52
28 张** 2601010206 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 81.40
29 姜** 2601010117 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 缺考
30 刘** 2601010123 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 缺考
31 韦** 2601010114 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输 85.42
32 延** 2601010102 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输 82.16
33 杨** 2601010116 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输 81.00
34 杨** 2601010203 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输 缺考
35 杜** 2601010106 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 85.32
36 李** 2601010229 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 84.80
37 董** 2601010124 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 83.62
38 于** 2601010319 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 83.04
39 马** 2601010328 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 82.72
40 李** 2601010207 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 82.32
41 田** 2601010223 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 81.40
42 陈** 2601010315 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 80.78
43 杨** 2601010228 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 缺考
44 林** 2601010218 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 缺考
(0)
小助手小助手
上一篇 8小时前
下一篇 8小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注