2026年东营区高层次人才选聘考核评价成绩公告

2026年东营区高层次人才选聘考核评价成绩已公布,涉及中心医院、胜利第一医院等岗位,包括心电图医师、临床医师及药师,公示期至8月17日。

根据《2026年东营区高层次人才选聘公告》及有关规定,现将2026年东营区高层次人才选聘考核评价成绩予以公告。

附件:2026年东营区高层次人才选聘考核评价成绩

中共东营区委组织部

东营区人力资源和社会保障局

2026年8月17日

附件:

2026年东营区高层次人才选聘考核评价成绩

序号 姓名 笔试准考证号/报名序号 主管部门 事业单位 岗位名称 考核评价成绩
1 王** 000060 东营区卫生健康局 东营区中心医院 心电图医师 84.32
2 马** 000028 东营区卫生健康局 东营区中心医院 心电图医师 80.82
3 孙** 000115 东营区卫生健康局 东营区中心医院 心电图医师 缺考
4 朱** 000135 东营区卫生健康局 东营区胜利第一医院 临床医师 83.92
5 万** 000118 东营区卫生健康局 东营区胜利第一医院 临床医师 83.60
6 赵** 000010 东营区卫生健康局 东营区胜利第一医院 临床医师 83.46
7 于** 000188 东营区卫生健康局 东营区胜利第一医院 临床医师 缺考
8 牟** 000056 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 91.64
9 罗** 000131 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 87.88
10 王** 000033 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 86.98
11 耿** 000002 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 84.58
12 吴** 000001 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 84.28
13 赵** 000008 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 81.60
14 苟** 000049 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 80.46
15 李** 000029 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 77.74
16 郑** 000070 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 75.86
17 赵** 000041 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 71.36
18 王** 000038 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
19 倪** 000055 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
20 孙** 000057 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
21 王** 000061 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
22 吕** 000085 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
23 崔** 000099 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
24 王** 000126 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
25 李** 000157 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
26 周** 000164 东营区卫生健康局 东营区中医院 药师 缺考
27 宋** 2601010224 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 83.84
28 何** 2601010403 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 83.16
29 史** 2601010313 东营区发展和改革局 东营区重点项目服务中心 综合业务 83.00
30 亓** 2601010213 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 85.00
31 聂** 2601010324 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 82.40
32 王** 2601010227 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程服务 80.90
33 韦** 2601010114 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输 83.72
34 延** 2601010102 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输 80.36
35 杨** 2601010116 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输 79.98
36 杨** 2601010215 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 82.42
37 尹** 2601010129 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 82.12
38 解** 2601010222 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 80.82
39 杜** 2601010106 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 83.12
40 李** 2601010229 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 81.84
41 董** 2601010124 东营高新技术产业开发区管理委员会 东营高新区经济技术开发中心 业务综合 82.86
(0)
小助手小助手
上一篇 7小时前
下一篇 7小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注