关于公布2026年兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单的公告

根据2026年兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位公告,笔试合格分数线为55分,现已公布进入面试资格审查人员名单。

根据《2026兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员公告》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定2026年兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员笔试合格分数线为55分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。

附:2026兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名 单

中共兰陵县委组织部

兰陵县人力资源和社会保障局

2026年4月24日

附件:

2026年兰陵县部分事业单位公开招聘综合类岗位工作人员进入面试资格审查范围人员名单

序号 招聘单位 招聘岗位 准考证号 综合应用能力成绩 职业能力倾向测验成绩 笔试成绩
1 中共兰陵县纪委廉政教育中心 纪检监察岗位 2603283002723 65.50 79.50 72.50
2 中共兰陵县纪委廉政教育中心 纪检监察岗位 2603280100206 74.00 68.30 71.15
3 中共兰陵县纪委廉政教育中心 纪检监察岗位 2603281701006 71.00 71.10 71.05
4 兰陵县互联网信息安全服务中心 网络安全岗位 2603281802626 70.50 75.60 73.05
5 兰陵县互联网信息安全服务中心 网络安全岗位 2603280302701 67.50 76.10 71.80
6 兰陵县互联网信息安全服务中心 网络安全岗位 2603280604001 64.00 79.60 71.80
7 兰陵县统战事务服务中心 统战事务服务岗位 2603280501301 74.50 70.60 72.55
8 兰陵县统战事务服务中心 统战事务服务岗位 2603281203528 65.50 74.00 69.75
9 兰陵县统战事务服务中心 统战事务服务岗位 2603280800306 59.50 78.00 68.75
10 兰陵县社会治理服务中心 综合管理岗位 2603280301914 78.00 77.60 77.80
11 兰陵县社会治理服务中心 综合管理岗位 2603280602930 73.50 80.80 77.15
12 兰陵县社会治理服务中心 综合管理岗位 2603282802517 71.00 75.20 73.10
13 兰陵县社会工作服务中心 综合文字岗位 2603282501605 74.50 74.30 74.40
14 兰陵县社会工作服务中心 综合文字岗位 2603280502729 73.00 70.10 71.55
15 兰陵县社会工作服务中心 综合文字岗位 2603281801730 77.00 64.50 70.75
16 中共兰陵县委党校 教师岗位 2603281904227 65.50 71.90 68.70
17 中共兰陵县委党校 教师岗位 2603281501427 59.50 70.20 64.85
18 中共兰陵县委党校 教师岗位 2603280902814 64.00 65.50 64.75
19 兰陵县融媒体中心 融媒体记者岗位 2603281401324 66.00 76.40 71.20
20 兰陵县融媒体中心 融媒体记者岗位 2603280204525 69.50 70.30 69.90
21 兰陵县融媒体中心 融媒体记者岗位 2603282104909 75.50 63.10 69.30
22 兰陵县工业和信息化产业发展中心 工程技术岗位 2603280302703 75.00 77.50 76.25
23 兰陵县工业和信息化产业发展中心 工程技术岗位 2603280206707 77.00 73.00 75.00
24 兰陵县工业和信息化产业发展中心 工程技术岗位 2603280203720 70.00 76.30 73.15
25 兰陵县基层财政保障服务中心 财政管理岗位 2603281804017 77.00 70.70 73.85
26 兰陵县基层财政保障服务中心 财政管理岗位 2603283001017 67.50 76.30 71.90
27 兰陵县基层财政保障服务中心 财政管理岗位 2603282902323 63.00 79.50 71.25
28 兰陵县交通运输事业服务中心 综合管理岗位 2603282300621 70.00 79.30 74.65
29 兰陵县交通运输事业服务中心 综合管理岗位 2603280502716 69.50 76.90 73.20
30 兰陵县交通运输事业服务中心 综合管理岗位 2603281903121 70.50 72.80 71.65
31 兰陵县商务发展服务中心 综合管理岗位 2603281904217 67.00 75.80 71.40
32 兰陵县商务发展服务中心 综合管理岗位 2603283501901 66.00 70.40 68.20
33 兰陵县商务发展服务中心 综合管理岗位 2603280303802 68.50 66.20 67.35
34 兰陵县医疗保险事业中心 综合服务岗位 2603281802213 65.50 73.60 69.55
35 兰陵县医疗保险事业中心 综合服务岗位 2603282000804 74.50 60.00 67.25
36 兰陵县医疗保险事业中心 综合服务岗位 2603280206420 65.00 65.90 65.45
37 兰陵县综合行政执法大队 综合管理岗位 2603281800609 66.50 75.40 70.95
38 兰陵县综合行政执法大队 综合管理岗位 2603282903426 67.50 73.50 70.50
39 兰陵县综合行政执法大队 综合管理岗位 2603283001614 65.50 73.00 69.25
40 兰陵县农业综合执法大队 综合文字岗位 2603283004218 73.00 72.70 72.85
41 兰陵县农业综合执法大队 综合文字岗位 2603280202203 66.50 75.90 71.20
42 兰陵县农业综合执法大队 综合文字岗位 2603283402029 77.00 65.30 71.15
43 兰陵县市场监督管理综合执法大队 综合执法岗位 2603283101118 70.50 78.20 74.35
44 兰陵县市场监督管理综合执法大队 综合执法岗位 2603280300920 66.50 81.20 73.85
45 兰陵县市场监督管理综合执法大队 综合执法岗位 2603281103103 73.00 73.10 73.05
46 兰陵县中医医院 信息技术岗位 2603282101729 76.00 83.70 79.85
47 兰陵县中医医院 信息技术岗位 2603281102616 76.00 66.50 71.25
48 兰陵县中医医院 信息技术岗位 2603283302303 71.50 69.20 70.35
49 兰陵县中医医院 信息技术岗位 2603280500124 65.50 73.70 69.60
50 兰陵县中医医院 信息技术岗位 2603280304105 62.00 76.90 69.45
51 兰陵县中医医院 信息技术岗位 2603282703425 68.00 69.30 68.65
52 兰陵县中医医院 综合管理岗位 2603282902928 68.00 73.80 70.90
53 兰陵县中医医院 综合管理岗位 2603281804717 65.50 70.40 67.95
54 兰陵县中医医院 综合管理岗位 2603281501105 68.00 66.60 67.30
55 兰陵县妇幼保健院 财务管理岗位 2603281602922 77.50 72.30 74.90
56 兰陵县妇幼保健院 财务管理岗位 2603282202214 66.00 68.70 67.35
57 兰陵县妇幼保健院 财务管理岗位 2603281502510 64.50 65.90 65.20
58 兰陵县妇幼保健院 综合管理岗位 2603280902520 74.50 70.60 72.55
59 兰陵县妇幼保健院 综合管理岗位 2603281200415 63.50 76.00 69.75
60 兰陵县妇幼保健院 综合管理岗位 2603282603430 72.00 65.90 68.95
61 临沂市理工学校 财务管理岗位 2603281803008 69.50 70.80 70.15
62 临沂市理工学校 财务管理岗位 2603282001401 72.50 64.90 68.70
63 临沂市理工学校 财务管理岗位 2603280600110 77.50 59.40 68.45
64 临沂市理工学校 财务管理岗位 2603281503225 72.00 64.90 68.45
65 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 综合管理岗位 2603281501727 67.50 75.10 71.30
66 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 综合管理岗位 2603282000604 65.50 72.80 69.15
67 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 综合管理岗位 2603283004427 70.00 67.60 68.80
68 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 2603282703327 63.50 65.60 64.55
69 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 2603282204512 63.50 63.60 63.55
70 兰陵县卞庄街道综合行政执法队 退役大学生士兵和服务基层专项招聘岗位 2603280902504 58.00 67.20 62.60
71 兰陵县苍山街道农业和财经服务中心 综合服务岗位 2603281002929 72.00 70.90 71.45
72 兰陵县苍山街道农业和财经服务中心 综合服务岗位 2603280603419 75.50 66.40 70.95
73 兰陵县苍山街道农业和财经服务中心 综合服务岗位 2603280205710 72.50 68.30 70.40
74 兰陵县矿坑镇乡村规划建设服务中心 综合服务岗位 2603280500524 74.50 70.90 72.70
75 兰陵县矿坑镇乡村规划建设服务中心 综合服务岗位 2603283200906 71.50 71.00 71.25
76 兰陵县矿坑镇乡村规划建设服务中心 综合服务岗位 2603283001016 71.00 70.60 70.80
77 兰陵县下村乡综合行政执法队 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603280204521 69.50 72.10 70.80
78 兰陵县下村乡综合行政执法队 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603280801515 69.00 69.80 69.40
79 兰陵县下村乡综合行政执法队 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603280205312 72.50 61.70 67.10
80 兰陵县鲁城镇农业和财经服务中心 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603281405624 72.00 71.90 71.95
81 兰陵县鲁城镇农业和财经服务中心 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603282605408 67.50 64.80 66.15
82 兰陵县鲁城镇农业和财经服务中心 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603283202823 71.50 57.00 64.25
83 兰陵县尚岩镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603281403905 75.50 68.00 71.75
84 兰陵县尚岩镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603280402730 68.00 70.40 69.20
85 兰陵县尚岩镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603280200328 67.50 68.60 68.05
86 兰陵县新兴镇便民服务中心 财务管理岗位 2603280600621 79.00 69.90 74.45
87 兰陵县新兴镇便民服务中心 财务管理岗位 2603282401405 63.50 78.30 70.90
88 兰陵县新兴镇便民服务中心 财务管理岗位 2603283302017 74.00 63.20 68.60
89 兰陵县兰陵镇便民服务中心 综合管理岗位 2603280903030 74.50 78.80 76.65
90 兰陵县兰陵镇便民服务中心 综合管理岗位 2603283500728 72.00 79.40 75.70
91 兰陵县兰陵镇便民服务中心 综合管理岗位 2603280400226 68.00 75.20 71.60
92 兰陵县南桥镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603281000303 65.50 74.00 69.75
93 兰陵县南桥镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603282301928 67.50 66.20 66.85
94 兰陵县南桥镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603281202530 65.50 66.90 66.20
95 兰陵县芦柞镇便民服务中心 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603281000217 61.50 83.10 72.30
96 兰陵县芦柞镇便民服务中心 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603280101018 68.00 66.60 67.30
97 兰陵县芦柞镇便民服务中心 退役大学生士兵专项招聘岗位 2603280800910 69.00 62.80 65.90
98 兰陵县长城镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603282600321 76.00 67.80 71.90
99 兰陵县长城镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603282601705 66.50 74.20 70.35
100 兰陵县长城镇综合行政执法队 综合管理岗位 2603282105316 59.00 79.10 69.05
101 兰陵县磨山镇农业和财经服务中心 综合管理岗位 2603281900321 73.00 77.80 75.40
102 兰陵县磨山镇农业和财经服务中心 综合管理岗位 2603281503328 64.50 78.10 71.30
103 兰陵县磨山镇农业和财经服务中心 综合管理岗位 2603282402111 70.00 70.50 70.25
(0)
小助手小助手
上一篇 6小时前
下一篇 6小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注