关于公布2026年度东营区事业单位公开招聘笔试合格分数线及面试资格审查有关事项的通知

根据2026年东营区事业单位公开招聘工作安排,本次招聘笔试合格分数线为50分,面试资格审查定于2026年4月28日至29日进行,现场审查地点位于东营区政务服务中心四楼,考生须携带相关材料按时参加,逾期视为放弃。

根据《2026年度东营区事业单位公开招聘工作人员公告》,现将2026年度东营区事业单位公开招聘工作人员确定笔试合格分数线及面试资格审查有关事项通知如下:

一、笔试合格分数线

为保证事业单位新进人员基本素质,经研究,2026年度东营区事业单位公开招聘工作人员笔试合格分数线确定为50分。

二、面试资格审查时间及地点

(一)进入面试资格审查范围人员

进入面试资格审查范围人员从达到笔试合格分数线的应聘人员中,按公告规定的比例由高分到低分依次确定;最后一名笔试成绩并列的,笔试成绩并列人员同时确定为进入面试资格审查范围人员。各招聘岗位进入面试资格审查范围人员名单见附件1。

(二)资格审查时间

2026年4月28日-4月29日(上午9:00-11:30 ;下午14:00-17:30)。

(三)资格审查地点

应聘人员携带本人有效身份证件到东营区政务服务中心(东营区庐山路1188号,黄河路与庐山路交叉口东南角)四楼大厅南侧“东营区事业单位公开招聘资格审查”窗口进行现场资格审查。

(四)事业单位公开招聘工作人员的资格审查,贯穿招聘工作全过程。现场资格审查与网上初审结果不一致的,以现场资格审查结果为准。在招聘工作中发现审核通过人员不符合应聘资格或弄虚作假等问题的,一经查实,立即取消考试、聘用资格,并按有关规定处理。

(五)应聘人员按照规定时间、地点和要求提交相关材料进行审核,逾期未提交的视为放弃。

三、面试资格审查应提交的材料

根据《2026年度东营区事业单位公开招聘工作人员公告》,面试资格审查应提交以下材料(原件及复印件各一份,请提前准备好复印件):

(一)《2026年度东营区事业单位公开招聘面试资格审查表》(见附件2,A4纸,正反两面打印)。

(二)《2026年度东营区事业单位公开招聘工作人员报名登记表》。其中,“家庭成员及其主要社会关系情况”填写的范围为:(1)夫妻关系;(2)直系血亲关系;(3)三代以内旁系血亲关系;(4)近姻亲关系。填写称谓、姓名、年龄、工作单位及职务等信息要完整、真实。

(三)应聘人员亲笔签名的《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》。

(四)1寸近期同底版免冠彩色照片2张(须与报名登记表同底版,背面用铅笔或圆珠笔注明姓名、应聘部门、应聘岗位)。

(五)笔试准考证。

(六)本人有效身份证件。

(七)其他相关证明材料。

1.普通高校应届毕业生应聘的,需提交学校核发的就业推荐表(原件及复印件),并承诺于2026年7月31日之前取得学历学位证书。

2.其他人员应聘的,还需提交国家承认的学历学位证书(须在2026年1月26日之前取得)。

3.在职人员应聘的,还需提交有用人权限部门或单位出具的附件2:同意应聘介绍信(附件3)。

4.应聘专项招聘岗位的,其中退役大学生士兵还需提供入伍通知书、退伍证、户口簿或安置地退役军人事务部门出具的证明;残疾人还需提供《残疾人证》或《残疾军人证》、户口簿等。

5.香港和澳门居民中的中国公民应聘的,还需提供《港澳居民来往内地通行证》;台湾学生和居民应聘的,还需提供《台湾居民来往大陆通行证》。

6.与国(境)内高校2026年应届毕业生同期毕业的留学回国人员应聘的,还需提供规定时间内可取得学历学位证书和学历学位认证材料的承诺书;已取得国(境)外学历学位证书、但未获得教育部门认证的留学回国人员应聘的,还需提供国(境)外学历学位证书及有资质的机构出具的翻译资料,并作出2026年9月30日以前可取得国(境)外学历学位认证材料的承诺。

7.岗位有其他资格证书要求、工作经历要求的,还需提供相应的资格证书,工作经历证明等。

8.应聘岗位所需的其他证明材料。

应聘人员所提交的所有证明材料、相关证书、证件,在资格审查、考察、办理聘用手续等期间均须为有效状态。

其他未尽事宜,按《2026年度东营区事业单位公开招聘工作人员公告》及应聘须知执行。

四、面试人选递补

笔试合格人数出现空缺的岗位,取消招聘计划;达不到开考比例的,按实有合格人数确定进入面试人选。

因放弃或取消资格造成的空缺,按笔试成绩依次等额递补。递补名单将及时在东营区人民政府网站公布。应聘人员在此期间应当保持联系方式畅通,以免给个人造成损失。

网址查询路径:东营区人民政府-政务公开-区级单位信息公开-区人力资源和社会保障局-法定主动公开内容-人事信息-招考信息。

五、其他注意事项

(一)应聘人员应由本人参加面试资格审查。

(二)根据物价部门核定的标准,面试考务费的收费标准为每人每场次70元,资格审查时一并缴纳。

(三)缴款方式:1、搜索并关注“山东财政”微信公众号。2、进入“山东财政”公众号,点击左下角“微服务”→选择“非税缴费”→选择我要缴款下的“按缴款码”→在“缴款编号”中输入审核人员给的20位缴款码→点击“下一步”→核对好金额后点击“确定缴费”并完成缴费。如需发票,请登陆dyqzgsc@163.com(密码dyq112233)自行查询打印。

(四)应聘人员应保持通讯畅通。因通讯不畅影响资格审查和递补的,责任自负。

(五)面试时间、地点及面试通知书领取另行公告。请考生及时关注东营区人民政府网站发布的公告信息。

咨询电话:0546—8268687

附件1:2026年度东营区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单

附件2:附件1:2026年度东营区事业单位公开招聘面试资格审查表(正反打印)(访问官网获取详情)

附件3:附件2:同意应聘介绍信(访问官网获取详情)

中共东营区委组织部

东营区人力资源和社会保障局

2026年4月24日

附件1:

2026年度东营区事业单位公开招聘进入面试资格审查范围人员名单

序 号 姓 名 准考证号 主管部门 事业单位 岗位名称 职业能力倾向测验成绩 综合应用能力成绩 笔试成绩 排名
1 李** 2603050706514 东营区老干部服务中心 东营区老年大学 网络教学服务 81.50 62.50 72.00 1
2 陈** 2603050601310 东营区老干部服务中心 东营区老年大学 网络教学服务 72.40 69.00 70.70 2
3 刘** 2603050701927 东营区老干部服务中心 东营区老年大学 网络教学服务 66.90 71.00 68.95 3
4 赵** 2603050602120 东营区老干部服务中心 东营区老年大学 文字综合 68.00 76.50 72.25 1
5 史** 2603050703320 东营区老干部服务中心 东营区老年大学 文字综合 72.40 63.50 67.95 2
6 王** 2603050801525 东营区老干部服务中心 东营区老年大学 文字综合 72.20 61.00 66.60 3
7 李** 2603050801709 中共东营区委宣传部 东营区网络运行管理服务中心 网络运行 75.40 65.50 70.45 1
8 高** 2603050800702 中共东营区委宣传部 东营区网络运行管理服务中心 网络运行 74.60 66.00 70.30 2
9 纪** 2603050801206 中共东营区委宣传部 东营区网络运行管理服务中心 网络运行 75.90 63.00 69.45 3
10 孟** 2603050803815 中共东营区委宣传部 东营区融媒体中心 记者编辑 70.90 62.50 66.70 1
11 刘** 2603050705216 中共东营区委宣传部 东营区融媒体中心 记者编辑 64.40 68.50 66.45 2
12 李** 2603050604111 中共东营区委宣传部 东营区融媒体中心 记者编辑 63.00 68.50 65.75 3
13 张** 2603050801415 中共东营区委社会工作部 东营区社会工作服务中心 社会工作服务 76.00 72.50 74.25 1
14 刘** 2603050602424 中共东营区委社会工作部 东营区社会工作服务中心 社会工作服务 74.80 72.50 73.65 2
15 张** 2603050706820 中共东营区委社会工作部 东营区社会工作服务中心 社会工作服务 69.70 77.00 73.35 3
16 崔** 2603050703621 中共东营区委机构编制委员会办公室 东营区行政管理科学研究所 综合服务 72.90 75.00 73.95 1
17 裴** 2603050705104 中共东营区委机构编制委员会办公室 东营区行政管理科学研究所 综合服务 75.50 66.00 70.75 2
18 李** 2603050701405 中共东营区委机构编制委员会办公室 东营区行政管理科学研究所 综合服务 71.20 66.00 68.60 3
19 吴** 2603050601923 中国人民解放军山东省东营市东营区人民武装部 东营区民兵训练保障中心 专项招聘岗位 68.30 60.50 64.40 1
20 刘** 2603050704829 中国人民解放军山东省东营市东营区人民武装部 东营区民兵训练保障中心 专项招聘岗位 58.10 69.00 63.55 2
21 刘** 2603050705011 中国人民解放军山东省东营市东营区人民武装部 东营区民兵训练保障中心 专项招聘岗位 59.40 62.00 60.70 3
22 赵** 2603050701329 东营区政治协商会议委员会办公室 东营区政协机关综合保障中心 文字写作 80.10 70.50 75.30 1
23 薄** 2603050602503 东营区政治协商会议委员会办公室 东营区政协机关综合保障中心 文字写作 79.00 67.50 73.25 2
24 齐** 2603050700801 东营区政治协商会议委员会办公室 东营区政协机关综合保障中心 文字写作 66.60 77.50 72.05 3
25 任** 2603050706114 东营区人大常委会办公室 东营区人大常委会机关综合保障中心 法律服务 68.30 75.50 71.90 1
26 尚** 2603050703120 东营区人大常委会办公室 东营区人大常委会机关综合保障中心 法律服务 74.40 67.50 70.95 2
27 张** 2603050603524 东营区人大常委会办公室 东营区人大常委会机关综合保障中心 法律服务 65.20 76.00 70.60 3
28 张** 2603050802521 东营区总工会 东营区工人文化宫 综合文字 73.40 70.50 71.95 1
29 包** 2603050701204 东营区总工会 东营区工人文化宫 综合文字 68.60 74.50 71.55 2
30 王** 2603050803708 东营区总工会 东营区工人文化宫 综合文字 71.20 70.50 70.85 3
31 吕** 2603050802227 东营区科学技术协会 东营区科普服务中心 科普服务 66.50 73.00 69.75 1
32 陈** 2603050800724 东营区科学技术协会 东营区科普服务中心 科普服务 67.40 71.00 69.20 2
33 葛** 2603050604211 东营区科学技术协会 东营区科普服务中心 科普服务 70.20 68.00 69.10 3
34 付** 2603050701027 东营区妇女联合会 东营区妇女儿童工作指导中心 妇女儿童服务 74.50 73.50 74.00 1
35 吕** 2603050602511 东营区妇女联合会 东营区妇女儿童工作指导中心 妇女儿童服务 68.00 76.00 72.00 2
36 李** 2603050701628 东营区妇女联合会 东营区妇女儿童工作指导中心 妇女儿童服务 76.20 67.50 71.85 3
37 张** 2603050800321 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 综合服务 68.00 80.50 74.25 1
38 王** 2603050703722 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 综合服务 63.60 64.50 64.05 2
39 王** 2603050603229 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 中国国际贸易促进委员会东营市东营区委员会 综合服务 60.00 63.50 61.75 3
40 牛** 2603050705301 东营区发展和改革局 东营区价格信息咨询服务中心 综合业务 78.40 78.50 78.45 1
41 岳** 2603050801817 东营区发展和改革局 东营区价格信息咨询服务中心 综合业务 74.40 68.50 71.45 2
42 段** 2603050603130 东营区发展和改革局 东营区价格信息咨询服务中心 综合业务 73.30 65.00 69.15 3
43 刘** 2603050704824 东营区教育局 东营区体育中心 教练 60.80 63.00 61.90 1
44 徐** 2603050803330 东营区教育局 东营区体育中心 教练 69.50 54.00 61.75 2
45 郑** 2603050801217 东营区教育局 东营区体育中心 教练 62.90 60.50 61.70 3
46 郭** 2603050602930 东营区教育局 东营区星禾成长学校 专项招聘岗位 72.30 67.00 69.65 1
47 张** 2603050601725 东营区教育局 东营区星禾成长学校 专项招聘岗位 66.00 64.00 65.00 2
48 张** 2603050603319 东营区教育局 东营区星禾成长学校 专项招聘岗位 56.50 71.00 63.75 3
49 刘** 2603050704006 东营区科学技术局 东营区高新技术创业服务中心 科技创新主体服务 78.60 71.50 75.05 1
50 张** 2603050705515 东营区科学技术局 东营区高新技术创业服务中心 科技创新主体服务 68.70 74.00 71.35 2
51 缪** 2603050703925 东营区科学技术局 东营区高新技术创业服务中心 科技创新主体服务 67.00 68.50 67.75 3
52 刘** 2603050706804 东营区工业和信息化局 东营区信息产业发展服务中心 工业信息服务 70.60 68.50 69.55 1
53 李** 2603050601405 东营区工业和信息化局 东营区信息产业发展服务中心 工业信息服务 70.50 68.00 69.25 2
54 王** 2603050802914 东营区工业和信息化局 东营区信息产业发展服务中心 工业信息服务 63.80 73.00 68.40 3
55 刘** 2603050702415 东营区财政局 东营区国库集中收付中心 经济服务 77.70 71.50 74.60 1
56 王** 2603050800827 东营区财政局 东营区国库集中收付中心 经济服务 76.50 72.50 74.50 2
57 李** 2603050706807 东营区财政局 东营区国库集中收付中心 经济服务 71.10 73.50 72.30 3
58 李** 2603050700815 东营区财政局 东营区金融运行监测中心 财政服务 71.60 71.50 71.55 1
59 董** 2603050702726 东营区财政局 东营区金融运行监测中心 财政服务 72.70 69.50 71.10 2
60 张** 2603050706725 东营区财政局 东营区金融运行监测中心 财政服务 61.90 77.00 69.45 3
61 连** 2603050603401 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 综合服务 74.20 68.00 71.10 1
62 刘** 2603050700914 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 综合服务 72.50 69.00 70.75 2
63 周** 2603050704004 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 综合服务 72.60 68.00 70.30 3
64 李** 2603050803420 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 综合服务 68.10 72.50 70.30 3
65 刘** 2603050802402 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 法律服务 77.30 77.00 77.15 1
66 张** 2603050600801 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 法律服务 76.80 69.50 73.15 2
67 崔** 2603050802925 东营区人力资源和社会保障局 东营区公共就业和人才服务中心 法律服务 70.40 75.50 72.95 3
68 蒋** 2603050601419 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程管理服务 76.00 75.50 75.75 1
69 吴** 2603050706321 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程管理服务 78.90 72.00 75.45 2
70 李** 2603050705505 东营区住房和城乡建设局 东营区建设工程管理服务中心 建设工程管理服务 69.20 68.00 68.60 3
71 赵** 2603050802029 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输服务 80.10 67.50 73.80 1
72 肖** 2603050801719 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输服务 73.30 62.00 67.65 2
73 张** 2603050600114 东营区交通运输局 东营区交通运输综合行政执法大队 交通运输服务 73.10 61.50 67.30 3
74 郑** 2603050801827 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 76.90 70.00 73.45 1
75 郭** 2603050702105 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 74.10 70.00 72.05 2
76 何** 2603050704801 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 79.80 63.50 71.65 3
77 张** 2603050801317 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 71.10 72.00 71.55 4
78 王** 2603050803521 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 67.50 73.50 70.50 5
79 李** 2603050802930 东营区农业农村局 东营区农业综合服务中心 农业综合服务 73.60 67.00 70.30 6
80 王** 2603050601330 东营区商务局 东营区商务综合服务中心 商务服务 78.00 71.00 74.50 1
81 崔** 2603050705408 东营区商务局 东营区商务综合服务中心 商务服务 72.00 69.50 70.75 2
82 黄** 2603050703905 东营区商务局 东营区商务综合服务中心 商务服务 72.80 68.00 70.40 3
83 李** 2603050703707 东营区文化和旅游局 东营区文化馆 文旅与戏剧推广 72.00 74.50 73.25 1
84 顾** 2603050706501 东营区文化和旅游局 东营区文化馆 文旅与戏剧推广 69.10 75.00 72.05 2
85 张** 2603050705225 东营区文化和旅游局 东营区文化馆 文旅与戏剧推广 73.90 68.50 71.20 3
86 李** 2603050703620 东营区市场监督管理局 东营区产品质量检验所 实验检验 83.20 69.50 76.35 1
87 刘** 2603050603024 东营区市场监督管理局 东营区产品质量检验所 实验检验 79.80 69.50 74.65 2
88 韩** 2603050706830 东营区市场监督管理局 东营区产品质量检验所 实验检验 76.40 66.50 71.45 3
89 殷** 2603050603727 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 综合业务 66.70 70.00 68.35 1
90 牛** 2603050600706 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 综合业务 60.50 75.50 68.00 2
91 徐** 2603050702408 东营区综合行政执法局 东营区园林绿化中心 综合业务 66.30 69.00 67.65 3
92 张** 2603050600718 东营区医疗保障局 东营区医疗保险事业中心 财务会计 79.60 69.50 74.55 1
93 褚** 2603050604121 东营区医疗保障局 东营区医疗保险事业中心 财务会计 72.50 71.50 72.00 2
94 孟** 2603050703514 东营区医疗保障局 东营区医疗保险事业中心 财务会计 73.20 67.00 70.10 3
95 宋** 2603050800209 东营区信访局 东营区信访接待中心 信访接待 71.20 75.00 73.10 1
96 王** 2603050706409 东营区信访局 东营区信访接待中心 信访接待 72.90 72.50 72.70 2
97 薄** 2603050600811 东营区信访局 东营区信访接待中心 信访接待 80.30 64.50 72.40 3
98 郑** 2603050701806 东营区畜牧业发展服务中心 东营区动物疫病预防控制中心 动物防疫检疫 76.60 70.50 73.55 1
99 王** 2603050702210 东营区畜牧业发展服务中心 东营区动物疫病预防控制中心 动物防疫检疫 71.40 71.50 71.45 2
100 薛** 2603050603230 东营区畜牧业发展服务中心 东营区动物疫病预防控制中心 动物防疫检疫 69.50 73.00 71.25 3
101 唐** 2603050701203 东营区服务业发展促进中心 东营区服务业发展促进中心 综合服务 76.20 73.50 74.85 1
102 陈** 2603050701528 东营区服务业发展促进中心 东营区服务业发展促进中心 综合服务 78.50 69.50 74.00 2
103 程** 2603050706513 东营区服务业发展促进中心 东营区服务业发展促进中心 综合服务 65.00 77.00 71.00 3
104 徐** 2603050704713 东营区商贸园管理服务中心 东营区商贸园管理服务中心 安全监管 70.80 70.00 70.40 1
105 陈** 2603050800403 东营区商贸园管理服务中心 东营区商贸园管理服务中心 安全监管 64.80 76.00 70.40 1
106 朱** 2603050803718 东营区商贸园管理服务中心 东营区商贸园管理服务中心 安全监管 76.00 62.00 69.00 3
107 范** 2603050801416 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 69.50 73.50 71.50 1
108 杨** 2603050702905 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 71.70 62.50 67.10 2
109 夏** 2603050800530 东营区化工产业园区管理服务中心 东营区化工产业园区管理服务中心 化工服务 70.80 61.50 66.15 3
110 张** 2603050704505 辛店街道办事处 辛店街道民生保障服务中心 民生服务 72.80 72.00 72.40 1
111 盖** 2603050603725 辛店街道办事处 辛店街道民生保障服务中心 民生服务 71.10 68.00 69.55 2
112 王** 2603050704016 辛店街道办事处 辛店街道民生保障服务中心 民生服务 65.60 71.50 68.55 3
113 解** 2603050701609 辛店街道办事处 辛店街道综合执法队 文字综合 73.20 72.00 72.60 1
114 杜** 2603050801320 辛店街道办事处 辛店街道综合执法队 文字综合 67.90 71.00 69.45 2
115 张** 2603050602920 辛店街道办事处 辛店街道综合执法队 文字综合 66.50 72.00 69.25 3
116 杨** 2603050706623 辛店街道办事处 辛店街道综合执法队 综合业务 71.20 74.50 72.85 1
117 冯** 2603050705622 辛店街道办事处 辛店街道综合执法队 综合业务 73.30 68.50 70.90 2
118 杨** 2603050703602 辛店街道办事处 辛店街道综合执法队 综合业务 73.50 66.50 70.00 3
119 邵** 2603050600306 黄河路街道办事处 黄河路街道民生保障服务中心 综合文秘 76.00 75.00 75.50 1
120 李** 2603050705714 黄河路街道办事处 黄河路街道民生保障服务中心 综合文秘 66.20 76.00 71.10 2
121 李** 2603050704521 黄河路街道办事处 黄河路街道民生保障服务中心 综合文秘 61.20 73.50 67.35 3
122 张** 2603050701222 黄河路街道办事处 黄河路街道民生保障服务中心 社会事务 70.00 74.00 72.00 1
123 孙** 2603050801301 黄河路街道办事处 黄河路街道民生保障服务中心 社会事务 76.00 67.00 71.50 2
124 李** 2603050603613 黄河路街道办事处 黄河路街道民生保障服务中心 社会事务 72.20 68.50 70.35 3
125 张** 2603050704515 黄河路街道办事处 黄河路街道公共文化综合服务中心 文化宣传 69.70 74.50 72.10 1
126 徐** 2603050800623 黄河路街道办事处 黄河路街道公共文化综合服务中心 文化宣传 67.00 75.00 71.00 2
127 高** 2603050701524 黄河路街道办事处 黄河路街道公共文化综合服务中心 文化宣传 67.40 67.00 67.20 3
128 张** 2603050706613 黄河路街道办事处 黄河路街道综合执法队 综合业务 76.10 68.50 72.30 1
129 刘** 2603050603120 黄河路街道办事处 黄河路街道综合执法队 综合业务 65.50 72.00 68.75 2
130 尚** 2603050700304 黄河路街道办事处 黄河路街道综合执法队 综合业务 74.20 63.00 68.60 3
131 李** 2603050802415 黄河路街道办事处 黄河路街道综合执法队 综合业务 65.20 72.00 68.60 3
132 解** 2603050601019 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 专项招聘岗位 69.40 65.50 67.45 1
133 戚** 2603050702915 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 专项招聘岗位 72.20 60.50 66.35 2
134 刘** 2603050802715 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 专项招聘岗位 64.40 66.50 65.45 3
135 赵** 2603050600521 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 民生工程 69.00 78.00 73.50 1
136 钟** 2603050602229 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 民生工程 70.30 73.50 71.90 2
137 岳** 2603050803809 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 民生工程 74.10 69.00 71.55 3
138 张** 2603050801513 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 财务会计 81.70 65.00 73.35 1
139 李** 2603050603826 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 财务会计 73.00 69.50 71.25 2
140 丁** 2603050602520 文汇街道办事处 文汇街道民生保障服务中心 财务会计 78.10 62.50 70.30 3
141 宋** 2603050601212 文汇街道办事处 文汇街道便民服务中心 食品监管 82.10 68.00 75.05 1
142 丁** 2603050602217 文汇街道办事处 文汇街道便民服务中心 食品监管 69.50 76.00 72.75 2
143 刘** 2603050706716 文汇街道办事处 文汇街道便民服务中心 食品监管 70.20 74.00 72.10 3
144 宋** 2603050702626 文汇街道办事处 文汇街道便民服务中心 文字综合 79.00 65.50 72.25 1
145 王** 2603050601209 文汇街道办事处 文汇街道便民服务中心 文字综合 74.40 65.50 69.95 2
146 崔** 2603050600530 文汇街道办事处 文汇街道便民服务中心 文字综合 63.00 75.50 69.25 3
147 刘** 2603050706023 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化服务 67.30 77.50 72.40 1
148 张** 2603050604508 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化服务 69.70 73.00 71.35 2
149 孙** 2603050706018 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化服务 71.90 69.50 70.70 3
150 印** 2603050604221 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化艺术宣传 61.30 78.00 69.65 1
151 高** 2603050601022 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化艺术宣传 66.90 69.50 68.20 2
152 李** 2603050604519 文汇街道办事处 文汇街道公共文化综合服务中心 文化艺术宣传 65.30 70.50 67.90 3
153 曹** 2603050702518 胜园街道办事处 胜园街道便民服务中心 财务会计 70.30 69.50 69.90 1
154 孙** 2603050704913 胜园街道办事处 胜园街道便民服务中心 财务会计 73.10 66.00 69.55 2
155 任** 2603050800219 胜园街道办事处 胜园街道便民服务中心 财务会计 70.20 67.00 68.60 3
156 安** 2603050801404 胜园街道办事处 胜园街道便民服务中心 文字综合 74.80 79.50 77.15 1
157 侯** 2603050703824 胜园街道办事处 胜园街道便民服务中心 文字综合 72.60 73.50 73.05 2
158 张** 2603050604023 胜园街道办事处 胜园街道便民服务中心 文字综合 68.30 73.00 70.65 3
159 许** 2603050700802 胜园街道办事处 胜园街道民生保障服务中心 项目保障 72.00 73.00 72.50 1
160 闫** 2603050701619 胜园街道办事处 胜园街道民生保障服务中心 项目保障 61.60 74.50 68.05 2
161 龚** 2603050701415 胜园街道办事处 胜园街道民生保障服务中心 项目保障 66.90 68.50 67.70 3
162 王** 2603050603819 胜园街道办事处 胜园街道民生保障服务中心 项目保障 64.90 70.50 67.70 3
163 王** 2603050706522 牛庄镇人民政府 牛庄镇公共文化综合服务中心 吕剧文化服务 69.30 70.50 69.90 1
164 李** 2603050604030 牛庄镇人民政府 牛庄镇公共文化综合服务中心 吕剧文化服务 64.20 70.50 67.35 2
165 郭** 2603050704624 牛庄镇人民政府 牛庄镇公共文化综合服务中心 吕剧文化服务 66.00 68.50 67.25 3
166 隋** 2603050704912 牛庄镇人民政府 牛庄镇农业农村综合服务中心 财务会计 75.40 69.00 72.20 1
167 刘** 2603050800113 牛庄镇人民政府 牛庄镇农业农村综合服务中心 财务会计 72.70 71.50 72.10 2
168 陈** 2603050602917 牛庄镇人民政府 牛庄镇农业农村综合服务中心 财务会计 66.50 68.00 67.25 3
169 张** 2603050702910 史口镇人民政府 史口镇综合执法队 文字综合 77.40 71.00 74.20 1
170 孙** 2603050707014 史口镇人民政府 史口镇综合执法队 文字综合 64.90 74.00 69.45 2
171 曲** 2603050602226 史口镇人民政府 史口镇综合执法队 文字综合 74.10 64.50 69.30 3
172 赵** 2603050700728 史口镇人民政府 史口镇综合执法队 法律服务 86.30 67.50 76.90 1
173 崔** 2603050703613 史口镇人民政府 史口镇综合执法队 法律服务 79.80 61.50 70.65 2
174 房** 2603050700624 史口镇人民政府 史口镇综合执法队 法律服务 72.60 65.00 68.80 3
175 万** 2603050601705 六户镇人民政府 六户镇民生保障和便民服务中心 综合文秘 72.30 71.00 71.65 1
176 李** 2603050705302 六户镇人民政府 六户镇民生保障和便民服务中心 综合文秘 71.80 67.00 69.40 2
177 高** 2603050800517 六户镇人民政府 六户镇民生保障和便民服务中心 综合文秘 67.60 71.00 69.30 3
178 刘** 2603050601717 龙居镇人民政府 龙居镇民生保障和便民服务中心 城乡规划 81.80 68.00 74.90 1
179 刘** 2603050705913 龙居镇人民政府 龙居镇民生保障和便民服务中心 城乡规划 81.50 68.00 74.75 2
180 汤** 2603050704522 龙居镇人民政府 龙居镇民生保障和便民服务中心 城乡规划 78.60 69.00 73.80 3
181 韩** 2603050702817 龙居镇人民政府 龙居镇民生保障和便民服务中心 综合文秘 71.10 69.00 70.05 1
182 王** 2603050700511 龙居镇人民政府 龙居镇民生保障和便民服务中心 综合文秘 67.80 69.50 68.65 2
183 张** 2603050803411 龙居镇人民政府 龙居镇民生保障和便民服务中心 综合文秘 61.50 74.00 67.75 3
(0)
小助手小助手
上一篇 4小时前
下一篇 4小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注