一、测试面试人员名单
1新能源管理岗
招聘人数:10人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1402****3519 | 康** | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | |
| 1424****0646 | 闫** | 低碳电力与能源技术 | 硕士研究生 | |
| 2308****0205 | 李** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3201****0816 | 陆** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3202****0214 | 丁** | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 3202****3513 | 姜** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3202****5018 | 谢** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****0332 | 张** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****3012 | 高** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3203****3013 | 宋** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****4028 | 张** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3204****0013 | 金** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3205****0510 | 沈** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3205****2235 | 包** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3205****601X | 王** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****0018 | 缪** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****1217 | 邱** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****1518 | 祝** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****3419 | 倪** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****3516 | 林** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3206****4677 | 梁** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3207****052X | 刘** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****0819 | 孙** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****1617 | 孙** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****2012 | 张** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****5042 | 孙** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3208****3912 | 祁** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3209****1719 | 黄** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3209****1923 | 顾** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3210****2713 | 徐** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****3822 | 朱** | 电力系统及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 3210****5718 | 张** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****5913 | 徐** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****7248 | 周** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3210****7413 | 吴** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3211****1314 | 杨** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3212****4051 | 高** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****6023 | 杨** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****741X | 赵** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3213****2830 | 江** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****4813 | 董** | 电气工程与智能控制(中外合作办学) | 大学本科 | |
| 3401****6524 | 俞** | 新能源材料与器件 | 大学本科 | |
| 3412****0635 | 戴** | 电气工程及其自动化 | 双学位 | |
| 3413****8214 | 杨** | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | |
| 3416****531X | 蔡** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3424****8213 | 尹** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3712****1822 | 曹** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4414****1016 | 廖** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4503****3016 | 袁** | 电气工程与智能控制 | 大学本科 | |
| 5110****2853 | 刘** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 5223****0037 | 勾** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 6328****102X | 苗** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
注:测试面试入围分数线为 54 分
2人工智能岗
招聘人数:9人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****0044 | 韩** | 人工智能 | 大学本科 | |
| 1302****271X | 杜** | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 1304****1026 | 王** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 1304****3310 | 刘** | 智能科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 1307****1418 | 成** | 机器人工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****0085 | 秦** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3201****1617 | 潘** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3201****3411 | 陈** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3201****5016 | 叶** | 人工智能 | 大学本科 | |
| 3202****038X | 张** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3204****1335 | 李** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3205****0019 | 刘** | 通信工程 | 大学本科 | |
| 3206****3673 | 袁** | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3206****5154 | 陆** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3206****7592 | 陈** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3207****7018 | 刘** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3208****2412 | 曹** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 3208****3010 | 陶** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3209****0031 | 舒** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3209****0248 | 王** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3209****333X | 林** | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 3210****3227 | 陈** | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3210****5018 | 任** | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3210****7853 | 高** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3212****5120 | 时** | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 3212****6652 | 郑** | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3213****0255 | 康** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3213****3657 | 李** | 计算机应用技术 | 硕士研究生 | |
| 3301****0022 | 袁** | 人工智能 | 大学本科 | |
| 3304****1237 | 韩** | 人工智能 | 硕士研究生 | |
| 3406****0213 | 丁** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3412****4699 | 范** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3413****0017 | 李** | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3413****0429 | 魏** | 机器人工程 | 大学本科 | |
| 3414****5262 | 胡** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3417****7411 | 芮** | 物联网工程 | 大学本科 | |
| 3426****1192 | 张** | 通信工程 | 硕士研究生 | |
| 3606****6826 | 童** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 3608****0016 | 龙** | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 硕士研究生 | |
| 3623****0016 | 郑** | 通信工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****0263 | 李** | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3713****0564 | 杨** | 计算机科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****0447 | 王** | 计算机科学与技术 | 大学本科 | |
| 4116****0717 | 张** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 4127****5897 | 胡** | 计算机技术 | 硕士研究生 | |
| 4310****699X | 曹** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 2301****6820 | 朱** | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 2309****0835 | 柳** | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3101****7217 | 崔** | 电子信息类其他专业 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3201****182X | 朱** | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3202****8010 | 吴** | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3203****081X | 王** | 电子信息(仪器仪表工程) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****0029 | 陈** | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3207****0039 | 陈** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3207****5219 | 苏** | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3208****441X | 熊** | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****1222 | 陈** | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3405****0215 | 徐** | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****0329 | 方** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3424****5239 | 蒋** | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3623****0016 | 江** | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4107****1518 | 樊** | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 6328****0011 | 王** | 计算机技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 65.5 分
3安全环保数质量岗
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****0521 | 史** | 化学工程与工艺(红柳卓越班) | 大学本科 | |
| 1301****0927 | 王** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1311****601X | 邹** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 1503****3028 | 李** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 2103****3120 | 于** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 2105****0019 | 王** | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 2310****3121 | 左** | 工程管理 | 硕士研究生 | |
| 3201****2014 | 吴** | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3203****0245 | 张** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****2426 | 拾** | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3203****2766 | 王** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****6829 | 郝** | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3203****7021 | 汤** | 环境科学 | 大学本科 | |
| 3203****7614 | 翟** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3203****861X | 郝** | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3206****0022 | 蒋** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****2264 | 俞** | 化学工程与工艺(创新班) | 大学本科 | |
| 3206****4727 | 颜** | 环境科学 | 大学本科 | |
| 3207****1815 | 宋** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3207****2513 | 李** | 化学工程与工艺 | 大学本科 | |
| 3208****1221 | 付** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3210****2711 | 姜** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****6311 | 汤** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****0023 | 王** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3212****4418 | 杨** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****803X | 仇** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****8527 | 张** | 安全工程 | 大学本科 | |
| 3213****0226 | 孙** | 安全工程 | 硕士研究生 | |
| 3303****3926 | 林** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3305****1510 | 沈** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3401****601X | 陈** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3403****1010 | 何** | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 3405****0611 | 沈** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3408****2528 | 吴** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3408****5329 | 余** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3411****1229 | 汪** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3413****0047 | 陈** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3425****6827 | 段** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3703****6710 | 樊** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 3704****0040 | 高** | 环境工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****2227 | 朱** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4104****8654 | 侯** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 4127****4622 | 韩** | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 4128****0021 | 牛** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5002****6864 | 马** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 5303****1728 | 赵** | 资源与环境 | 硕士研究生 | |
| 6124****0342 | 石** | 环境科学 | 硕士研究生 | |
| 3204****5511 | 张** | 环境科学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3205****7264 | 陆** | Safety, Health and Environmental Technology | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****4662 | 王** | 安全、健康与环境技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3206****7173 | 陈** | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3207****164X | 张** | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3209****0728 | 尤** | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3213****0026 | 王** | 环境与生态系统变化 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3213****3615 | 仲** | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3708****3020 | 任** | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4130****4528 | 刘** | 环境工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4205****0815 | 李** | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4228****5016 | 叶** | 环境科学与工程 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4302****2017 | 邹** | 资源与环境 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4306****0520 | 张** | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 64.3 分
4机电设备岗
招聘人数:4人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1411****0191 | 韩** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2114****6219 | 闫** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3201****0012 | 杨** | 自动化 | 大学本科 | |
| 3201****1612 | 薛** | 测控技术与仪器 | 大学本科 | |
| 3202****9715 | 王** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3203****0815 | 黄** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****1215 | 谢** | 仪器仪表工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****4417 | 杨** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3204****2839 | 周** | 自动化 | 大学本科 | |
| 3204****3128 | 周** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3204****5519 | 王** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3204****6025 | 汤** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3204****761X | 曹** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3205****003X | 李** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3206****0672 | 许** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3206****2227 | 张** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3206****4166 | 宋** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****4417 | 郁** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****0052 | 孙** | 机械电子工程 | 大学本科 | |
| 3208****401X | 孙** | 自动化 | 大学本科 | |
| 3209****0379 | 陆** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****2026 | 胡** | 自动化 | 大学本科 | |
| 3210****5103 | 陈** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3211****1014 | 邱** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3212****391X | 陈** | 自动化 | 大学本科 | |
| 3212****3925 | 刘** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3303****0047 | 胡** | 过程装备与控制工程 | 大学本科 | |
| 3412****191X | 董** | 机械电子工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****2791 | 崔** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****0044 | 周** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****001X | 李** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****4222 | 魏** | 机械工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 60.5 分
5机电设备岗(三地生岗)
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****0615 | 武** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****7924 | 冷** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3212****0019 | 蒋** | 机械工程 | 大学本科 | |
| 3509****0032 | 范** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 3715****5815 | 张**荣 | 机械类 | 硕士研究生 | |
| 4127****4212 | 胡** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4304****0136 | 伍** | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 | |
| 5105****7993 | 姚** | 自动化 | 大学本科 | |
| 6301****1335 | 王** | 控制工程 | 硕士研究生 | |
| 6321****0016 | 王** | 机械工程 | 大学本科 | |
| 6501****0013 | 向** | 自动化 | 大学本科 | |
| 6543****043X | 全** | 控制工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 43.5 分
6车生态经营管理岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1305****4615 | 魏** | 大数据管理与应用 | 大学本科 | |
| 1309****2143 | 王** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 1405****0025 | 焦** | 统计学 | 硕士研究生 | |
| 3201****1222 | 杨** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 3203****0338 | 韩** | 大数据技术与工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****6215 | 湛** | 数据科学 | 硕士研究生 | |
| 3206****7537 | 王** | 统计学 | 大学本科 | |
| 3208****0257 | 曹** | 统计学 | 大学本科 | |
| 3209****0017 | 徐** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 3210****0325 | 崔** | 数学类其他专业 | 硕士研究生 | |
| 3405****0826 | 徐** | 统计学 | 硕士研究生 | |
| 3408****3128 | 詹** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 3408****4426 | 吴** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 3505****2023 | 苏** | 统计学 | 大学本科 | |
| 3623****2118 | 黄** | 计算数学 | 硕士研究生 | |
| 3625****0423 | 揭** | 统计学 | 硕士研究生 | |
| 3702****0499 | 魏** | 统计学(金融学-统计学) | 大学本科 | |
| 3704****0260 | 陆** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 3706****7521 | 薛** | 应用统计学 | 大学本科 | |
| 3707****399X | 张** | 车辆工程 | 大学本科 | |
| 3713****6016 | 韩** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 4115****5721 | 于** | 统计学 | 硕士研究生 | |
| 4128****0832 | 陈** | 统计学 | 硕士研究生 | |
| 4290****461X | 童** | 应用统计 | 硕士研究生 | |
| 1502****4526 | 王** | 应用统计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 63.5 分
7财务会计审计岗
招聘人数:3人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****4723 | 吴** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 2108****3016 | 张** | 资产评估 | 硕士研究生 | |
| 3201****0025 | 顾** | 审计 | 硕士研究生 | |
| 3201****1225 | 徐** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3201****2620 | 朱** | 财务管理(与中国社会科学院大学联合培养) | 大学本科 | |
| 3201****3261 | 陈** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3202****8529 | 陈** | 税务 | 硕士研究生 | |
| 3203****4642 | 陈** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3204****004X | 史** | 会计学 | 大学本科 | |
| 3204****542X | 倪** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3210****8422 | 李** | 财务管理 | 大学本科 | |
| 3211****1011 | 陈** | 财务管理 | 大学本科 | |
| 3212****122X | 封** | 会计学 | 大学本科 | |
| 3407****7525 | 倪** | 会计学(国际注册会计师方向) | 大学本科 | |
| 3411****2226 | 周** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3412****3122 | 臧** | 财务管理 | 大学本科 | |
| 3418****2821 | 王** | 税务 | 硕士研究生 | |
| 3605****1327 | 赵** | 会计学 | 硕士研究生 | |
| 3714****0063 | 蒋** | 财务管理 | 大学本科 | |
| 3715****3941 | 崔** | 审计 | 硕士研究生 | |
| 4105****4621 | 陈** | 审计学 | 硕士研究生 | |
| 4109****5527 | 孟** | 会计 | 硕士研究生 | |
| 3208****3027 | 朱** | 应用经济学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 8100****0047 | 方** | 会计 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 69 分
8法律事务岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1401****1243 | 李** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 3202****2525 | 朱** | 法学 | 大学本科 | |
| 3203****9220 | 李** | 经济法学 | 硕士研究生 | |
| 3208****0013 | 刘** | 法学 | 大学本科 | |
| 3208****022X | 薛** | 法学 | 大学本科 | |
| 3209****0064 | 崔** | 经济法学 | 硕士研究生 | |
| 3213****1152 | 张** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | |
| 3307****1116 | 赵** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 3411****7022 | 李** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 3424****5825 | 孙** | 法学 | 大学本科 | |
| 3701****0021 | 时** | 法学 | 大学本科 | |
| 3715****4929 | 张** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 4116****2441 | 赵** | 法学 | 硕士研究生 | |
| 4325****5684 | 彭** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 6402****0529 | 皮** | 法律(法学) | 硕士研究生 | |
| 6590****0927 | 吴** | 法学 | 大学本科 | |
| 3201****0830 | 戚** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3307****6040 | 汤** | 法律(非法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3408****2826 | 胡** | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3411****2422 | 张** | 诉讼法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3411****6821 | 朱** | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3606****2023 | 周** | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3624****6426 | 廖** | 法律(法学) | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3713****0024 | 李** | 法学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 68 分
二、测试面试须知
(一)我单位将于2026年11月20日前通过中国石化招聘网站“站内消息”发送测试面试通知,请参加测试面试人员在2026年11月23日前通过“个人中心”栏中“我的消息”查阅并进行确认。未及时确认,视为自动放弃测试面试资格。
(二)参加测试面试人员须携带本人身份证、学生证、就业推荐表、学习成绩单、外语成绩证明以及简历中所列的各类证书等原件及复印件和《应聘中国石化毕业生基本信息表》(登录中国石化招聘网站,在“个人中心”-“我的简历”右上角点击“下载”按钮下载打印)。
(三)参加测试面试人员所提交材料必须真实、准确、完整。主要材料不全、主要信息不实的,将被取消测试面试资格。
(四)参加测试面试人员应及时关注中国石化招聘网站相关信息。
三、其他
(一)招聘单位招聘工作领导小组组成情况:公司领导和相关部门负责人。
(二)招聘单位联系电话:025-58808888-8408举报邮箱:hucy.jssy@sinopec.com
(三)集团公司举报邮箱:job@sinopec.com。
2026 年 11 月 16 日