一、测试面试人员名单
1科研领军岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1401****3915 | 刘** | 有机化学 | 博士研究生 | |
| 3201****4318 | 高** | 化学工程与技术 | 博士研究生 | |
| 3405****5014 | 魏** | 有机化学 | 博士研究生 | |
| 3714****4242 | 许** | 材料与化工 | 博士研究生 | |
| 4114****5588 | 张** | 有机化学 | 博士研究生 | |
| 5110****0740 | 林** | 化学 | 博士研究生 | |
| 6103****6354 | 王** | 化学工程与技术 | 博士研究生 | |
| 6226****562X | 黄** | 工业催化 | 博士研究生 | |
| 1304****0343 | 索** | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1402****2525 | 樊** | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 1423****1128 | 于** | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 2103****0413 | 卢** | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3201****1213 | 赵** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3201****3325 | 严** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3207****0016 | 汤** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3208****1538 | 寇** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3212****0035 | 徐** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3213****6833 | 李** | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3302****5218 | 郑** | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3306****1226 | 章** | 高分子材料 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3403****1612 | 井** | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3411****1018 | 赵** | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3501****1678 | 刘** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3701****0415 | 刘** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3705****0319 | 马** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 3709****1616 | 徐** | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4107****9610 | 孙** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4108****0062 | 谢** | 物理化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4114****7920 | 李** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4128****3328 | 刘** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4128****8027 | 郑** | 化学工程与技术 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4206****6547 | 胡** | 化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4306****7619 | 李** | 化学工艺 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 4601****3428 | 陈** | 有机化学 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6102****0528 | 马** | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 博士研究生 |
| 6201****8523 | 金** | 化学 | 博士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 58.3 分
2工艺储备岗
招聘人数:31人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1201****1223 | 彭** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1302****0038 | 滕** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1302****0054 | 庾** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1303****0622 | 张** | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 1304****1831 | 张** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 1304****3224 | 卜** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1304****5224 | 王** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1306****3823 | 马** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1307****0067 | 李** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1307****094X | 喇** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1307****2527 | 宋** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1309****1370 | 韩** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1309****5025 | 杨** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1309****801X | 齐** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1311****022X | 徐** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1402****1119 | 杨** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1403****1218 | 常** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1404****0842 | 任** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1404****6435 | 李** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1405****9364 | 马** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 1406****5519 | 刘** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1406****7241 | 刘** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1408****0026 | 杨** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1410****0025 | 李** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1410****0084 | 刘** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1411****0048 | 冯** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1422****0023 | 郭** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1422****7023 | 王** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1424****2413 | 赵** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1424****5922 | 石** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1426****2064 | 郑** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1427****0915 | 杨** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1427****2740 | 武** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1427****3323 | 杨** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 1427****3328 | 杜** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 1504****0527 | 麻** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 1509****1516 | 杨** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 1521****2224 | 丁** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 2101****0322 | 王** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 2104****1221 | 邵** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 2107****0824 | 阎** | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 2110****1014 | 夏** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 2201****1836 | 刘** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 2201****6436 | 李**成 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2202****3911 | 彭** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 2205****0819 | 刘** | 材料物理与化学 | 硕士研究生 | |
| 2224****2515 | 马** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 2301****2821 | 王** | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 2306****1444 | 张** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 2306****4440 | 刘** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 3201****0017 | 高** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****0415 | 樊** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3201****1516 | 俞** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3201****2314 | 史** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3201****2614 | 武** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****3219 | 张** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3203****002X | 樊** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3203****1525 | 张** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3206****0052 | 王** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3206****2294 | 陈** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3206****2823 | 倪** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3206****8713 | 王** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****4590 | 卞** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3208****0914 | 张**阳 | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3208****1032 | 唐** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3208****5108 | 卢** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3209****0013 | 季** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3209****0014 | 李** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3209****001X | 戴** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3209****0039 | 徐** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3209****3019 | 沈** | 工业催化 | 硕士研究生 | |
| 3209****4248 | 刘** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3209****5024 | 柏** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3210****0012 | 周** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3210****3414 | 毛** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****4019 | 夏** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3210****5510 | 杨** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3210****5934 | 郭** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3212****3020 | 赵** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3212****4414 | 尹** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3213****2417 | 郁** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3303****2415 | 李** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3303****8222 | 曹** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3306****6456 | 俞** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3307****0611 | 丁** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3307****4920 | 王** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3308****5913 | 王** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3309****1512 | 虞** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3325****0036 | 尹** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3401****0512 | 段** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3402****0010 | 邵** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3402****1023 | 鲁** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 3402****294X | 孙** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3405****0222 | 邰** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3408****0048 | 钱** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3408****2684 | 倪** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3408****3826 | 张** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3408****4832 | 徐** | 材料学 | 硕士研究生 | |
| 3412****2028 | 张** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****2825 | 焦** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3412****4995 | 任** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 3412****6017 | 陈** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3413****592X | 杨** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3416****2540 | 蒋** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3424****0925 | 孙** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3426****1910 | 卫** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3426****5914 | 韩** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3429****3815 | 胡** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3601****0034 | 李** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3601****6316 | 陈** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3609****2324 | 曾** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3623****1329 | 胡** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3623****6214 | 余** | 精细化工 | 硕士研究生 | |
| 3624****442X | 龙** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3625****001X | 余** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3625****2129 | 符** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3701****5220 | 李** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3702****4522 | 许** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3702****7323 | 赵** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3704****6423 | 王** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3706****0311 | 孙** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3706****4018 | 杨** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3706****4062 | 苑** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3706****4814 | 马** | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 3707****4174 | 李** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3708****0041 | 栾** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****0410 | 孟** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****161X | 赵** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****4635 | 王** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3708****4712 | 刘** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3708****7333 | 孔** | 化学工艺 | 硕士研究生 | |
| 3709****062X | 刘**文 | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3709****2660 | 贾** | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | |
| 3712****0326 | 王** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3713****2321 | 史** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 3713****7339 | 郭** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3714****2328 | 刘** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3714****4021 | 赵** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3715****086X | 曹** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3715****2928 | 郭** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 3715****6117 | 吴** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3715****6926 | 冯** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 3717****1076 | 程** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 3717****5947 | 徐** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4101****0044 | 武** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4103****2526 | 张** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4103****3514 | 耿** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4103****8651 | 赵** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4104****0537 | 何** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4105****0548 | 齐** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4107****1020 | 朱** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4107****4926 | 郭** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4108****001X | 沈** | 能源化工 | 硕士研究生 | |
| 4108****0162 | 岳** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4108****1020 | 赵** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4108****6543 | 刘** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4110****1224 | 刘** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4110****3519 | 郭** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4110****7957 | 冀** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4112****5529 | 崔** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4112****901X | 刘** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****0035 | 李** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****4559 | 杨** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4113****6127 | 王** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4114****1548 | 靳** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4114****6030 | 陈** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4115****3743 | 李** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4116****8217 | 董** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4127****0025 | 杨** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4127****051X | 周** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4127****0852 | 王** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4127****1531 | 卞** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4127****5820 | 冯** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4127****6025 | 李** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4127****642X | 王** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4128****2421 | 刘** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4205****0060 | 王** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4206****102X | 司** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4208****0023 | 王** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 4209****4014 | 汪** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4210****491X | 陈** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4211****1213 | 王** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 4212****4517 | 王** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4212****6221 | 镇** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4212****851X | 周** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 4290****5411 | 李** | 有机化学 | 硕士研究生 | |
| 4303****2068 | 张** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4305****2048 | 唐** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 4311****6434 | 黄** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4402****2123 | 陈** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 4502****2617 | 秦** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4508****0920 | 容** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5001****0837 | 李** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5110****0390 | 刘** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5113****0719 | 莫** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5113****1924 | 沈** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5116****6717 | 龚** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5117****6820 | 张** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5202****1643 | 李** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5221****0433 | 陈** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 5221****4026 | 高** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 5226****0027 | 龙** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 5303****0011 | 王** | 化学工程 | 硕士研究生 | |
| 5323****0024 | 李** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 6101****0012 | 闫** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6103****0310 | 王**程 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6103****4010 | 张** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6103****6425 | 张** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 6105****5222 | 丁** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6106****1825 | 郑** | 材料工程 | 硕士研究生 | |
| 6109****2309 | 汤** | 材料与化工 | 硕士研究生 | |
| 6201****0516 | 李** | 应用化学 | 硕士研究生 | |
| 6201****1568 | 苏** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6202****0642 | 王** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 6205****2685 | 刘** | 材料科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 6227****0726 | 杜** | 物理化学 | 硕士研究生 | |
| 6321****9121 | 袁** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 6403****0525 | 俞** | 材料加工工程 | 硕士研究生 | |
| 2208****2128 | 刘** | 材料化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3213****4214 | 郭** | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3302****1743 | 何** | 高分子材料 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3302****498X | 周** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3401****0024 | 吴** | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3705****1641 | 王** | 材料与化工 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 4115****4262 | 邢** | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 56 分
3分析储备岗
招聘人数:2人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1401****7061 | 毛** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 1422****3084 | 吴** | 化学生物学 | 硕士研究生 | |
| 2102****3523 | 张** | 化学工程与技术 | 硕士研究生 | |
| 3202****1127 | 谢** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3206****2823 | 倪** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3301****5229 | 忻** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3309****2536 | 姚** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3412****3582 | 丁** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3603****2560 | 彭** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3702****4524 | 安** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3708****0312 | 徐** | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 4105****3573 | 孙** | 化学生物学 | 硕士研究生 | |
| 4114****7625 | 王** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 4304****038X | 欧** | 分析化学 | 硕士研究生 | |
| 5113****1924 | 沈** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 6201****0023 | 李** | 化学 | 硕士研究生 | |
| 3213****4214 | 郭** | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
| 3714****1326 | 臧** | 化学 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 57 分
4设备储备岗
招聘人数:6人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****0039 | 裴** | 机械设计及理论 | 硕士研究生 | |
| 1309****7210 | 周** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 1424****6315 | 师** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 2113****0048 | 周** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2113****0816 | 范** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 2202****2712 | 赵** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3201****0412 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3201****4326 | 徐** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3203****001X | 刘** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3203****5816 | 何** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3203****6312 | 徐** | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生 | |
| 3206****6117 | 徐** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3207****1511 | 周** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3207****2714 | 孙** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3208****0022 | 高** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3208****0110 | 马** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3208****2618 | 沈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3208****3510 | 张** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3208****3559 | 董** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3209****3912 | 乔** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3210****1915 | 李** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3211****4013 | 陈** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3212****6632 | 谢** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3213****3416 | 葛** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3213****4044 | 杨** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 3213****5479 | 乔** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3302****0016 | 马** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3402****3614 | 刘** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3411****0017 | 汪** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3411****1213 | 陈** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3412****023X | 霍** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3414****2399 | 刘** | 化工过程机械 | 硕士研究生 | |
| 3424****227X | 甘** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3426****1217 | 郑** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 3426****4718 | 林** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 3708****6515 | 杨** | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | |
| 4103****1038 | 万** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4105****8112 | 蔡** | 动力工程 | 硕士研究生 | |
| 4109****1224 | 唐** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4114****1817 | 蔡** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4115****0412 | 刘** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4116****6955 | 刘** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 4127****2218 | 米** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 4303****0710 | 宋** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6103****2028 | 翟** | 机械工程 | 硕士研究生 | |
| 6226****4483 | 康** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 6502****0050 | 王** | 机械 | 硕士研究生 | |
| 6543****4920 | 冯** | 机械电子工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 47 分
5仪表储备岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****4248 | 胡** | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 硕士研究生 | |
| 2103****0827 | 王** | 仪器科学与技术 | 硕士研究生 | |
| 3201****0012 | 杨** | 自动化 | 大学本科 | |
| 3203****7038 | 夏** | 自动化 | 大学本科 | |
| 3210****3227 | 陈** | 电子信息工程 | 大学本科 | |
| 3404****382X | 聂** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3405****0416 | 鲍** | 控制科学与工程 | 硕士研究生 | |
| 4116****0717 | 张** | 电子信息 | 硕士研究生 | |
| 3604****1216 | 杨** | 电子信息 | 硕士研究生 | 名校尖子生 |
注:测试面试入围分数线为 63.5 分
6电气储备岗
招聘人数:1人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 3201****0839 | 熊** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****1217 | 王** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****1657 | 金** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3201****2277 | 黄** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3209****0033 | 王** | 电气工程 | 硕士研究生 | |
| 3209****811X | 邹** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 3607****9014 | 吴** | 电气工程及其自动化 | 大学本科 | |
| 4114****0918 | 李** | 电气工程 | 硕士研究生 |
注:测试面试入围分数线为 52 分
7工艺操作岗
招聘人数:21人
(按准考证序号排序)
| 准考证号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1301****0011 | 陈** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1301****2739 | 刘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1301****3017 | 王**琛 | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1304****2848 | 赵** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1304****5839 | 梅** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1304****7121 | 王**楠 | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****0023 | 刘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****1563 | 贾** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****3210 | 彭** | 煤化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****5058 | 刘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****6514 | 刘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****6526 | 潘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****6568 | 石** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 1309****6925 | 陈** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2101****1419 | 李** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2101****2820 | 李** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2101****3016 | 佟** | 高分子合成技术 | 大专/高职 | |
| 2102****6425 | 赵** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2103****4912 | 侯** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2103****5020 | 马** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****0211 | 崔** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2104****0224 | 付** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****0522 | 温** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****2415 | 刘** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****2710 | 苏** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****2728 | 王** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****2818 | 徐** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2104****3212 | 吴** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****3315 | 黄** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****3315 | 龚** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****3315 | 陈** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****3616 | 史** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2104****4723 | 王** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2106****0019 | 张** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2106****2012 | 吴** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****0060 | 陈** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****0254 | 阎** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2107****0815 | 李** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****082X | 崔** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****1013 | 李** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****2822 | 刘** | 高分子合成技术 | 大专/高职 | |
| 2107****3614 | 何** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2107****4012 | 宋** | 煤化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****4029 | 李** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****5410 | 何** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2107****5418 | 康** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****5620 | 田** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2107****5813 | 裴** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2107****7010 | 王** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2108****0328 | 李** | 精细化工技术 | 大专/高职 | |
| 2108****152X | 徐** | 高分子合成技术 | 大专/高职 | |
| 2108****4526 | 姜** | 应用化工技术 | 大专/高职 | |
| 2109****4618 | 孙** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2109****7513 | 庄** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2110****0326 | 王** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2110****5120 | 刘** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
| 2111****1021 | 潘** | 石油炼制技术 | 大专/高职 | |
| 2111****1918 | 徐** | 石油化工技术 | 大专/高职 | |
