长沙市“星斗”工程2027年综合类硕博人才选拔报名人数统计(截至2026年10月30日9:00)

序号单位层级岗位名称计划数(人)报名人数1市直事业单位经济管理(一)41632市直事业单位经济管理(二)43003市直事业单位财务审计(一)1224市直事业单位财务审计(二)2325市直事业单位财务审计(三)2636市直事业单位财务审计(四)2287市直事业单位财务审计(五)2528市直事业单位信息技术(一)31629市直事业单位信息技术(二)621610市直事业单位信息技术(三)614211市直…

序号 单位层级 岗位名称 计划数(人) 报名人数
1 市直事业单位 经济管理(一) 4 163
2 市直事业单位 经济管理(二) 4 300
3 市直事业单位 财务审计(一) 1 22
4 市直事业单位 财务审计(二) 2 32
5 市直事业单位 财务审计(三) 2 63
6 市直事业单位 财务审计(四) 2 28
7 市直事业单位 财务审计(五) 2 52
8 市直事业单位 信息技术(一) 3 162
9 市直事业单位 信息技术(二) 6 216
10 市直事业单位 信息技术(三) 6 142
11 市直事业单位 工程管理(一) 2 75
12 市直事业单位 工程管理(二) 2 63
13 市直事业单位 工程管理(三) 4 97
14 市直事业单位 工程管理(四) 4 51
15 市直事业单位 工程管理(五) 2 150
16 市直事业单位 工程管理(六) 2 56
17 市直事业单位 工程管理(七) 1 7
18 市直事业单位 工程管理(八) 1 118
19 市直事业单位 工程管理(九) 1 67
20 市直事业单位 工程管理(十) 1 16
21 市直事业单位 工程管理(十一) 1 16
22 市直事业单位 工程管理(十二) 1 111
23 市直事业单位 业务管理(一) 3 52
24 市直事业单位 业务管理(二) 3 72
25 市直事业单位 科技服务 1 143
26 市直事业单位 海外维权 1 8
27 市直事业单位 法制审核 1 77
28 市直事业单位 环境监测 1 142
29 市直事业单位 农业技术推广(一) 1 51
30 市直事业单位 农业技术推广(二) 1 108
31 市直事业单位 蔬菜育种科研(一) 1 16
32 市直事业单位 蔬菜育种科研(二) 1 25
33 市直事业单位 水产与农业设施科研(一) 1 47
34 市直事业单位 水产与农业设施科研(二) 1 25
35 区县(市)属事业单位 湘江新区-产业专干(一) 1 15
36 区县(市)属事业单位 湘江新区-产业专干(二) 1 22
37 区县(市)属事业单位 湘江新区-产业专干(三) 4 160
38 区县(市)属事业单位 湘江新区-产业专干(四) 4 81
39 区县(市)属事业单位 湘江新区-产业专干(五) 4 59
40 区县(市)属事业单位 湘江新区-产业专干(六) 4 104
41 区县(市)属事业单位 湘江新区-产业专干(七) 2 26
42 区县(市)属事业单位 湘江新区-法制专干(一) 1 32
43 区县(市)属事业单位 湘江新区-法制专干(二) 1 50
44 区县(市)属事业单位 湘江新区-法制专干(三) 1 32
45 区县(市)属事业单位 湘江新区-工程专干 4 62
46 区县(市)属事业单位 湘江新区-安全专干 2 9
47 区县(市)属事业单位 湘江新区-企业服务专干(一) 3 169
48 区县(市)属事业单位 湘江新区-企业服务专干(二) 3 349
49 区县(市)属事业单位 湘江新区-规划专干 1 19
50 区县(市)属事业单位 湘江新区-文旅产业发展专干(一) 1 98
51 区县(市)属事业单位 湘江新区-文旅产业发展专干(二) 1 111
52 区县(市)属事业单位 湘江新区-技术经理人 1 14
53 区县(市)属事业单位 湘江新区-检验检测专干 1 8
54 区县(市)属事业单位 湘江新区-环境管理专干 2 101
55 区县(市)属事业单位 芙蓉区-财务审计(一) 2 25
56 区县(市)属事业单位 芙蓉区-财务审计(二) 2 55
57 区县(市)属事业单位 芙蓉区-经济管理(一) 1 19
58 区县(市)属事业单位 芙蓉区-经济管理(二) 1 35
59 区县(市)属事业单位 芙蓉区-信息技术(一) 1 26
60 区县(市)属事业单位 芙蓉区-信息技术(二) 1 24
61 区县(市)属事业单位 芙蓉区-项目建设(一) 1 13
62 区县(市)属事业单位 芙蓉区-项目建设(二) 1 15
63 区县(市)属事业单位 芙蓉区-安全管理(一) 1 20
64 区县(市)属事业单位 芙蓉区-安全管理(二) 1 18
65 区县(市)属事业单位 芙蓉区-法制审核(一) 1 24
66 区县(市)属事业单位 芙蓉区-法制审核(二) 1 58
67 区县(市)属事业单位 芙蓉区-金融服务 1 30
68 区县(市)属事业单位 天心区-经济管理(一) 2 30
69 区县(市)属事业单位 天心区-经济管理(二) 2 43
70 区县(市)属事业单位 天心区-经济管理(三) 2 40
71 区县(市)属事业单位 天心区-经济管理(四) 2 104
72 区县(市)属事业单位 天心区-信息技术 3 52
73 区县(市)属事业单位 天心区-生物医药(一) 2 59
74 区县(市)属事业单位 天心区-生物医药(二) 2 120
75 区县(市)属事业单位 天心区-工程管理 5 123
76 区县(市)属事业单位 天心区-法制审核(一) 1 24
77 区县(市)属事业单位 天心区-法制审核(二) 1 47
78 区县(市)属事业单位 天心区-应急管理 3 25
79 区县(市)属事业单位 开福区-综合管理(一) 1 152
80 区县(市)属事业单位 开福区-综合管理(二) 1 164
81 区县(市)属事业单位 开福区-综合管理(三) 1 105
82 区县(市)属事业单位 开福区-经济管理(一) 1 35
83 区县(市)属事业单位 开福区-经济管理(二) 1 61
84 区县(市)属事业单位 开福区-企业服务(一) 1 37
85 区县(市)属事业单位 开福区-企业服务(二) 1 47
86 区县(市)属事业单位 开福区-工程管理(一) 1 14
87 区县(市)属事业单位 开福区-工程管理(二) 1 20
88 区县(市)属事业单位 开福区-信息技术(一) 1 15
89 区县(市)属事业单位 开福区-信息技术(二) 1 13
90 区县(市)属事业单位 开福区-信息技术(三) 1 15
91 区县(市)属事业单位 开福区-信息技术(四) 1 9
92 区县(市)属事业单位 开福区-科技创新(一) 1 6
93 区县(市)属事业单位 开福区-科技创新(二) 1 1
94 区县(市)属事业单位 雨花区-法制审核(一) 1 21
95 区县(市)属事业单位 雨花区-法制审核(二) 1 59
96 区县(市)属事业单位 雨花区-工程管理(一) 1 57
97 区县(市)属事业单位 雨花区-工程管理(二) 1 7
98 区县(市)属事业单位 雨花区-工程管理(三) 1 96
99 区县(市)属事业单位 雨花区-经济管理(一) 2 56
100 区县(市)属事业单位 雨花区-经济管理(二) 2 216
101 区县(市)属事业单位 雨花区-金融服务 1 14
102 区县(市)属事业单位 雨花区-财务管理 1 65
103 区县(市)属事业单位 雨花区-财务审计 1 34
104 区县(市)属事业单位 雨花区-理论教员 1 144
105 区县(市)属事业单位 雨花区-畜牧产业发展 1 114
106 区县(市)属事业单位 雨花区-农业技术推广 1 300
107 区县(市)属事业单位 望城区-金融专干(一) 1 16
108 区县(市)属事业单位 望城区-金融专干(二) 1 30
109 区县(市)属事业单位 望城区-法律专干(一) 1 40
110 区县(市)属事业单位 望城区-法律专干(二) 1 55
111 区县(市)属事业单位 望城区-财务审计(一) 1 20
112 区县(市)属事业单位 望城区-财务审计(二) 1 55
113 区县(市)属事业单位 望城区-产业专干(一) 2 96
114 区县(市)属事业单位 望城区-产业专干(二) 2 126
115 区县(市)属事业单位 望城区-产业专干(三) 1 45
116 区县(市)属事业单位 望城区-招商专干 1 131
117 区县(市)属事业单位 望城区-科创专干(一) 1 1
118 区县(市)属事业单位 望城区-科创专干(二) 1 1
119 区县(市)属事业单位 望城区-科创专干(三) 1 0
120 区县(市)属事业单位 长沙县-经济管理(一) 6 51
121 区县(市)属事业单位 长沙县-经济管理(二) 6 96
122 区县(市)属事业单位 长沙县-高质量发展专员(一) 3 79
123 区县(市)属事业单位 长沙县-高质量发展专员(二) 3 42
124 区县(市)属事业单位 长沙县-工程管理(一) 1 38
125 区县(市)属事业单位 长沙县-工程管理(二) 1 10
126 区县(市)属事业单位 长沙县-工程管理(三) 1 44
127 区县(市)属事业单位 长沙县-工程管理(四) 1 9
128 区县(市)属事业单位 长沙县-法制审核(一) 1 55
129 区县(市)属事业单位 长沙县-法制审核(二) 1 71
130 区县(市)属事业单位 长沙县-经济管理 1 13
131 区县(市)属事业单位 浏阳市-金融专干 2 23
132 区县(市)属事业单位 浏阳市-危化品安全监管专干 1 6
133 区县(市)属事业单位 浏阳市-人工智能招商专干 1 1
134 区县(市)属事业单位 浏阳市-法制审核(一) 1 11
135 区县(市)属事业单位 浏阳市-法制审核(二) 1 24
136 区县(市)属事业单位 浏阳市-经济管理(一) 1 39
137 区县(市)属事业单位 浏阳市-经济管理(二) 1 50
138 区县(市)属事业单位 浏阳市-经济管理(三) 1 4
139 区县(市)属事业单位 浏阳市-工程管理(一) 1 23
140 区县(市)属事业单位 浏阳市-工程管理(二) 1 8
141 区县(市)属事业单位 浏阳市-信息技术(一) 1 19
142 区县(市)属事业单位 浏阳市-信息技术(二) 1 4
143 区县(市)属事业单位 浏阳市-森林资源管理(一) 2 63
144 区县(市)属事业单位 浏阳市-森林资源管理(二) 1 25
145 区县(市)属事业单位 浏阳市-森林资源管理(三) 1 16
146 区县(市)属事业单位 浏阳市-植保植检岗 1 19
147 区县(市)属事业单位 浏阳市-农田建设管理岗 1 13
148 区县(市)属事业单位 浏阳市-农业技术推广 1 14
149 区县(市)属事业单位 浏阳市-业务管理 1 6
150 区县(市)属事业单位 浏阳市-财务审计(一) 1 3
151 区县(市)属事业单位 浏阳市-财务审计(二) 1 13
152 区县(市)属事业单位 浏阳市-自然资源管理 1 13
153 区县(市)属事业单位 浏阳市-文旅管理 1 118
154 区县(市)属事业单位 宁乡市-产业发展(一) 5 129
155 区县(市)属事业单位 宁乡市-产业发展(二) 5 103
156 区县(市)属事业单位 宁乡市-应急安全 2 47
157 区县(市)属事业单位 宁乡市-项目建设 3 176
158 区县(市)属事业单位 宁乡市-疾控预防 2 116
159 区县(市)属事业单位 宁乡市-统计专干 2 32
160 区县(市)属事业单位 宁乡市-新媒体运营 3 121
161 区县(市)属事业单位 宁乡市-综合管理 3 197
赞 (0)
小助手小助手
上一篇 9小时前
下一篇 8小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注