2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙财经学校)

根据您提供的招聘简章内容,该信息实为笔试成绩公示,并非招聘公告。因此,以下摘要仅基于现有信息整理,不包含报名时间:本次公示中职数学及中职心理健康教育岗位笔试成绩及排名,中职数学岗位最高分74分,中职心理健康教育岗位最高分85.7分。

准考证号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 笔试排名
2603102010711 中职数学 66100 74 1
2603102010429 中职数学 66100 71 2
2603102010506 中职数学 66100 65 3
2603102010303 中职数学 66100 61.5 4
2603102011102 中职数学 66100 61.5 4
2603102011128 中职数学 66100 61 6
2603112022509 中职心理健康教育 66101 85.7 1
2603112022623 中职心理健康教育 66101 85.05 2
2603112022602 中职心理健康教育 66101 84.7 3
2603112022425 中职心理健康教育 66101 84.55 4
2603112022609 中职心理健康教育 66101 84.35 5
2603112022715 中职心理健康教育 66101 84.2 6
2603112022803 中职心理健康教育 66101 84.05 7
2603112022827 中职心理健康教育 66101 83.95 8
2603112022705 中职心理健康教育 66101 83.7 9
2603112022317 中职心理健康教育 66101 83.65 10
2603112022921 中职心理健康教育 66101 83.55 11
2603112022915 中职心理健康教育 66101 83.45 12
2603112022329 中职心理健康教育 66101 83.05 13
2603112022420 中职心理健康教育 66101 82.9 14
2603112022518 中职心理健康教育 66101 82.85 15
2603112022319 中职心理健康教育 66101 82.6 16
2603112022524 中职心理健康教育 66101 82.55 17
2603112022626 中职心理健康教育 66101 82.55 17
2603112022909 中职心理健康教育 66101 82.55 17
2603112022621 中职心理健康教育 66101 82.5 20
2603112022704 中职心理健康教育 66101 82.5 20
2603112022913 中职心理健康教育 66101 82.5 20
2603112022822 中职心理健康教育 66101 82.45 23
2603112022606 中职心理健康教育 66101 82.3 24
2603112022315 中职心理健康教育 66101 82.25 25
2603112022605 中职心理健康教育 66101 82.15 26
2603112022906 中职心理健康教育 66101 82.15 26
2603112022516 中职心理健康教育 66101 82.1 28
2603112022922 中职心理健康教育 66101 82.05 29
2603112022312 中职心理健康教育 66101 82 30
2603112022403 中职心理健康教育 66101 82 30
2603112022701 中职心理健康教育 66101 81.75 32
2603112022907 中职心理健康教育 66101 81.7 33
2603112022514 中职心理健康教育 66101 81.6 34
2603112022327 中职心理健康教育 66101 81.55 35
2603112022814 中职心理健康教育 66101 81.5 36
2603112022901 中职心理健康教育 66101 81.45 37
2603112022617 中职心理健康教育 66101 81.35 38
2603112022826 中职心理健康教育 66101 81.35 38
2603112022416 中职心理健康教育 66101 81.3 40
2603112022718 中职心理健康教育 66101 81.3 40
2603112022730 中职心理健康教育 66101 81.3 40
2603112022412 中职心理健康教育 66101 81.15 43
2603112022501 中职心理健康教育 66101 81.05 44
2603112022505 中职心理健康教育 66101 81.05 44
2603112022325 中职心理健康教育 66101 80.95 46
2603112022819 中职心理健康教育 66101 80.9 47
2603112022615 中职心理健康教育 66101 80.8 48
2603112022910 中职心理健康教育 66101 80.8 48
2603112022608 中职心理健康教育 66101 80.6 50
2603112022502 中职心理健康教育 66101 80.5 51
2603112022421 中职心理健康教育 66101 80.45 52
2603112022622 中职心理健康教育 66101 80.2 53
2603112022926 中职心理健康教育 66101 79.95 54
2603112022503 中职心理健康教育 66101 79.8 55
2603112022625 中职心理健康教育 66101 79.5 56
2603112022903 中职心理健康教育 66101 79.45 57
2603112022424 中职心理健康教育 66101 79.4 58
2603112022628 中职心理健康教育 66101 79.4 58
2603112022402 中职心理健康教育 66101 79.25 60
2603112022613 中职心理健康教育 66101 79.2 61
2603112022830 中职心理健康教育 66101 79.2 61
2603112022311 中职心理健康教育 66101 79.15 63
2603112022507 中职心理健康教育 66101 79.15 63
2603112022521 中职心理健康教育 66101 79.15 63
2603112022310 中职心理健康教育 66101 78.95 66
2603112022624 中职心理健康教育 66101 78.65 67
2603112022918 中职心理健康教育 66101 78.65 67
2603112022712 中职心理健康教育 66101 78.6 69
2603112022709 中职心理健康教育 66101 78.55 70
2603112022924 中职心理健康教育 66101 78.5 71
2603112022523 中职心理健康教育 66101 78.3 72
2603112022702 中职心理健康教育 66101 78.15 73
2603112022318 中职心理健康教育 66101 78 74
2603112022724 中职心理健康教育 66101 77.9 75
2603112022407 中职心理健康教育 66101 77.85 76
2603112022808 中职心理健康教育 66101 77.85 76
2603112022426 中职心理健康教育 66101 77.75 78
2603112022614 中职心理健康教育 66101 77.75 78
2603112022911 中职心理健康教育 66101 77.75 78
2603112022824 中职心理健康教育 66101 77.7 81
2603112022703 中职心理健康教育 66101 77.65 82
2603112022529 中职心理健康教育 66101 77.6 83
2603112022811 中职心理健康教育 66101 77.45 84
2603112022618 中职心理健康教育 66101 77.35 85
2603112022823 中职心理健康教育 66101 77.3 86
2603112022905 中职心理健康教育 66101 77.3 86
2603112022812 中职心理健康教育 66101 77.25 88
2603112022406 中职心理健康教育 66101 77.15 89
2603112022804 中职心理健康教育 66101 77.15 89
2603112022930 中职心理健康教育 66101 77.05 91
2603112022611 中职心理健康教育 66101 77 92
2603112022619 中职心理健康教育 66101 76.95 93
2603112022414 中职心理健康教育 66101 76.9 94
2603112022717 中职心理健康教育 66101 76.9 94
2603112022716 中职心理健康教育 66101 76.8 96
2603112022816 中职心理健康教育 66101 76.8 96
2603112022522 中职心理健康教育 66101 76.7 98
2603112022506 中职心理健康教育 66101 76.65 99
2603112022820 中职心理健康教育 66101 76.65 99
2603112022530 中职心理健康教育 66101 76.45 101
2603112022620 中职心理健康教育 66101 76.45 101
2603112022316 中职心理健康教育 66101 76.4 103
2603112022726 中职心理健康教育 66101 76.3 104
2603112022428 中职心理健康教育 66101 76.15 105
2603112022511 中职心理健康教育 66101 76.15 105
2603112022430 中职心理健康教育 66101 76.1 107
2603112022520 中职心理健康教育 66101 75.8 108
2603112022928 中职心理健康教育 66101 75.55 109
2603112022706 中职心理健康教育 66101 75.5 110
2603112022517 中职心理健康教育 66101 75.35 111
2603112022904 中职心理健康教育 66101 75.35 111
2603112022527 中职心理健康教育 66101 75.25 113
2603112022809 中职心理健康教育 66101 75 114
2603112022711 中职心理健康教育 66101 74.8 115
2603112022510 中职心理健康教育 66101 74.65 116
2603112022515 中职心理健康教育 66101 74.05 117
2603112022925 中职心理健康教育 66101 73.9 118
2603112022627 中职心理健康教育 66101 73.8 119
2603112022725 中职心理健康教育 66101 73.5 120
2603112022908 中职心理健康教育 66101 73.4 121
2603112022806 中职心理健康教育 66101 73.35 122
2603112022818 中职心理健康教育 66101 73.35 122
2603112022825 中职心理健康教育 66101 73.15 124
2603112022630 中职心理健康教育 66101 72.8 125
2603112022629 中职心理健康教育 66101 72.65 126
2603112022324 中职心理健康教育 66101 72.6 127
2603112022828 中职心理健康教育 66101 72.35 128
2603112022604 中职心理健康教育 66101 72.2 129
2603112022417 中职心理健康教育 66101 72 130
2603112022422 中职心理健康教育 66101 71.9 131
2603112022401 中职心理健康教育 66101 71.45 132
2603112022427 中职心理健康教育 66101 70.55 133
2603112022526 中职心理健康教育 66101 70.4 134
2603112022916 中职心理健康教育 66101 70.25 135
2603112022418 中职心理健康教育 66101 70 136
2603112022607 中职心理健康教育 66101 69.1 137
2603112022722 中职心理健康教育 66101 68.7 138
2603112022807 中职心理健康教育 66101 67.7 139
2603112022320 中职心理健康教育 66101 67.4 140
2603112022419 中职心理健康教育 66101 66.95 141
2603112022508 中职心理健康教育 66101 66.3 142
2603112022321 中职心理健康教育 66101 65.45 143
(0)
小助手小助手
上一篇 5天前
下一篇 5天前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注