2026年长沙市教育局所属事业单位第二轮公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市周南中学)

该招聘简章面向中学数学教师岗位(岗位代码66009),公布了16名考生准考证号、笔试成绩及排名,最高分93分。报名时间未在提供内容中说明,请考生关注原简章获取完整信息。

准考证号 岗位名称 岗位代码 笔试成绩 笔试排名
2603102011511 中学数学 66009 93 1
2603102010922 中学数学 66009 92.5 2
2603102011018 中学数学 66009 86.5 3
2603102011403 中学数学 66009 82 4
2603102010409 中学数学 66009 77 5
2603102011020 中学数学 66009 77 5
2603102011130 中学数学 66009 75 7
2603102010226 中学数学 66009 73.5 8
2603102010727 中学数学 66009 72 9
2603102010512 中学数学 66009 71.5 10
2603102010308 中学数学 66009 70 11
2603102010714 中学数学 66009 69.5 12
2603102011108 中学数学 66009 69.5 12
2603102010222 中学数学 66009 68.5 14
2603102011422 中学数学 66009 68.5 14
2603102010702 中学数学 66009 68 16
2603102011217 中学数学 66009 67.5 17
2603102010210 中学数学 66009 66 18
2603102011303 中学数学 66009 65.5 19
2603102010614 中学数学 66009 65 20
2603102010923 中学数学 66009 65 20
2603102010309 中学数学 66009 64 22
2603102010615 中学数学 66009 64 22
2603102010704 中学数学 66009 61.5 24
2603102011128 中学数学 66009 61 25
2603102011209 中学数学 66009 61 25
2603102010221 中学数学 66009 60 27
2603103031206 中学英语 66010 80.8 1
2603103032817 中学英语 66010 79.85 2
2603103030815 中学英语 66010 79.4 3
2603103032517 中学英语 66010 79.35 4
2603103030612 中学英语 66010 78.25 5
2603103030329 中学英语 66010 77.8 6
2603103031812 中学英语 66010 77.7 7
2603103030923 中学英语 66010 77.45 8
2603103030806 中学英语 66010 76.95 9
2603103032325 中学英语 66010 76.4 10
2603103032506 中学英语 66010 76.25 11
2603103032010 中学英语 66010 76.05 12
2603103032305 中学英语 66010 76.05 12
2603103031405 中学英语 66010 75.9 14
2603103031729 中学英语 66010 75.2 15
2603103032722 中学英语 66010 75.15 16
2603103031702 中学英语 66010 75.05 17
2603103030901 中学英语 66010 74.75 18
2603103030603 中学英语 66010 74.5 19
2603103031005 中学英语 66010 74.5 19
2603103031302 中学英语 66010 74.5 19
2603103031929 中学英语 66010 74.5 19
2603103031305 中学英语 66010 73.9 23
2603103031826 中学英语 66010 73.55 24
2603103031311 中学英语 66010 72.9 25
2603103032608 中学英语 66010 72.85 26
2603103032804 中学英语 66010 72.6 27
2603103032704 中学英语 66010 72 28
2603103031921 中学英语 66010 71.9 29
2603103031512 中学英语 66010 70.1 30
2603103031316 中学英语 66010 69.95 31
2603103033011 中学英语 66010 69.9 32
2603103030817 中学英语 66010 69.7 33
2603103030903 中学英语 66010 69.55 34
2603103032418 中学英语 66010 68.6 35
2603103032017 中学英语 66010 67.3 36
2603103030704 中学英语 66010 65.95 37
2603103030930 中学英语 66010 65.9 38
2603103031803 中学英语 66010 65.5 39
2603103032628 中学英语 66010 65.5 39
2603103031001 中学英语 66010 64.85 41
2603103032415 中学英语 66010 63.5 42
2603103031629 中学英语 66010 63.05 43
2603103032612 中学英语 66010 62.95 44
2603103031726 中学英语 66010 62.1 45
2603103031119 中学英语 66010 60.25 46
2603103031220 中学英语 66010 60 47
2603104035214 中学物理 66011 89.5 1
2603104035422 中学物理 66011 88.5 2
2603104035225 中学物理 66011 85 3
2603104035006 中学物理 66011 84.5 4
2603104035319 中学物理 66011 80 5
2603104034919 中学物理 66011 79 6
2603104035210 中学物理 66011 78.5 7
2603104035502 中学物理 66011 78 8
2603104035211 中学物理 66011 76 9
2603104035213 中学物理 66011 73.5 10
2603104034921 中学物理 66011 71 11
2603104035315 中学物理 66011 70.5 12
2603104034905 中学物理 66011 68 13
2603104035326 中学物理 66011 66.5 14
2603104035024 中学物理 66011 65 15
2603104035226 中学物理 66011 65 15
2603104035328 中学物理 66011 64 17
2603104035417 中学物理 66011 64 17
2603104035327 中学物理 66011 60.5 19
2603119025211 体育教练员

(排球)

68002 86.7 1
2603119025409 体育教练员

(排球)

68002 81.05 2
2603119025306 体育教练员

(排球)

68002 79.25 3
2603119025406 体育教练员

(排球)

68002 77.1 4
2603119025213 体育教练员

(排球)

68002 76.65 5
2603119025305 体育教练员

(排球)

68002 71.4 6
2603119025219 体育教练员

(排球)

68002 70.25 7
2603119025222 体育教练员

(排球)

68002 70.15 8
2603119025313 体育教练员

(排球)

68002 69.55 9
2603119025408 体育教练员

(排球)

68002 69.25 10
2603119025214 体育教练员

(排球)

68002 68.1 11
2603119025412 体育教练员

(排球)

68002 63.25 12
(0)
小助手小助手
上一篇 5天前
下一篇 5天前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注