会同县产业投资发展集团有限公司2026年公开招聘工作人员笔试成绩排名表

会同县产业投资发展集团有限公司2026年公开招聘办公室综合文员等岗位,现公布笔试成绩排名,考生可查询个人成绩及排名,报名时间等详情见公告。

会同县产业投资发展集团有限公司2026年公开招聘工作人员笔试成绩排名表
序号 准考证号 报考职位 笔试成绩 排名 备注
1 10260803032 办公室综合文员 80.65 1
2 10260803001 办公室综合文员 79.10 2
3 10260803080 办公室综合文员 78.70 3
4 10260803048 办公室综合文员 78.00 4
5 10260803056 办公室综合文员 77.70 5
6 10260803050 办公室综合文员 74.90 6
7 10260803025 办公室综合文员 74.65 7
8 10260803039 办公室综合文员 74.45 8
9 10260803014 办公室综合文员 74.15 9
10 10260803019 办公室综合文员 74.10 10
11 10260803018 办公室综合文员 73.85 11
12 10260803040 办公室综合文员 73.65 12
13 10260803012 办公室综合文员 72.95 13
14 10260803041 办公室综合文员 72.55 14
15 10260803060 办公室综合文员 71.60 15
16 10260803064 办公室综合文员 71.50 16
17 10260803021 办公室综合文员 71.25 17
18 10260803057 办公室综合文员 70.60 18
19 10260803003 办公室综合文员 70.55 19
20 10260803067 办公室综合文员 70.40 20
21 10260803084 办公室综合文员 70.25 21
22 10260803036 办公室综合文员 70.20 22
23 10260803006 办公室综合文员 70.10 23
24 10260803022 办公室综合文员 70.00 24
25 10260803004 办公室综合文员 69.55 25
26 10260803027 办公室综合文员 69.15 26
27 10260803081 办公室综合文员 69.10 27
28 10260803020 办公室综合文员 69.05 28
29 10260803055 办公室综合文员 68.60 29
30 10260803058 办公室综合文员 68.20 30
31 10260803083 办公室综合文员 67.85 31
32 10260803052 办公室综合文员 67.80 32
33 10260803066 办公室综合文员 67.80 32
34 10260803072 办公室综合文员 67.75 34
35 10260803016 办公室综合文员 67.65 35
36 10260803074 办公室综合文员 67.50 36
37 10260803028 办公室综合文员 67.45 37
38 10260803029 办公室综合文员 67.45 37
39 10260803026 办公室综合文员 67.40 39
40 10260803071 办公室综合文员 67.10 40
41 10260803008 办公室综合文员 67.00 41
42 10260803065 办公室综合文员 66.55 42
43 10260803011 办公室综合文员 66.45 43
44 10260803031 办公室综合文员 66.40 44
45 10260803044 办公室综合文员 66.05 45
46 10260803007 办公室综合文员 66.00 46
47 10260803017 办公室综合文员 65.95 47
48 10260803035 办公室综合文员 65.95 47
49 10260803079 办公室综合文员 65.90 49
50 10260803062 办公室综合文员 65.75 50
51 10260803075 办公室综合文员 65.65 51
52 10260803045 办公室综合文员 65.45 52
53 10260803078 办公室综合文员 65.45 52
54 10260803042 办公室综合文员 65.25 54
55 10260803009 办公室综合文员 64.90 55
56 10260803015 办公室综合文员 64.85 56
57 10260803053 办公室综合文员 64.40 57
58 10260803076 办公室综合文员 64.40 57
59 10260803054 办公室综合文员 64.20 59
60 10260803047 办公室综合文员 63.75 60
61 10260803033 办公室综合文员 62.95 61
62 10260803059 办公室综合文员 62.60 62
63 10260803068 办公室综合文员 62.20 63
64 10260803005 办公室综合文员 62.10 64
65 10260803049 办公室综合文员 61.40 65
66 10260803086 办公室综合文员 61.40 65
67 10260803051 办公室综合文员 61.05 67
68 10260803030 办公室综合文员 60.65 68
69 10260803034 办公室综合文员 60.45 69
70 10260803073 办公室综合文员 59.50 70
71 10260803038 办公室综合文员 58.95 71
72 10260803024 办公室综合文员 58.05 72
73 10260803082 办公室综合文员 57.65 73
74 10260803023 办公室综合文员 56.25 74
75 10260803002 办公室综合文员 54.80 75
76 10260803063 办公室综合文员 48.75 76
77 10260803010 办公室综合文员 0.00 缺考
78 10260803013 办公室综合文员 0.00 缺考
79 10260803037 办公室综合文员 0.00 缺考
80 10260803043 办公室综合文员 0.00 缺考
81 10260803046 办公室综合文员 0.00 缺考
82 10260803061 办公室综合文员 0.00 缺考
83 10260803069 办公室综合文员 0.00 缺考
84 10260803070 办公室综合文员 0.00 缺考
85 10260803077 办公室综合文员 0.00 缺考
86 10260803085 办公室综合文员 0.00 缺考
87 10260803093 经营融资部商务贸易专员 78.75 1
88 10260803091 经营融资部商务贸易专员 0.00 缺考
89 10260803092 经营融资部商务贸易专员 0.00 缺考
90 10260803094 经营融资部酒店管理专员 76.67 1
91 10260803095 经营融资部酒店管理专员 62.85 2
92 10260803096 财务部会计 70.35 1
93 10260803099 财务部会计 69.00 2
94 10260803097 财务部会计 63.50 3
95 10260803098 财务部会计 59.80 4
96 10260803100 财务部会计 55.50 5
97 10260803101 鸿峪公司会计 66.65 1
98 10260803102 鸿峪公司会计 60.85 2
99 10260803103 鸿峪公司会计 60.00 3
100 10260803104 鸿峪公司会计 58.75 4
101 10260803087 鸿峪公司预算员 70.55 1
102 10260803089 鸿峪公司预算员 70.20 2
103 10260803088 鸿峪公司预算员 66.30 3
104 10260803090 鸿峪公司预算员 57.95 4
105 10260803115 鸿峪公司质安管理员 79.00 1
106 10260803119 鸿峪公司质安管理员 78.85 2
107 10260803106 鸿峪公司质安管理员 78.45 3
108 10260803109 鸿峪公司质安管理员 78.10 4
109 10260803112 鸿峪公司质安管理员 76.55 5
110 10260803114 鸿峪公司质安管理员 75.65 6
111 10260803111 鸿峪公司质安管理员 73.20 7
112 10260803108 鸿峪公司质安管理员 71.65 8
113 10260803113 鸿峪公司质安管理员 69.00 9
114 10260803120 鸿峪公司质安管理员 67.10 10
115 10260803116 鸿峪公司质安管理员 66.80 11
116 10260803117 鸿峪公司质安管理员 66.75 12
117 10260803105 鸿峪公司质安管理员 64.95 13
118 10260803107 鸿峪公司质安管理员 52.00 14
119 10260803110 鸿峪公司质安管理员 0.00 缺考
120 10260803118 鸿峪公司质安管理员 0.00 缺考
(0)
小助手小助手
上一篇 11小时前
下一篇 11小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注