| 总序号 | 分序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 综合知识 | 面试成绩 | 合成成绩 | 体检结果 |
| 1 | 1 | 2026101 | 2026080229 | 76.5 | 77.52 | 77.01 | 合格 |
| 2 | 2 | 2026101 | 2026080005 | 77.25 | 76.76 | 77.01 | 合格 |
| 3 | 3 | 2026101 | 2026080015 | 76.5 | 77.06 | 76.78 | 合格 |
| 4 | 4 | 2026101 | 2026080225 | 75 | 77.92 | 76.46 | 合格 |
| 5 | 5 | 2026101 | 2026080239 | 76.25 | 75.76 | 76.01 | 合格 |
| 6 | 6 | 2026101 | 2026080228 | 75 | 74.9 | 74.95 | 合格 |
| 7 | 1 | 2026102 | 2026080272 | 79.5 | 76.24 | 77.87 | 合格 |
| 8 | 2 | 2026102 | 2026080353 | 77.75 | 77.28 | 77.52 | 合格 |
总序号 分序号 岗位代码 准考证号 综合知识 面试成绩 合成成绩 体检结果 1 1 2026101 2026080229 76.5 77.52 77.01 合格 2 2 2026101 2026080005 77.25 76.76 77.01 合格 3 3 2026101 2026080015 76.5 77.06 76.78 合格 4 4 2026101 2026080225 75 77.92 …
赞 (0)
关于公开征集2026年度公益性岗位的通知
上一篇
4小时前
2026年蚌埠第三实验学校临聘教师招聘公告
下一篇
4小时前