关于公布2026年金集镇预任制村干选拔考试笔试成绩的通知

金集镇公布2026年预任制村干选拔笔试成绩,公示期为2026年8月6日至8月10日,共3个工作日,涵盖岗位代码2026001的16名考生总分及排名,供社会监督查询。

根据《2026年金集镇预任制村干选拔公告》规定,现将2026年金集镇预任制村干选拔考试笔试成绩予以公布。

公示时间:2026年8月6日—2026年8月10日,公示期为3个工作日。

咨询电话:0550-7917738(金集镇组织部门)

监督电话:0550-7918691(金集镇纪委)

序号 岗位代码 准考证号码 笔试成绩 加分 总分 备注
1 2026001 26080100106 75.50 1 76.5
2 2026001 26080100202 75.20 0.8 76
3 2026001 26080100102 73.70 0.8 74.5
4 2026001 26080100120 73.80 73.8
5 2026001 26080100121 71.50 2 73.5
6 2026001 26080100130 71.00 0.8 71.8
7 2026001 26080100204 70.10 1 71.1
8 2026001 26080100201 69.30 1 70.3
9 2026001 26080100105 69.10 1 70.1
10 2026001 26080100101 68.00 0.8 68.8
11 2026001 26080100114 67.70 1 68.7
12 2026001 26080100205 66.70 2 68.7
13 2026001 26080100129 64.30 0.8 65.1
14 2026001 26080100108 63.30 1 64.3
15 2026001 26080100124 62.80 1 63.8
16 2026001 26080100119 62.50 1 63.5
17 2026001 26080100207 62.60 0.8 63.4
18 2026001 26080100203 62.00 1 63
19 2026001 26080100122 60.30 0.8 61.1
20 2026001 26080100107 56.90 3 59.9
21 2026001 26080100110 59.10 0.8 59.9
22 2026001 26080100123 58.30 1 59.3
23 2026001 26080100125 59.30 59.3
24 2026001 26080100116 56.90 1 57.9
25 2026001 26080100126 56.40 1 57.4
26 2026001 26080100118 56.00 1 57
27 2026001 26080100112 56.20 56.2
28 2026001 26080100111 55.10 1 56.1
29 2026001 26080100103 55.10 0.8 55.9
30 2026001 26080100206 55.20 0.5 55.7
31 2026001 26080100128 55.60 55.6
32 2026001 26080100117 54.30 0.8 55.1
33 2026001 26080100113 52.40 1 53.4
34 2026001 26080100209 52.30 1 53.3
35 2026001 26080100109 52.60 52.6
36 2026001 26080100115 51.40 0.8 52.2
37 2026001 26080100208 48.60 1 49.6
38 2026001 26080100127 45.90 2 47.9
39 2026001 26080100104 46.80 46.8
40 2026002 26080100214 77.30 2 79.3
41 2026002 26080100212 71.10 0.8 71.9
42 2026002 26080100210 67.00 0.8 67.8
43 2026002 26080100215 64.00 1.8 65.8
44 2026002 26080100211 63.00 0.8 63.8
45 2026002 26080100213 47.80 1.5 49.3
46 2026003 26080100223 78.90 1.8 80.7
47 2026003 26080100225 78.50 0.8 79.3
48 2026003 26080100230 76.00 1 77
49 2026003 26080100220 71.60 1.8 73.4
50 2026003 26080100221 72.70 72.7
51 2026003 26080100226 71.40 1 72.4
52 2026003 26080100222 70.90 70.9
53 2026003 26080100227 67.30 1 68.3
54 2026003 26080100216 67.50 67.5
55 2026003 26080100224 65.70 1.5 67.2
56 2026003 26080100229 64.70 1 65.7
57 2026003 26080100228 63.90 63.9
58 2026003 26080100218 61.10 0.8 61.9
59 2026003 26080100302 60.30 60.3
60 2026003 26080100217 59.40 59.4
61 2026003 26080100301 57.30 0.8 58.1
62 2026003 26080100219 54.10 1 55.1
63 2026004 26080100303 64.50 2 66.5
64 2026004 26080100305 57.80 1 58.8
65 2026004 26080100304 0.00 缺考
66 2026005 26080100311 76.30 1.8 78.1
67 2026005 26080100308 75.60 2 77.6
68 2026005 26080100310 70.70 2 72.7
69 2026005 26080100306 56.60 1.8 58.4
70 2026005 26080100307 44.40 2 46.4
71 2026005 26080100309 0.00 缺考
72 2026006 26080100314 79.30 1.8 81.1
73 2026006 26080100313 78.60 1.8 80.4
74 2026006 26080100312 64.90 1 65.9
75 2026007 26080100319 73.10 2 75.1
76 2026007 26080100320 72.90 2 74.9
77 2026007 26080100315 71.70 1.8 73.5
78 2026007 26080100318 66.40 3 69.4
79 2026007 26080100316 56.10 1 57.1
80 2026007 26080100317 44.40 1 45.4
81 2026008 26080100321 81.30 3 84.3
82 2026008 26080100322 44.80 2.5 47.3
83 2026009 26080100323 67.40 2 69.4
84 2026009 26080100327 63.20 2 65.2
85 2026009 26080100324 60.40 2 62.4
86 2026009 26080100326 52.60 1.8 54.4
87 2026009 26080100325 44.00 1.8 45.8

金集镇人民政府

2026年8月6日

(0)
小助手小助手
上一篇 1天前
下一篇 1天前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注