关于公布来安县人民法院2026年度公开招聘政府购买服务工作人员体能测评结果的通知

来安县人民法院2026年度公开招聘政府购买服务法警(岗位代码01、02),体能测评结果已公布,合格者进入后续环节,请相关考生及时关注。

关于公布来安县人民法院2026年度公开招聘政府购买服务工作人员体能测评结果的通知
根据《来安县人民法院2026年度公开招聘政府购买服务工作人员公告》规定,现将来安县人民法院公开招聘政府购买服务工作人员体能测评结果公布如下:
来安县人民法院公开招聘政府购买服务工作人员考试体能测评结果 | |||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 纵跳摸高 | 4×10往返跑 | 800米/1000米 | 体能测评结果 |
1 | 01 | 法警 | 26070423 | 合格 | 合格 | 弃权 | 不合格 |
2 | 01 | 法警 | 26070113 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 01 | 法警 | 26070311 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | 01 | 法警 | 26070417 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | 01 | 法警 | 26070124 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
6 | 01 | 法警 | 26070213 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
7 | 01 | 法警 | 26070116 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
8 | 01 | 法警 | 26070119 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | 01 | 法警 | 26070402 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | 01 | 法警 | 26070411 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | 01 | 法警 | 26070420 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
12 | 02 | 法警 | 26070928 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
13 | 02 | 法警 | 26070514 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
14 | 02 | 法警 | 26070821 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
15 | 02 | 法警 | 26070513 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | 02 | 法警 | 26070630 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | 02 | 法警 | 26070907 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | 02 | 法警 | 26070508 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | 02 | 法警 | 26070530 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | 02 | 法警 | 26070631 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
21 | 02 | 法警 | 26070703 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
22 | 02 | 法警 | 26070725 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | 02 | 法警 | 26070924 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | 02 | 法警 | 26070506 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | 02 | 法警 | 26070529 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | 02 | 法警 | 26070601 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | 02 | 法警 | 26070613 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
28 | 02 | 法警 | 26070623 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | 02 | 法警 | 26070803 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | 02 | 法警 | 26070822 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | 02 | 法警 | 26070910 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | 02 | 法警 | 26070615 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
33 | 02 | 法警 | 26070719 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | 02 | 法警 | 26070721 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | 02 | 法警 | 26070730 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
36 | 02 | 法警 | 26070831 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
37 | 02 | 法警 | 26070929 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | 02 | 法警 | 26070616 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | 02 | 法警 | 26070618 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | 02 | 法警 | 26070708 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | 02 | 法警 | 26070717 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
42 | 02 | 法警 | 26070812 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | 02 | 法警 | 26070817 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
44 | 02 | 法警 | 26070523 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
45 | 02 | 法警 | 26070701 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | 02 | 法警 | 26070713 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
47 | 02 | 法警 | 26070720 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | 02 | 法警 | 26070814 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | 02 | 法警 | 26070922 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
50 | 02 | 法警 | 26070610 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | 02 | 法警 | 26070621 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | 02 | 法警 | 26070625 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
53 | 02 | 法警 | 26070813 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | 02 | 法警 | 26070825 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
55 | 02 | 法警 | 26070901 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
56 | 02 | 法警 | 26070904 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | 02 | 法警 | 26070512 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
58 | 02 | 法警 | 26070526 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
59 | 02 | 法警 | 26070606 | 合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
60 | 02 | 法警 | 26070629 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | 02 | 法警 | 26070709 | 合格 | 合格 | 放弃 | 不合格 |
62 | 02 | 法警 | 26070723 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
63 | 02 | 法警 | 26070816 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
64 | 02 | 法警 | 26070917 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
65 | 02 | 法警 | 26070927 | 合格 | 合格 | 放弃 | 不合格 |
来安县人民法院
2026年7月28日

(0)
小助手小助手
上一篇 6小时前
下一篇 6小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注