2026年砀山县县属国有企业选聘工作人员面试成绩公示

2026年砀山县县属国有企业选聘工作人员面试成绩已公示,涉及多个职位代码,具体面试成绩见公示表。

2026年砀山县县属国有企业选聘工作人员面试成绩公示
职位代码 准考证号 面试室 面试抽签号 面试成绩
2026001 2608290115 3 1 76.4
2026001 2608290116 3 2 76.8
2026001 2608290112 3 3 76.96
2026002 2608290123 3 6 74.36
2026002 2608290122 3 4 73.88
2026002 2608290118 3 5 74.32
2026003 2608290129 3 8 75.26
2026003 2608290125 3 9 74.84
2026003 2608290204 3 12 74.44
2026003 2608290128 3 11 77.52
2026003 2608290201 3 7 74.28
2026003 2608290130 3 10 77.76
2026004 2608290205 3 17 77.4
2026004 2608290210 3 21 77.26
2026004 2608290209 3 20 75.12
2026004 2608290215 3 14 76.94
2026004 2608290206 3 16 放弃
2026004 2608290217 3 13 78.12
2026004 2608290214 3 23 75.02
2026004 2608290207 3 19 75.24
2026004 2608290216 3 22 73.98
2026004 2608290212 3 15 71.94
2026004 2608290213 3 18 74.42
2026005 2608290225 1 2 77.34
2026005 2608290223 1 9 74.8
2026005 2608290222 1 3 76.7
2026005 2608290226 1 1 75.4
2026005 2608290218 1 6 76.76
2026005 2608290224 1 5 76.34
2026005 2608290221 1 7 73.62
2026005 2608290227 1 8 75.62
2026005 2608290220 1 4 72.58
2026006 2608290302 1 10 76.34
2026006 2608290230 1 11 76.36
2026006 2608290309 1 12 75.14
2026007 2608290408 1 17 78.62
2026007 2608290326 1 16 77.8
2026007 2608290324 1 13 75.98
2026007 2608290322 1 15 78.42
2026007 2608290404 1 14 76.68
2026009 2608290416 1 18 77.34
2026010 2608290417 1 21 76.72
2026010 2608290427 1 20 77.18
2026010 2608290419 1 19 74.4
2026011 2608290503 1 26 77.34
2026011 2608290515 1 27 78.22
2026011 2608290521 1 22 76.3
2026011 2608290512 1 25 76.44
2026011 2608290506 1 23 75.46
2026011 2608290528 1 24 77.38
2026012 2608290608 2 3 74.88
2026012 2608290609 2 2 74.96
2026012 2608290606 2 5 75.62
2026012 2608290613 2 4 76.12
2026012 2608290612 2 缺考
2026013 2608290614 2 12 74.56
2026013 2608290619 2 9 74.58
2026013 2608290616 2 11 75.7
2026013 2608290615 2 7 76.7
2026013 2608290622 2 6 74.48
2026013 2608290618 2 8 74.82
2026013 2608290620 2 10 73.32
2026014 2608290628 2 15 74.06
2026014 2608290630 2 14 74.74
2026014 2608290627 2 16 72.86
2026014 2608290626 2 缺考
2026014 2608290629 2 17 74.98
2026015 2608290703 2 18 74.8
2026015 2608290701 2 19 75.52
2026016 2608290705 2 21 75.04
2026016 2608290706 2 20 74.68
赞 (0)
小助手小助手
上一篇 4小时前
下一篇 3小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注