| 2026年砀山县县属国有企业选聘工作人员合成成绩公示 | ||
| 职位代码 | 准考证号 | 合成成绩 |
| 2026001 | 2608290115 | 78.78 |
| 2026001 | 2608290116 | 78.98 |
| 2026001 | 2608290112 | 78.48 |
| 2026002 | 2608290123 | 76.81 |
| 2026002 | 2608290122 | 76.27 |
| 2026002 | 2608290118 | 75.16 |
| 2026003 | 2608290129 | 78.92 |
| 2026003 | 2608290125 | 76.50 |
| 2026003 | 2608290204 | 76.26 |
| 2026003 | 2608290128 | 77.47 |
| 2026003 | 2608290201 | 74.97 |
| 2026003 | 2608290130 | 76.34 |
| 2026004 | 2608290205 | 80.08 |
| 2026004 | 2608290210 | 78.55 |
| 2026004 | 2608290209 | 77.02 |
| 2026004 | 2608290215 | 77.64 |
| 2026004 | 2608290206 | 38.67 |
| 2026004 | 2608290217 | 77.69 |
| 2026004 | 2608290214 | 75.80 |
| 2026004 | 2608290207 | 74.95 |
| 2026004 | 2608290216 | 74.03 |
| 2026004 | 2608290212 | 71.10 |
| 2026004 | 2608290213 | 71.96 |
| 2026005 | 2608290225 | 78.21 |
| 2026005 | 2608290223 | 76.57 |
| 2026005 | 2608290222 | 77.35 |
| 2026005 | 2608290226 | 76.37 |
| 2026005 | 2608290218 | 76.67 |
| 2026005 | 2608290224 | 76.42 |
| 2026005 | 2608290221 | 74.02 |
| 2026005 | 2608290227 | 74.31 |
| 2026005 | 2608290220 | 72.08 |
| 2026006 | 2608290302 | 79.13 |
| 2026006 | 2608290230 | 79.01 |
| 2026006 | 2608290309 | 77.82 |
| 2026007 | 2608290408 | 82.19 |
| 2026007 | 2608290326 | 79.90 |
| 2026007 | 2608290324 | 78.57 |
| 2026007 | 2608290322 | 79.67 |
| 2026007 | 2608290404 | 78.80 |
| 2026009 | 2608290416 | 75.63 |
| 2026010 | 2608290417 | 78.82 |
| 2026010 | 2608290427 | 78.76 |
| 2026010 | 2608290419 | 76.87 |
| 2026011 | 2608290503 | 79.63 |
| 2026011 | 2608290515 | 80.03 |
| 2026011 | 2608290521 | 78.15 |
| 2026011 | 2608290512 | 77.72 |
| 2026011 | 2608290506 | 77.15 |
| 2026011 | 2608290528 | 77.44 |
| 2026012 | 2608290608 | 79.27 |
| 2026012 | 2608290609 | 78.94 |
| 2026012 | 2608290606 | 77.02 |
| 2026012 | 2608290613 | 76.85 |
| 2026012 | 2608290612 | 37.67 |
| 2026013 | 2608290614 | 78.11 |
| 2026013 | 2608290619 | 77.42 |
| 2026013 | 2608290616 | 77.06 |
| 2026013 | 2608290615 | 76.93 |
| 2026013 | 2608290622 | 75.32 |
| 2026013 | 2608290618 | 73.91 |
| 2026013 | 2608290620 | 72.54 |
| 2026014 | 2608290628 | 76.11 |
| 2026014 | 2608290630 | 74.33 |
| 2026014 | 2608290627 | 73.22 |
| 2026014 | 2608290626 | 36.58 |
| 2026014 | 2608290629 | 73.95 |
| 2026015 | 2608290703 | 75.78 |
| 2026015 | 2608290701 | 75.34 |
| 2026016 | 2608290705 | 79.15 |
| 2026016 | 2608290706 | 76.30 |
2026年砀山县县属国有企业选聘工作人员合成成绩已公示,涉及2026001至2026005共5个职位,公布各考生准考证号及合成成绩,报名时间等此前安排请以官方公告为准。
赞 (0)
2026年砀山县县属国有企业选聘工作人员面试成绩公示
上一篇
4小时前
湛江市公安局霞山分局关于2026年第二次招聘警务辅助人员拟聘用名单的公示
下一篇
3小时前