根据《金华市数据运营中心有限公司招聘简章》的相关规定,经资格审查、面试等程序,现将综合成绩予以公示:
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 面试得分 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 商业拓展部运营经理 | 周* | 男 | 330681********7838 | 89 | 89 | 1 | 入围考察体检 |
| 2 | 曾*裕 | 男 | 332528********0636 | 86 | 86 | 2 | 入围考察体检 | |
| 3 | 龚*奇 | 男 | 430921********5112 | 85.66 | 85.66 | 3 | ||
| 4 | 阮*佳 | 女 | / | 85.33 | 85.33 | 4 | ||
| 5 | 潘*霞 | 女 | / | 65 | 65 | 5 | ||
| 6 | 徐*芬 | 女 | 332527********3527 | 63.33 | 63.33 | 6 | ||
| 1 | 数据研发部数据工程师 | 张*璞 | 男 | 142729********211X | 88.3 | 88.3 | 1 | 入围考察体检 |
| 2 | 赵*才 | 男 | / | 82.33 | 82.33 | 2 | ||
| 3 | 汪* | 男 | / | 79.33 | 79.33 | 3 | ||
| 4 | 蔡*升 | 男 | 330702********1215 | 76 | 76 | 4 |
公示受理部门:金华市数据运营中心有限公司
监督电话:15305893777
地址:金华市婺城区李渔路1331号金华之心11号楼6楼
金华市数据运营中心有限公司
2026年8月25日