一、综合成绩如下:
| 序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 1 | 工作人员1 | XC202608003 | 82 | 87.70 | 85.42 |
| 2 | 工作人员1 | XC202608014 | 81.5 | 87.20 | 84.92 |
| 3 | 工作人员1 | XC202608019 | 86 | 83.64 | 84.58 |
| 4 | 工作人员2 | XC202608044 | 79 | 88.70 | 84.82 |
| 5 | 工作人员2 | XC202608052 | 79 | 83.50 | 81.70 |
| 6 | 工作人员2 | XC202608066 | 77 | 83.86 | 81.12 |
| 7 | 工作人员3 | XC202608006 | 76.5 | 77.66 | 77.20 |
| 8 | 工作人员3 | XC202608018 | 79 | 85.30 | 82.78 |
| 9 | 工作人员3 | XC202608056 | 78 | 88.02 | 84.01 |
| 10 | 工作人员3 | XC202608057 | 76.5 | 83.92 | 80.95 |
| 11 | 工作人员4 | XC202608013 | 80 | 81.02 | 80.61 |
| 12 | 工作人员4 | XC202608032 | 86 | 88.44 | 87.46 |
| 13 | 工作人员4 | XC202608060 | 85 | 82.70 | 83.62 |
| 14 | 工作人员5 | XC202608012 | 78 | 82.30 | 80.58 |
| 15 | 工作人员5 | XC202608067 | 79 | 86.14 | 83.28 |
| 16 | 工作人员5 | XC202608074 | 73.5 | 81.10 | 78.06 |
二、入围体检考察人员名单:
| 序号 | 报考岗位 | 姓名 |
| 1 | 工作人员1 | 曹** |
| 2 | 工作人员2 | 孙** |
| 3 | 工作人员3 | 杨** |
| 4 | 工作人员4 | 陆** |
| 5 | 工作人员5 | 张** |
体检时间、地点将另行通知,体检费用自理。
嘉兴市秀洲区新塍镇人民政府
2026/8/22