| 准考证号 | 报名岗位 | 笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
| 17947101001 | 生产操作工(三班制岗位) | 77 | 1 | ☆ |
| 17947101002 | 生产操作工(三班制岗位) | 缺考 | / | |
| 17947101003 | 生产操作工(三班制岗位) | 64 | 3 | ☆ |
| 17947101004 | 生产操作工(三班制岗位) | 65 | 2 | ☆ |
| 17938101001 | 生产操作工2(三班制岗位) | 缺考 | / | |
| 17938101002 | 生产操作工2(三班制岗位) | 69 | 1 | ☆ |
| 17938101003 | 生产操作工2(三班制岗位) | 65 | 4 | |
| 17938101004 | 生产操作工2(三班制岗位) | 69 | 1 | ☆ |
| 17938101005 | 生产操作工2(三班制岗位) | 68 | 3 | ☆ |
注:带“☆”为入围面试对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
2026年8月10日