根据《金华市数据科技有限公司招聘简章》的相关规定,经资格审查、综合素质量化评估、面试等程序,现将综合成绩予以公示:
| 序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合素质评估得分 | 面试得分 | 综合得分 | 排名 | 备注 |
| 1 | 系统运维工程师 | 倪*颢 | 男 | 330721********1418 | 77 | 88.33 | 83.80 | 1 | 入围考察 |
| 2 | 卢*曦 | 男 | 331003********1972 | 69 | 82.33 | 77.00 | 2 | ||
| 3 | 刘*乐 | 男 | 330727********1913 | 65 | 78.33 | 73.00 | 3 | ||
| 4 | 网络安全工程师 | 金* | 男 | 330726********1714 | 75 | 90 | 84.00 | 1 | 入围考察 |
| 5 | 马*亮 | 男 | 370481********091X | 65 | 84 | 76.40 | 2 | ||
| 6 | 许* | 男 | 341021********3990 | 60 | 81 | 72.60 | 3 | ||
| 7 | 硬件运维工程师 | 洪*龙 | 男 | 330721********6015 | 74 | 91.67 | 84.60 | 1 | 入围考察 |
| 8 | 王* | 男 | 330702********6035 | 70 | 83.67 | 78.20 | 2 | ||
| 9 | 黄*翔 | 男 | 330721********4412 | 60 | 缺考 | / | |||
| 10 | 机房运维工程师 | 王*鹏 | 男 | 330702********3517 | 82 | 91 | 87.40 | 1 | 入围考察 |
| 11 | 李*凯 | 男 | 522422********5412 | 80 | 83 | 81.80 | 2 | ||
| 12 | 邢*利 | 男 | 130131********0913 | 73 | 缺考 | / | |||
| 13 | 终端运维工程师 | 倪*胜 | 男 | 330781********1110 | 70 | 89.33 | 81.60 | 1 | 入围考察 |
| 14 | 余*俊 | 男 | 330881********8113 | 62 | 缺考 | / | |||
| 15 | 倪*鹏 | 男 | 330702********2911 | 61 | 84 | 74.80 | 2 | ||
| 16 | 驻点运维工程师1 | 徐*鹏 | 男 | 330702********5011 | 81 | 88.67 | 85.60 | 1 | 入围考察 |
| 17 | 徐* | 男 | 330721********3312 | 76 | 83.33 | 80.40 | 2 | ||
| 18 | 陈*韬 | 男 | 350305********2917 | 68 | 78.33 | 74.20 | 3 | ||
| 19 | 驻点运维工程师2 | 余*玺 | 男 | 330721********5117 | 88 | 90.67 | 89.60 | 1 | 入围考察 |
| 20 | 施*明 | 男 | 330721********4475 | 82 | 93 | 88.60 | 2 | 入围考察 | |
| 21 | 曹* | 男 | 330702********2613 | 77 | 91.67 | 85.80 | 3 | 入围考察 | |
| 22 | 邹*飞 | 男 | 332501********0411 | 76 | 缺考 | / | |||
| 23 | 诸*晗 | 男 | 330781********0212 | 73 | 81.67 | 78.20 | 5 | ||
| 24 | 陈*龙 | 男 | 330723********5573 | 73 | 87 | 81.40 | 4 | ||
| 25 | 张*瑶 | 女 | 330721********632X | 62 | 缺考 | / | |||
| 26 | 斯*华 | 男 | 330782********2333 | 61 | 81.67 | 73.40 | 6 | ||
| 27 | 夏*格 | 男 | 330721********191X | 60 | 缺考 | / |
公示受理部门:金华市数据科技有限公司
监督电话:0579-82452236
地址:金华之心11号楼17层
金华市数据科技有限公司
2026年8月7日