杭州住房公积金管理中心公开招聘编外工作人员总成绩及入围考察、体检情况公示

根据《2026年杭州住房公积金管理中心公开招聘编外工作人员公告》,现将杭州住房公积金管理中心公开招聘编外工作人员总成绩及入围考察、体检情况公布如下:序号考生姓名岗位名称准考证号笔试成绩 (占40%)面试成绩 (占60%)总成绩排名备注1谢*公积金管理辅助10010010462966.583.4276.651入围考察、体检2王*丽公积金管理辅助10010010471071.578.7475.842入…

根据《2026年杭州住房公积金管理中心公开招聘编外工作人员公告》,现将杭州住房公积金管理中心公开招聘编外工作人员总成绩及入围考察、体检情况公布如下:
序号 考生姓名 岗位名称 准考证号 笔试成绩 (占40%) 面试成绩 (占60%) 总成绩 排名 备注
1 谢* 公积金管理辅助1 00100104629 66.5 83.42 76.65 1 入围考察、体检
2 王*丽 公积金管理辅助1 00100104710 71.5 78.74 75.84 2 入围考察、体检
3 李*梅 公积金管理辅助1 00100104703 76.5 74.28 75.17 3
4 高*萍 公积金管理辅助1 00100104701 67 79.84 74.70 4
5 俞*珂 公积金管理辅助1 00100104711 66 79.85 74.31 5
6 石* 公积金管理辅助1 00100104714 69.5 76.57 73.74 6
7 陈*妤 公积金管理辅助1 00100104706 66 77.3 72.78 7
8 陈*玉 公积金管理辅助1 00100104707 64.5 77.65 72.39 8
9 吴*驰 公积金管理辅助1 00100104715 70.5 72.59 71.75 9
10 何* 公积金管理辅助1 00100104708 65.5 71.65 69.19 10
11 马*清 公积金管理辅助1 00100104704 60 72.33 67.40 11
12 徐* 公积金管理辅助1 00100104713 72.5 0 29.00 12 放弃面试
13 周* 公积金管理辅助2 00100105121 74.5 89.17 83.30 1 入围考察、体检
14 许* 公积金管理辅助2 00100104825 76.5 87.61 83.17 2 入围考察、体检
15 潘* 公积金管理辅助2 00100105415 74 88.42 82.65 3 入围考察、体检
16 陈*雪 公积金管理辅助2 00100104822 72 88.54 81.92 4 入围考察、体检
17 尤*博 公积金管理辅助2 00100105327 69.5 89.71 81.63 5 入围考察、体检
18 马*杰 公积金管理辅助2 00100105001 71.5 87.6 81.16 6
19 张* 公积金管理辅助2 00100105202 74.5 85.17 80.90 7
20 江* 公积金管理辅助2 00100104927 72.5 86.28 80.77 8
21 胡*菡 公积金管理辅助2 00100105413 70 87.52 80.51 9
22 何*学 公积金管理辅助2 00100105204 73.5 85.12 80.47 10
23 叶*麒 公积金管理辅助2 00100105024 73 84.97 80.18 11
24 覃*媛 公积金管理辅助2 00100105215 69.5 87.02 80.01 12
25 苏*清 公积金管理辅助2 00100105318 69.5 86.9 79.94 13
26 龚*瑾 公积金管理辅助2 00100105103 70 86 79.60 14
27 贾*倩 公积金管理辅助2 00100105411 69.5 86.24 79.54 15
28 周*花 公积金管理辅助2 00100105410 73.5 82.97 79.18 16
29 吴* 公积金管理辅助2 00100105417 70 84.6 78.76 17
30 王*裕 公积金管理辅助2 00100105124 72 83.1 78.66 18
31 潘*莉 公积金管理辅助2 00100105517 70.5 83.92 78.55 19
32 王*杭 公积金管理辅助2 00100105423 71 83.4 78.44 20
33 王*林 公积金管理辅助2 00100104725 72 82 78.00 21
34 胡*怡 公积金管理辅助2 00100105422 70.5 82.86 77.92 22
35 唐*豪 公积金管理辅助2 00100105303 74 80.43 77.86 23
36 罗*玉 公积金管理辅助2 00100105628 70 83.06 77.84 24
37 金*祥 公积金管理辅助2 00100105513 71 82.18 77.71 25
38 周*煜 公积金管理辅助2 00100105109 74.5 79.55 77.53 26
39 俞*泓 公积金管理辅助2 00100105629 71 81.35 77.21 27
40 吴*欣 公积金管理辅助2 00100105128 69.5 80.6 76.16 28
41 李*璐 公积金管理辅助2 00100105426 69.5 78.9 75.14 29
42 余*子 公积金管理辅助2 00100105218 70.5 76.91 74.35 30
43 徐*怡 公积金管理辅助2 00100105309 69.5 75.89 73.33 31
44 章*妙 公积金管理辅助2 00100104718 74 70.89 72.13 32
45 章*英 公积金管理辅助2 00100105424 70 73.01 71.81 33
46 叶*青 公积金管理辅助2 00100105523 77 67.67 71.40 34
47 张*钰 公积金管理辅助2 00100105403 73.5 68.62 70.57 35
48 祝*烨 公积金管理辅助2 00100105104 70 69.71 69.83 36
49 郑*尔 公积金管理辅助2 00100105205 70.5 67.63 68.78 37
50 吴*园 公积金管理辅助2 00100105301 72.5 64 67.40 38
51 刘* 公积金管理辅助2 00100105115 73 0 29.20 39 放弃面试
52 陈*洋 公积金管理辅助2 00100105421 71.5 0 28.60 40 放弃面试
53 钟*涵 公积金管理辅助2 00100105111 71 0 28.40 41 放弃面试
54 方* 公积金管理辅助2 00100104920 70.5 0 28.20 42 放弃面试
55 贾*煜 公积金管理辅助2 00100104803 70.5 0 28.20 43 放弃面试
56 刘* 公积金管理辅助2 00100105110 70 0 28.00 44 放弃面试
57 鲍*琪 公积金管理辅助2 00100105604 69.5 0 27.80 45 放弃面试
58 邓* 公积金管理辅助2 00100105313 69.5 0 27.80 46 放弃面试
(0)
小助手小助手
上一篇 7小时前
下一篇 7小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注