| 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩(折算后) | 总成绩 | 排名 | 总成绩名次 |
| 江*桢 | 综合辅助 | 00100300107 | 73.5 | 48.8 | 78.2 | 1 | 入围考察、体检 |
| 张* | 综合辅助 | 00100300109 | 69 | 50.2 | 77.8 | 2 | |
| 孙*天 | 综合辅助 | 00100300114 | 68 | 50.0 | 77.2 | 3 | |
| 俞* | 综合辅助 | 00100300102 | 73 | 46.9 | 76.1 | 4 | |
| 袁*涵 | 综合辅助 | 00100300105 | 70 | 46.5 | 74.5 | 5 | |
| 储*诚 | 综合辅助 | 00100300120 | 61.5 | 49.2 | 73.8 | 6 | |
| 施*超 | 综合辅助 | 00100300115 | 62.5 | 47.5 | 72.5 | 7 | |
| 张*涵 | 综合辅助 | 00100300128 | 66 | 44.7 | 71.1 | 8 | |
| 王*明 | 综合辅助 | 00100300123 | 61.5 | 42.8 | 67.4 | 9 | |
| 注:考试总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。 | |||||||
招聘“综合辅助”岗位,按笔试40%与面试60%计算总成绩,现公布成绩排名,江*桢以78.2分位列第一并入围考察、体检。
赞 (0)
关于公布宁波市江北区公路养护工程有限公司招聘工作人员面试的通知
上一篇
11分钟前
2026年中共杭州市临安区委党校公开招聘教研人员拟录用人员公示
下一篇
11分钟前