| 序号 | 子公司名称 | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 是否入围考察 |
| 1 | 金华城发大药房有限公司 | 互联网运营管理岗 | 蔡*辉 | 42010519****282414 | 89.67 | 是 |
| 2 | 郑*妮 | 33078119****282048 | 86.67 | |||
| 3 | 余*杰 | 33082519****135610 | 83.67 | |||
| 4 | 卢*曦 | 33100320****061972 | 80 |
2026年9月21日
序号子公司名称招聘岗位姓名身份证号面试成绩是否入围考察1金华城发大药房有限公司互联网运营管理岗蔡*辉42010519****28241489.67是2郑*妮33078119****28204886.673余*杰33082519****13561083.674卢*曦33100320****06197280 2026年9月21日
| 序号 | 子公司名称 | 招聘岗位 | 姓名 | 身份证号 | 面试成绩 | 是否入围考察 |
| 1 | 金华城发大药房有限公司 | 互联网运营管理岗 | 蔡*辉 | 42010519****282414 | 89.67 | 是 |
| 2 | 郑*妮 | 33078119****282048 | 86.67 | |||
| 3 | 余*杰 | 33082519****135610 | 83.67 | |||
| 4 | 卢*曦 | 33100320****061972 | 80 |
2026年9月21日