| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 实操成绩 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 胡** | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 75 | 77.8 | 76.4 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 周** | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 76 | 75.2 | 75.6 | 2 | 入围体检 |
| 3 | 王** | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 62.2 | 54.4 | 58.3 | 3 | 不合格 |
| 4 | 曹** | 男 | 浙江长风汽车运输有限公司 | 大客驾驶员 | 放弃 | ||||
| 5 | 周** | 男 | 兰溪市三江公共交通有限公司 | 公交车驾驶员 | 66.4 | 72 | 69.2 | 1 | 入围体检 |
| 6 | 余** | 男 | 兰溪市三江公共交通有限公司 | 公交车驾驶员 | 71 | 41.4 | 56.2 | 2 | 不合格 |
| 7 | 王** | 男 | 兰溪市三江公共交通有限公司 | 公交车驾驶员 | 60.6 | 49.8 | 55.2 | 3 | 不合格 |
2026年9月16日