根据普事聘公2026009号规定,现将入围面试人员各项成绩及入围体检人员公示如下:
| 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入围体检 | |||||
| 202609020120 | 普陀医院六横分院口腔医生2 | 68.35 | 86 | 78.94 | 是 | |||||
| 202609020122 | 普陀医院六横分院口腔医生2 | 60.2 | 81.40 | 72.92 | 否 | |||||
| 202609020108 | 普陀医院六横分院临床医生2 | 63.25 | 77.8 | 71.98 | 否 | |||||
| 202609020107 | 普陀医院六横分院临床医生2 | 59 | 77 | 69.80 | 否 | |||||
| 202609020109 | 普陀医院六横分院临床医生2 | 72.7 | 83.4 | 79.12 | 是 | |||||
| 202609020113 | 普陀医院六横分院针灸推拿医生2 | 70.1 | 76.6 | 74.00 | 是 | |||||
| 202609020118 | 普陀医院口腔医生1 | 77 | 71.2 | 73.52 | 否 | |||||
| 202609020115 | 普陀医院口腔医生1 | 58.15 | 86.6 | 75.22 | 是 | |||||
| 202609020117 | 普陀医院口腔医生1 | 59.5 | 74.8 | 68.68 | 否 | |||||
| 202609020102 | 普陀医院精神科医生 | 45.45 | 53 | 49.98 | 否 | |||||
| 202609020134 | 普陀医院康复科技术人员2 | 74.6 | 84.4 | 80.48 | 是 | |||||
| 202609020095 | 普陀医院眼科医生 | 66.2 | 85 | 77.48 | 是 | |||||
| 202609020096 | 普陀医院眼科医生 | 57.8 | 81 | 71.72 | 否 | |||||
| 202609020097 | 普陀医院眼科医生 | 70.75 | 75.6 | 73.66 | 否 | |||||
| 202609020137 | 普陀医院输血科医技人员 | 61.65 | 73.64 | 68.84 | 否 | |||||
| 202609020136 | 普陀医院输血科医技人员 | 75.85 | 75.7 | 75.76 | 是 | |||||
| 202609020138 | 普陀医院输血科医技人员 | 55.75 | 65.48 | 61.59 | 否 | |||||
| 202609020124 | 普陀医院超声医生 | 75.8 | 64.6 | 69.08 | 否 | |||||
| 202609020125 | 普陀医院超声医生 | 64.95 | 84.64 | 76.76 | 是 | |||||
| 202609020127 | 普陀医院超声医生 | 68.85 | 76.6 | 73.50 | 否 | |||||
| 202609020130 | 普陀医院康复科技术人员1 | 74.25 | 77.7 | 76.32 | 否 | |||||
| 202609020129 | 普陀医院康复科技术人员1 | 72.5 | 85.26 | 80.16 | 是 | |||||
| 202609020132 | 普陀医院康复科技术人员1 | 74.85 | 63 | 67.74 | 否 | |||||
| 202609020103 | 普陀医院老年医学科医生 | 68.9 | 73.48 | 71.65 | 是 | |||||
| 202609020081 | 普陀医院临床医生1 | 59.5 | 59.8 | 59.68 | 否 | |||||
| 202609020073 | 普陀医院临床医生1 | 71.75 | 80.72 | 77.13 | 是 | |||||
| 202609020086 | 普陀医院临床医生1 | 52.7 | 78.24 | 68.02 | 否 | |||||
| 202609020074 | 普陀医院临床医生1 | 59.7 | 65.76 | 63.34 | 否 | |||||
| 202609020077 | 普陀医院临床医生1 | 55.85 | 71.82 | 65.43 | 否 | |||||
| 202609020082 | 普陀医院临床医生1 | 66.45 | 85.24 | 77.72 | 是 | |||||
| 202609020079 | 普陀医院临床医生1 | 75.85 | 86.34 | 82.14 | 是 | |||||
| 202609020078 | 普陀医院临床医生1 | 70.9 | 66.64 | 68.34 | 否 | |||||
| 202609020072 | 普陀医院临床医生1 | 69.35 | 69.9 | 69.68 | 否 | |||||
| 202609020070 | 普陀医院临床医生1 | 66.2 | 86.84 | 78.58 | 是 | |||||
| 202609020080 | 普陀医院临床医生1 | 60.35 | 66.66 | 64.14 | 否 | |||||
| 202609020091 | 普陀医院临床医生1 | 71.6 | 83.88 | 78.97 | 是 | |||||
| 202609020076 | 普陀医院临床医生1 | 68 | 70.48 | 69.49 | 否 | |||||
| 202609020084 | 普陀医院临床医生1 | 67.25 | 88.16 | 79.80 | 是 | |||||
| 202609020140 | 普陀医院放疗物理师 | 64.8 | 77.36 | 72.34 | 是 | |||||
| 202609020094 | 普陀医院急诊科医生 | 71.25 | 54.8 | 61.38 | 否 | |||||
| 202609020093 | 普陀医院急诊科医生 | 68.4 | 48 | 56.16 | 否 | |||||
| 202609020112 | 普陀医院针灸推拿医生1 | 71.15 | 84.8 | 79.34 | 是 | |||||
| 202609020111 | 普陀医院针灸推拿医生1 | 80.4 | 74.2 | 76.68 | 否 | |||||
| 202609020050 | 普陀医院男护士 | 67.7 | 88.84 | 80.38 | 是 | |||||
| 202609020049 | 普陀医院男护士 | 60.35 | 78.62 | 71.31 | 否 | |||||
| 202609020047 | 普陀医院男护士 | 67.4 | 82.4 | 76.40 | 否 | |||||
| 202609020046 | 普陀医院男护士 | 64.05 | 88.98 | 79.01 | 是 | |||||
| 202609020043 | 普陀医院男护士 | 74.6 | 72.92 | 73.59 | 否 | |||||
| 202609020042 | 普陀医院男护士 | 69.15 | 74.16 | 72.16 | 否 | |||||
| 202609020061 | 普陀医院护士2 | 71 | 75.5 | 73.70 | 否 | |||||
| 202609020057 | 普陀医院护士2 | 69.35 | 82.32 | 77.13 | 是 | |||||
| 202609020054 | 普陀医院护士2 | 71.6 | 72.04 | 71.86 | 否 | |||||
| 202609020014 | 普陀医院护士1 | 72.2 | 73.88 | 73.21 | 否 | |||||
| 202609020020 | 普陀医院护士1 | 69.8 | 83.96 | 78.30 | 否 | |||||
| 202609020017 | 普陀医院护士1 | 71 | 78.12 | 75.27 | 否 | |||||
| 202609020002 | 普陀医院护士1 | 77.15 | 84.28 | 81.43 | 是 | |||||
| 202609020033 | 普陀医院护士1 | 74.55 | 89.18 | 83.33 | 是 | |||||
| 202609020034 | 普陀医院护士1 | 69.55 | 75.48 | 73.11 | 否 | |||||
| 监督电话:普陀区卫健局0580-3052118;
普陀区人社局0580-3012510; 普陀医院0580-3030755。 |
||||||||||