| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 放弃或递补原因 | 备注 |
| 1 | 马* | 00100883524 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助1 | 69 | 82.09 | 76.86 | 5 | 试用期内个人原因离职 | 离职 |
| 2 | 蒋*煜 | 00100883820 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助1 | 66 | 82.16 | 75.70 | 8 | 因第5名试用期内离职,按次递补 | 递补 |
| 3 | 王* | 00100883312 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助1 | 72 | 79.08 | 76.25 | 7 | 试用期内个人原因离职 | 离职 |
| 4 | 王*铉 | 00100883516 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助1 | 71 | 74.28 | 72.97 | 9 | 因第7名试用期内离职,按次递补。本人放弃递补。 | 放弃递补 |
| 5 | 何*翃 | 00100883603 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助1 | 65.5 | 74.56 | 70.94 | 10 | 因第9名放弃递补,按次递补。本人放弃递补。 | 放弃递补 |
| 6 | 裘*乐 | 00100883707 | 杭州市东郊监狱 | 警务辅助1 | 65.5 | 71.88 | 69.33 | 11 | 因第10名放弃递补,按次递补 | 递补 |
| 7 | 章*伟 | 00100880806 | 杭州市西郊监狱 | 执法辅助1 | 64.5 | 87.33 | 78.20 | 9 | 试用期内个人原因离职 | 离职 |
| 8 | 张*天 | 00100880705 | 杭州市西郊监狱 | 执法辅助1 | 67 | 85.03 | 77.82 | 12 | 因第9名试用期内离职,按次递补 | 递补 |
序号姓名准考证号报考单位报考岗位笔试成绩面试成绩总成绩排名放弃或递补原因备注1马*00100883524杭州市东郊监狱警务辅助16982.0976.865试用期内个人原因离职离职2蒋*煜00100883820杭州市东郊监狱警务辅助16682.1675.708因第5名试用期内离职,按次递补递补3王*00100883312杭州市东郊监狱警务辅助17279.0876.257试用期内个人原因离职离职4王*…
赞 (0)
杭州师范大学附属医院2026年公开招聘高层次人才拟聘用人员公示(二)
上一篇
8小时前
瑞安市塘下镇第一中学集团南山校区招聘公告
下一篇
8小时前