| 准考证号 | 报名岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 17957101001 | 投资部副经理 | 缺考 | / | |
| 17957101002 | 投资部副经理 | 83 | 1 | ☆ |
| 17957101003 | 投资部副经理 | 缺考 | / | |
| 17957101004 | 投资部副经理 | 79 | 2 | ☆ |
| 17957101005 | 投资部副经理 | 72 | 6 | |
| 17957101006 | 投资部副经理 | 75 | 5 | |
| 17957101007 | 投资部副经理 | 77 | 3 | ☆ |
| 17957101008 | 投资部副经理 | 56 | 17 | |
| 17957101009 | 投资部副经理 | 67 | 11 | |
| 17957101010 | 投资部副经理 | 67 | 11 | |
| 17957101011 | 投资部副经理 | 76 | 4 | |
| 17957101012 | 投资部副经理 | 70 | 7 | |
| 17957101013 | 投资部副经理 | 70 | 7 | |
| 17957101014 | 投资部副经理 | 65 | 13 | |
| 17957101015 | 投资部副经理 | 61 | 16 | |
| 17957101016 | 投资部副经理 | 68 | 9 | |
| 17957101017 | 投资部副经理 | 64 | 14 | |
| 17957101018 | 投资部副经理 | 62 | 15 | |
| 17957101019 | 投资部副经理 | 68 | 9 |
注:带“☆”为入围面试对象,具体资格复审时间、地点另行通知。
2026年8月24日