| 序号 | 姓名或准考证号 | 招聘岗位名称 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩50% | 操作成绩 | 操作折合成绩20% | 面试成绩 | 面试折合成绩30% | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
| 1 | 付** | 护理岗位1 | 75 | 37.5 | 88 | 17.6 | 83.2 | 24.96 | 80.06 | 1 | 是 |
| 2 | 俞** | 护理岗位1 | 71 | 35.5 | 78 | 15.6 | 71.4 | 21.42 | 72.52 | 2 | 是 |
| 3 | 蓝** | 护理岗位2 | 78 | 39 | 83 | 16.6 | 80.8 | 24.24 | 79.84 | 1 | 是 |
| 4 | 朱** | 护理岗位2 | 74 | 37 | 95 | 19 | 68.2 | 20.46 | 76.46 | 2 | 是 |
| 5 | 余** | 护理岗位2 | 60 | 30 | 96 | 19.2 | 83.4 | 25.02 | 74.22 | 3 | 是 |
| 6 | 20260817010166 | 护理岗位2 | 65 | 32.5 | 92 | 18.4 | 76.2 | 22.86 | 73.76 | 4 | |
| 7 | 20260817010131 | 护理岗位2 | 60 | 30 | 93 | 18.6 | 82.2 | 24.66 | 73.26 | 5 | |
| 8 | 20260817010141 | 护理岗位2 | 62 | 31 | 96 | 19.2 | 75.8 | 22.74 | 72.94 | 6 | |
| 9 | 20260817010176 | 护理岗位2 | 60 | 30 | 93 | 18.6 | 78 | 23.4 | 72 | 7 | |
| 10 | 20260817010151 | 护理岗位2 | 63 | 31.5 | 88 | 17.6 | 75 | 22.5 | 71.6 | 8 | |
| 11 | 20260817010124 | 护理岗位2 | 65 | 32.5 | 86 | 17.2 | 70.8 | 21.24 | 70.94 | 9 | |
| 12 | 20260817010147 | 护理岗位2 | 65 | 32.5 | 84 | 16.8 | 69.6 | 20.88 | 70.18 | 10 | |
咨询电话:0578-8510873
2026.8.17