| 2026年遂昌县人民医院招聘编外护士
入围操作考人员名单 |
|||
| 报考岗位 | 姓名 | ||
| 护理岗位1 | 付** | ||
| 护理岗位1 | 俞** | ||
| 护理岗位2 | 蓝** | ||
| 护理岗位2 | 朱** | ||
| 护理岗位2 | 张** | ||
| 护理岗位2 | 纪** | ||
| 护理岗位2 | 楼** | ||
| 护理岗位2 | 朱** | ||
| 护理岗位2 | 杨** | ||
| 护理岗位2 | 应** | ||
| 护理岗位2 | 张** | ||
| 护理岗位2 | 钟** | ||
| 护理岗位2 | 陈** | ||
| 护理岗位2 | 雷** | ||
| 护理岗位2 | 罗** | ||
| 护理岗位2 | 余** | ||
| 护理岗位2 | 周** | ||
咨询电话:0578-8510873
2026.8.17
遂昌县人民医院2026年招聘编外护士,岗位分护理1、护理2,现已公布入围操作考名单(含付**等17人),请相关考生按时参加考核,咨询及后续安排详见公告。
| 2026年遂昌县人民医院招聘编外护士
入围操作考人员名单 |
|||
| 报考岗位 | 姓名 | ||
| 护理岗位1 | 付** | ||
| 护理岗位1 | 俞** | ||
| 护理岗位2 | 蓝** | ||
| 护理岗位2 | 朱** | ||
| 护理岗位2 | 张** | ||
| 护理岗位2 | 纪** | ||
| 护理岗位2 | 楼** | ||
| 护理岗位2 | 朱** | ||
| 护理岗位2 | 杨** | ||
| 护理岗位2 | 应** | ||
| 护理岗位2 | 张** | ||
| 护理岗位2 | 钟** | ||
| 护理岗位2 | 陈** | ||
| 护理岗位2 | 雷** | ||
| 护理岗位2 | 罗** | ||
| 护理岗位2 | 余** | ||
| 护理岗位2 | 周** | ||
咨询电话:0578-8510873
2026.8.17