2026年嘉兴市秀洲区医疗事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩已经公布。根据《2026年嘉兴市秀洲区医疗事业单位公开招聘工作人员公告》规定,以下38人入围体检,现予以公布。请下述人员8月11日(周二)上午8:00携本人身份证、黑色水笔、一寸照片(8月10日晚8:00后禁食禁水,11日晨空腹参检),至嘉兴市秀洲区卫生健康局(秀湖路725号、秀洲区政务中心西侧主楼)一楼大厅集合,逾时视作自动放弃。
| 序号 | 报考职位 | 报考岗位 |
职位 代码 |
姓名 | 准考证号 |
| 1 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 消化内科 | 1 | 黄** | 20260808001 |
| 2 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 心血管内科 | 2 | 路** | 20260808006 |
| 3 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 神经内科 | 3 | 饶** | 20260808004 |
| 4 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 骨科(手外)1 | 4 | 李** | 20260808026 |
| 5 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 骨科(手外)2 | 5 | 方** | 20260808030 |
| 6 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 骨科1 | 6 | 韦** | 20260808029 |
| 7 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 骨科2 | 7 | 姚** | 20260808032 |
| 8 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 重症医学科 | 8 | 潘** | 20260808009 |
| 9 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 超声诊断 | 11 | 许** | 20260808051 |
| 10 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 病理诊断 | 12 | 杨** | 20260808056 |
| 11 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 临床护理2 | 14 | 张** | 20260808070 |
| 12 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 临床护理3 | 15 | 潘** | 20260808072 |
| 13 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 临床护理5 | 17 | 俞** | 20260808077 |
| 14 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 临床护理6 | 18 | 徐** | 20260808081 |
| 15 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 临床护理6 | 18 | 马** | 20260808082 |
| 16 | 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) | 临床护理6 | 18 | 金** | 20260808084 |
| 17 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) | 儿科 | 19 | 刘** | 20260808013 |
| 18 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) | 护理 | 21 | 朱** | 20260808091 |
| 19 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) | 护理 | 21 | 杨** | 20260808093 |
| 20 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) | 护理 | 21 | 朱** | 20260808096 |
| 21 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) | 组织人事科 | 22 | 唐** | 20260808059 |
| 22 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) | 财务科 | 23 | 王** | 20260808062 |
| 23 | 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) | 乳腺外科 | 24 | 李** | 20260808038 |
| 24 | 嘉兴市秀洲区新城街道社区卫生服务中心(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团秀湖院区) | 护理 | 26 | 张** | 20260808098 |
| 25 | 嘉兴市秀洲区康安医院 | 精神科2 | 28 | 李** | 20260808035 |
| 26 | 嘉兴市秀洲区康安医院 | 精神科2 | 28 | 辛** | 20260808036 |
| 27 | 嘉兴市秀洲区康安医院 | 财务科 | 29 | 陈** | 20260808063 |
| 28 | 嘉兴市王店人民医院 | 财务 | 33 | 宋** | 20260808067 |
| 29 | 嘉兴市王店人民医院 | 内科 | 34 | 吴** | 20260808010 |
| 30 | 嘉兴市王店人民医院 | 中西医结合科2 | 37 | 孙** | 20260808022 |
| 31 | 嘉兴市秀洲区王江泾医院 | 儿童保健科 | 39 | 田** | 20260808017 |
| 32 | 嘉兴市秀洲区王江泾医院 | 儿科 | 41 | 尹** | 20260808020 |
| 33 | 嘉兴市秀洲区洪合镇卫生院 | 口腔科 | 43 | 陆** | 20260808043 |
| 34 | 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 | 超声诊断 | 44 | 林** | 20260808053 |
| 35 | 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 | 放射诊断 | 45 | 张** | 20260808054 |
| 36 | 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 | 中医临床 | 46 | 杨** | 20260808025 |
| 37 | 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 | 中医妇科 | 47 | 姜** | 20260808041 |
| 38 | 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 | 妇科临床 | 48 | 张** | 20260808047 |
嘉兴市秀洲区卫生健康局
2026年8月8日