2026年嘉兴市秀洲区医疗事业单位公开招聘工作人员面试成绩、总成绩公布

2026年嘉兴市秀洲区医疗事业单位公开招聘面试已结束,现公布消化内科、心血管内科、神经内科、骨科等岗位面试及总成绩(笔试40%+面试60%),供考生查询。

2026年嘉兴市秀洲区医疗事业单位公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《2026年嘉兴市秀洲区医疗事业单位公开招聘工作人员公告》中“总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%。”,现将面试成绩、总成绩公布如下:

序号 报考单位 报考岗位 职位代码 准考证号 面试成绩 总成绩
1 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 消化内科 1 20260808001 77.32 81.19
2 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 消化内科 1 20260808002 —— ——
3 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 消化内科 1 20260808003 66.16 74.00
4 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 心血管内科 2 20260808005 72.86 72.02
5 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 心血管内科 2 20260808006 82.82 76.09
6 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 心血管内科 2 20260808007 75.56 71.94
7 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 神经内科 3 20260808004 62.44 65.46
8 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科(手外)1 4 20260808026 77.42 73.95
9 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科(手外)2 5 20260808030 84.54 78.32
10 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科(手外)2 5 20260808031 66.02 64.81
11 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科1 6 20260808027 74.22 74.23
12 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科1 6 20260808028 —— ——
13 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科1 6 20260808029 82.58 75.45
14 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科2 7 20260808032 81.26 77.86
15 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科2 7 20260808033 —— ——
16 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 骨科2 7 20260808034 72.82 70.99
17 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 重症医学科 8 20260808008 78.86 78.42
18 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 重症医学科 8 20260808009 88.94 79.66
19 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 超声诊断 11 20260808051 73.22 70.53
20 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 超声诊断 11 20260808052 67.16 65.20
21 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 病理诊断 12 20260808056 74.74 69.04
22 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理2 14 20260808069 75.24 76.24
23 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理2 14 20260808070 78.36 77.52
24 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理2 14 20260808071 63.96 67.28
25 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理3 15 20260808072 79.82 75.99
26 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理3 15 20260808073 78.52 75.01
27 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理3 15 20260808074 80.00 75.50
28 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理5 17 20260808075 78.40 76.44
29 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理5 17 20260808076 79.52 76.21
30 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理5 17 20260808077 81.66 77.40
31 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808078 79.40 78.74
32 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808079 81.00 79.10
33 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808080 78.70 77.02
34 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808081 85.40 80.94
35 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808082 90.90 84.14
36 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808083 72.40 72.64
37 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808084 86.20 80.82
38 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808085 82.10 78.36
39 嘉兴市秀洲区人民医院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团总院区) 临床护理6 18 20260808086 —— ——
40 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 儿科 19 20260808013 90.76 88.26
41 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 儿科 19 20260808014 87.50 84.00
42 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 儿科 19 20260808015 76.24 74.54
43 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808087 67.10 70.46
44 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808088 —— ——
45 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808089 74.30 74.38
46 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808090 79.80 77.38
47 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808091 84.00 79.80
48 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808092 80.80 77.48
49 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808093 84.90 79.74
50 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808094 81.94 77.86
51 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808095 79.10 76.06
52 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 护理 21 20260808096 84.10 79.06
53 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 组织人事科 22 20260808057 80.28 78.77
54 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 组织人事科 22 20260808058 74.16 74.50
55 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 组织人事科 22 20260808059 81.84 79.10
56 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 财务科 23 20260808060 77.70 79.42
57 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 财务科 23 20260808061 71.46 75.08
58 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 财务科 23 20260808062 81.98 81.19
59 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 乳腺外科 24 20260808037 —— ——
60 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 乳腺外科 24 20260808038 63.04 64.62
61 嘉兴市秀洲区妇幼保健院(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团高新院区) 乳腺外科 24 20260808039 47.26 53.06
62 嘉兴市秀洲区新城街道社区卫生服务中心(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团秀湖院区) 儿科 25 20260808016 —— ——
63 嘉兴市秀洲区新城街道社区卫生服务中心(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团秀湖院区) 护理 26 20260808097 77.90 74.34
64 嘉兴市秀洲区新城街道社区卫生服务中心(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团秀湖院区) 护理 26 20260808098 86.60 78.06
65 嘉兴市秀洲区新城街道社区卫生服务中心(嘉兴市秀洲区人民医院医疗集团秀湖院区) 护理 26 20260808099 76.10 70.96
66 嘉兴市秀洲区康安医院 精神科2 28 20260808035 83.24 79.94
67 嘉兴市秀洲区康安医院 精神科2 28 20260808036 72.42 70.05
68 嘉兴市秀洲区康安医院 财务科 29 20260808063 83.54 83.52
69 嘉兴市秀洲区康安医院 财务科 29 20260808064 83.20 82.52
70 嘉兴市秀洲区康安医院 财务科 29 20260808065 66.70 72.02
71 嘉兴市王店人民医院 财务 33 20260808066 75.88 79.33
72 嘉兴市王店人民医院 财务 33 20260808067 84.22 80.73
73 嘉兴市王店人民医院 财务 33 20260808068 72.42 69.85
74 嘉兴市王店人民医院 内科 34 20260808010 86.72 80.33
75 嘉兴市王店人民医院 内科 34 20260808011 68.82 66.49
76 嘉兴市王店人民医院 内科 34 20260808012 79.18 72.31
77 嘉兴市王店人民医院 中西医结合科2 37 20260808021 —— ——
78 嘉兴市王店人民医院 中西医结合科2 37 20260808022 84.54 79.72
79 嘉兴市王店人民医院 中西医结合科2 37 20260808023 72.28 71.67
80 嘉兴市王店人民医院 中西医结合科2 37 20260808024 74.04 72.72
81 嘉兴市秀洲区王江泾医院 儿童保健科 39 20260808017 84.10 78.06
82 嘉兴市秀洲区王江泾医院 儿童保健科 39 20260808018 74.54 71.82
83 嘉兴市秀洲区王江泾医院 儿童保健科 39 20260808019 —— ——
84 嘉兴市秀洲区王江泾医院 儿科 41 20260808020 61.36 65.92
85 嘉兴市秀洲区洪合镇卫生院 口腔科 43 20260808043 83.26 85.96
86 嘉兴市秀洲区洪合镇卫生院 口腔科 43 20260808044 —— ——
87 嘉兴市秀洲区洪合镇卫生院 口腔科 43 20260808045 74.76 75.86
88 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 超声诊断 44 20260808053 74.18 69.71
89 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 放射诊断 45 20260808054 75.94 73.56
90 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 放射诊断 45 20260808055 72.76 67.66
91 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 中医临床 46 20260808025 80.90 74.94
92 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 中医妇科 47 20260808040 63.04 68.22
93 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 中医妇科 47 20260808041 77.00 76.00
94 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 中医妇科 47 20260808042 77.54 75.92
95 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 妇科临床 48 20260808046 64.00 65.50
96 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 妇科临床 48 20260808047 79.02 73.31
97 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 妇科临床 48 20260808048 62.42 62.95
98 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 妇科临床 48 20260808049 68.62 66.67
99 嘉兴市秀洲区油车港镇卫生院 妇科临床 48 20260808050 71.44 68.36

嘉兴市秀洲区卫生健康局

2026年8月8日

(0)
小助手小助手
上一篇 8小时前
下一篇 7小时前

相关推荐

发表回复

您的邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注