| 序号 | 姓名 | 性别 | 选调单位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否入围面试 |
| 1 | 季** | 女 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会景宁畲族自治县监察委员会(含派驻机构) | 01 | 011090100101 | 76.6 | 是 |
| 2 | 商** | 女 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会景宁畲族自治县监察委员会(含派驻机构) | 01 | 011090100102 | 47.1 | |
| 3 | 郭** | 男 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会景宁畲族自治县监察委员会(含派驻机构) | 02 | 011090100103 | 81.6 | 是 |
| 4 | 兰** | 男 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会景宁畲族自治县监察委员会(含派驻机构) | 02 | 011090100104 | 79.8 | 是 |
| 5 | 吴** | 女 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会景宁畲族自治县监察委员会(含派驻机构) | 03 | 011090100106 | 71.2 | 是 |
| 6 | 叶** | 男 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会景宁畲族自治县监察委员会(含派驻机构) | 03 | 011090100107 | 70.0 | 是 |
| 7 | 叶** | 男 | 中共景宁畲族自治县纪律检查委员会景宁畲族自治县监察委员会(含派驻机构) | 03 | 011090100105 | 64.1 | 是 |
| 8 | 任** | 女 | 中共景宁畲族自治县委办公室 | 05 | 011090100109 | 71.9 | 是 |
| 9 | 梁** | 女 | 中共景宁畲族自治县委办公室 | 05 | 011090100108 | 46.5 | |
| 10 | 陈** | 男 | 景宁畲族自治县人民政府政策研究室 | 06 | 011090100110 | 75.0 | 是 |
| 11 | 张** | 男 | 景宁畲族自治县人民政府政策研究室 | 06 | 011090100111 | 37.8 | |
| 12 | 朱** | 男 | 景宁畲族自治县人大常委会办公室 | 07 | 011090100113 | 75.5 | 是 |
| 13 | 梅** | 女 | 景宁畲族自治县人大常委会办公室 | 07 | 011090100112 | 49.7 | |
| 14 | 陈** | 女 | 景宁畲族自治县政协办公室文史资料研究中心 | 08 | 011090100116 | 80.7 | 是 |
| 15 | 沈** | 男 | 景宁畲族自治县政协办公室文史资料研究中心 | 08 | 011090100114 | 73.8 | 是 |
| 16 | 夏** | 女 | 景宁畲族自治县政协办公室文史资料研究中心 | 08 | 011090100115 | 67.0 | 是 |
| 17 | 徐** | 女 | 景宁畲族自治县政协办公室文史资料研究中心 | 08 | 011090100117 | 58.0 | |
| 18 | 徐** | 女 | 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | 11 | 011090100118 | 77.4 | 是 |
| 19 | 卞** | 女 | 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | 11 | 011090100121 | 76.0 | 是 |
| 20 | 叶** | 男 | 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | 11 | 011090100120 | 72.2 | 是 |
| 21 | 雷** | 女 | 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | 11 | 011090100119 | 71.8 | |
| 22 | 吴** | 男 | 景宁畲族自治县人力资源和社会保障局 | 11 | 011090100122 | 67.9 | |
| 23 | 叶** | 女 | 景宁畲族自治县区域合作中心 | 12 | 011090100123 | 77.7 | 是 |
| 24 | 叶** | 女 | 景宁畲族自治县区域合作中心 | 12 | 011090100124 | 76.0 | 是 |
| 25 | 梅** | 女 | 景宁畲族自治县区域合作中心 | 12 | 011090100125 | 70.2 | 是 |
| 26 | 刘** | 男 | 梧桐乡公共服务中心 | 13 | 011090100126 | 61.4 | 是 |
| 27 | 华** | 男 | 梧桐乡公共服务中心 | 13 | 011090100127 | 20.6 | |
| 备注:本次笔试合格分数线为60分。 | |||||||
中共景宁畲族自治县委组织部
景宁畲族自治县人力资源和社会保障局
2026年8月8日