| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试分数 | 是否进入面试 |
| 1 | 00701010104 | 董** | 80.7 | 进入面试 |
| 2 | 00701010105 | 陈** | 79.9 | 进入面试 |
| 3 | 00701010133 | 张** | 79.5 | 进入面试 |
| 4 | 00701010122 | 陈** | 77.9 | 进入面试 |
| 5 | 00701010141 | 祝** | 76.3 | |
| 6 | 00701010110 | 吴** | 74.5 | |
| 7 | 00701010102 | 夏** | 74.1 | |
| 8 | 00701010129 | 陈** | 73.7 | |
| 9 | 00701010108 | 卲** | 72.6 | |
| 10 | 00701010120 | 曾** | 72.6 | |
| 11 | 00701010113 | 何** | 72.4 | |
| 12 | 00701010115 | 郑** | 71.8 | |
| 13 | 00701010138 | 唐** | 71.6 | |
| 14 | 00701010128 | 张** | 71.4 | |
| 15 | 00701010126 | 金** | 70.9 | |
| 16 | 00701010137 | 宗** | 70.7 | |
| 17 | 00701010117 | 邹** | 70.5 | |
| 18 | 00701010134 | 邢** | 70.2 | |
| 19 | 00701010127 | 周** | 69.7 | |
| 20 | 00701010118 | 范** | 69.5 | |
| 21 | 00701010116 | 成** | 69.4 | |
| 22 | 00701010103 | 徐** | 69 | |
| 23 | 00701010139 | 王** | 68.6 | |
| 24 | 00701010130 | 胡** | 68.2 | |
| 25 | 00701010132 | 周** | 66.9 | |
| 26 | 00701010131 | 楼** | 66.7 | |
| 27 | 00701010106 | 徐** | 66.5 | |
| 28 | 00701010125 | 童** | 65.8 | |
| 29 | 00701010114 | 张** | 65.5 | |
| 30 | 00701010136 | 祝** | 64.8 | |
| 31 | 00701010124 | 李** | 64.3 | |
| 32 | 00701010123 | 王** | 64 | |
| 33 | 00701010101 | 傅** | 63.7 | |
| 34 | 00701010107 | 方** | 62.6 | |
| 35 | 00701010112 | 孟** | 61.6 | |
| 36 | 00701010111 | 蒋** | 55.9 | |
| 37 | 00701010109 | 朱** | 缺考 | |
| 38 | 00701010119 | 陶** | 缺考 | |
| 39 | 00701010121 | 刘** | 缺考 | |
| 40 | 00701010135 | 楼** | 缺考 | |
| 41 | 00701010140 | 李** | 缺考 |
面试时间及地点将另行通知,请各位考生注意保持通讯畅通,届时请考生携带身份证按要求准时到场。
2026年8月5日