| 序号 | 姓名 | 报考单位 | 职位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 蔡** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180105 | 85.51 | 81.62 | 83.95 | 1 | 入围体检 |
| 2 | 刘** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180208 | 83.17 | 79.66 | 81.77 | 2 | 入围体检 |
| 3 | 边** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180318 | 79.47 | 83.94 | 81.26 | 3 | 入围体检 |
| 4 | 陈** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180614 | 78 | 84.78 | 80.71 | 4 | 入围体检 |
| 5 | 黄** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180113 | 79.68 | 81.04 | 80.22 | 5 | 入围体检 |
| 6 | 卓** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180117 | 78.77 | 82.14 | 80.12 | 6 | 入围体检 |
| 7 | 单** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180702 | 79.26 | 80.88 | 79.91 | 7 | 入围体检 |
| 8 | 黄** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180328 | 77.31 | 83.72 | 79.87 | 8 | 入围体检 |
| 9 | 黄** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180319 | 79.48 | 80.40 | 79.85 | 9 | 入围体检 |
| 10 | 胡** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180201 | 78.97 | 81.08 | 79.81 | 10 | 入围体检 |
| 11 | 沈** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180609 | 76.86 | 84.08 | 79.75 | 11 | 入围体检 |
| 12 | 王** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180106 | 80.37 | 77.92 | 79.39 | 12 | 入围体检 |
| 13 | 孙** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180721 | 77.82 | 81.54 | 79.31 | 13 | |
| 14 | 杨** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180216 | 78.01 | 81.14 | 79.26 | 14 | |
| 15 | 陈** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180610 | 74.96 | 85.54 | 79.19 | 15 | |
| 16 | 陈** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180202 | 76.47 | 82.62 | 78.93 | 16 | |
| 17 | 潘** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180903 | 78.13 | 79.62 | 78.73 | 17 | |
| 18 | 莫** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180222 | 78.53 | 78.72 | 78.61 | 18 | |
| 19 | 陈** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180419 | 76.23 | 82.02 | 78.55 | 19 | |
| 20 | 黄** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180622 | 74.91 | 81.72 | 77.63 | 20 | |
| 21 | 傅** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180329 | 77.1 | 76.76 | 76.96 | 21 | |
| 22 | 赵** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180116 | 75.9 | 77.70 | 76.62 | 22 | |
| 23 | 杨** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180304 | 75.95 | 76.40 | 76.13 | 23 | |
| 24 | 章** | 诸暨市人民医院 | 护理 | H1 | 20267180107 | 75.23 | 77.48 | 76.13 | 24 | |
| 25 | 寿** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267180914 | 75.06 | 83.46 | 78.42 | 1 | 入围体检 |
| 26 | 张** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267181019 | 76.73 | 80.94 | 78.41 | 2 | 入围体检 |
| 27 | 张** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267180926 | 75.57 | 81.76 | 78.05 | 3 | 入围体检 |
| 28 | 干** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267181002 | 75.76 | 81.30 | 77.98 | 4 | 入围体检 |
| 29 | 黄** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267180907 | 76.92 | 79.32 | 77.88 | 5 | 入围体检 |
| 30 | 江** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267180918 | 73.62 | 84.14 | 77.83 | 6 | |
| 31 | 蒋** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267180920 | 73.94 | 82.44 | 77.34 | 7 | |
| 32 | 黄** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267181010 | 76.55 | 78.46 | 77.31 | 8 | |
| 33 | 丁** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267181008 | 76.12 | 78.10 | 76.91 | 9 | |
| 34 | 翁** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267180908 | 73.89 | 80.88 | 76.69 | 10 | |
| 35 | 章** | 诸暨市中医医院 | 护理 | H2 | 20267181020 | 73.62 | 80.18 | 76.24 | 11 | |
| 36 | 郑** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H3 | 20267181109 | 74.97 | 82.72 | 78.07 | 1 | 入围体检 |
| 37 | 慎** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H3 | 20267181113 | 75.15 | 80.26 | 77.19 | 2 | 入围体检 |
| 38 | 宣** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H3 | 20267181102 | 73.72 | 79.68 | 76.10 | 3 | |
| 39 | 许** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H3 | 20267181026 | 71.41 | 80.64 | 75.10 | 4 | |
| 40 | 戴** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H3 | 20267181103 | 71.63 | 77.54 | 73.99 | 5 | |
| 41 | 顾** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H3 | 20267181118 | 68.85 | 77.84 | 72.45 | 6 | |
| 42 | 章** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H4 | 20267181203 | 74.47 | 79.26 | 76.39 | 1 | 入围体检 |
| 43 | 阮** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H4 | 20267181129 | 73.33 | 80.80 | 76.32 | 2 | 入围体检 |
| 44 | 蒋** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H4 | 20267181205 | 70.93 | 78.94 | 74.13 | 3 | |
| 45 | 王** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H4 | 20267181127 | 65.02 | 81.26 | 71.52 | 4 | |
| 46 | 王** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H4 | 20267181128 | 65.32 | 77.30 | 70.11 | 5 | |
| 47 | 钱** | 诸暨市第五人民医院 | 护理 | H4 | 20267181204 | 63.13 | 79.24 | 69.57 | 6 | |
| 48 | 陈** | 陶朱街道社区卫生服务中心 | 护理 | H5 | 20267181208 | 66.62 | 79.08 | 71.60 | 1 | 入围体检 |
| 49 | 章** | 陶朱街道社区卫生服务中心 | 护理 | H5 | 20267181209 | 69.03 | 75.10 | 71.46 | 2 | |
| 50 | 范** | 陶朱街道社区卫生服务中心 | 护理 | H5 | 20267181212 | 66.46 | 78.76 | 71.38 | 3 | |
| 51 | 袁** | 次坞镇中心卫生院 | 护理 | H6 | 20267181215 | 72.33 | 78.54 | 74.81 | 1 | 入围体检 |
| 52 | 项** | 次坞镇中心卫生院 | 护理 | H6 | 20267181214 | 63.03 | 77.58 | 68.85 | 2 | |
| 53 | 黄** | 安华镇中心卫生院 | 护理 | H7 | 20267181217 | 79.73 | 80.16 | 79.90 | 1 | 入围体检 |
| 54 | 傅** | 安华镇中心卫生院 | 护理 | H7 | 20267181218 | 70.88 | 76.92 | 73.30 | 2 | |
| 55 | 黄** | 安华镇中心卫生院 | 护理 | H7 | 20267181219 | 66.64 | 78.34 | 71.32 | 3 | |
| 56 | 陈** | 诸暨市人民医院 | 输血科 | J1 | 20267181303 | 79.22 | 81.02 | 79.94 | 1 | 入围体检 |
| 57 | 陈** | 诸暨市人民医院 | 输血科 | J1 | 20267181309 | 75.96 | 82.32 | 78.50 | 2 | |
| 58 | 贾** | 诸暨市人民医院 | 输血科 | J1 | 20267181308 | 72.76 | 74.82 | 73.58 | 3 | |
| 59 | 沈** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 检验科 | J2 | 20267181421 | 77.76 | 81.94 | 79.43 | 1 | 入围体检 |
| 60 | 王** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 检验科 | J2 | 20267181415 | 74.67 | 85.28 | 78.91 | 2 | |
| 61 | 郭** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 检验科 | J2 | 20267181418 | 77.01 | 81.04 | 78.62 | 3 | |
| 62 | 陈** | 东和乡卫生院 | 检验科 | J3 | 20267181615 | 79.11 | 79.58 | 79.30 | 1 | 入围体检 |
| 63 | 楼** | 东和乡卫生院 | 检验科 | J3 | 20267181529 | 77.17 | 81.00 | 78.70 | 2 | |
| 64 | 金** | 东和乡卫生院 | 检验科 | J3 | 20267181618 | 77.93 | 0.00 | 46.76 | 3 | |
| 65 | 金** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 口腔 | K1 | 20267182918 | 88.01 | 76.74 | 83.50 | 1 | 入围体检 |
| 66 | 徐** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 口腔 | K1 | 20267182914 | 76.04 | 75.12 | 75.67 | 2 | |
| 67 | 董** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 口腔 | K1 | 20267182903 | 74.59 | 76.46 | 75.34 | 3 | |
| 68 | 王** | 应店街镇中心卫生院 | 口腔 | K2 | 20267182923 | 80.37 | 73.16 | 77.49 | 1 | 入围体检 |
| 69 | 施** | 应店街镇中心卫生院 | 口腔 | K2 | 20267182925 | 70.88 | 75.84 | 72.86 | 2 | |
| 70 | 吕** | 应店街镇中心卫生院 | 口腔 | K2 | 20267182926 | 75.8 | / | / | / | 面试缺考 |
| 71 | 巫** | 同山镇卫生院 | 口腔 | K3 | 20267183001 | 82.56 | 73.52 | 78.94 | 1 | 入围体检 |
| 72 | 林** | 同山镇卫生院 | 口腔 | K3 | 20267183004 | 77.97 | 77.50 | 77.78 | 2 | |
| 73 | 徐** | 同山镇卫生院 | 口腔 | K3 | 20267183003 | 69.63 | 79.90 | 73.74 | 3 | |
| 74 | 倪** | 诸暨市人民医院 | 麻醉科 | L1 | 20267181625 | 67.5 | 80.74 | 72.80 | 1 | 入围体检 |
| 75 | 连** | 诸暨市人民医院 | 麻醉科 | L1 | 20267181704 | 70.76 | 75.16 | 72.52 | 2 | |
| 76 | 祝** | 诸暨市人民医院 | 麻醉科 | L1 | 20267181701 | 69.6 | 74.56 | 71.58 | 3 | |
| 77 | 宋** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | L2 | 20267181709 | 73.23 | 80.56 | 76.16 | 1 | 入围体检 |
| 78 | 杨** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 临床医学 | L2 | 20267181706 | 69.43 | 77.88 | 72.81 | 2 | |
| 79 | 洪** | 赵家镇卫生院 | 临床 | L3 | 20267181718 | 69.84 | 77.78 | 73.02 | 1 | 入围体检 |
| 80 | 钱** | 赵家镇卫生院 | 临床 | L3 | 20267181719 | 66.02 | 81.08 | 72.04 | 2 | |
| 81 | 郭** | 赵家镇卫生院 | 临床 | L3 | 20267181712 | 64.72 | 75.94 | 69.21 | 3 | |
| 82 | 韩** | 诸暨市人民医院 | 麻醉科 | L4 | 20267181820 | 70.51 | 77.58 | 73.34 | 1 | 入围体检 |
| 83 | 金** | 诸暨市人民医院 | 麻醉科 | L4 | 20267181828 | 66.51 | 82.32 | 72.83 | 2 | |
| 84 | 何** | 诸暨市人民医院 | 麻醉科 | L4 | 20267181901 | 65.25 | 78.28 | 70.46 | 3 | |
| 85 | 高** | 诸暨市人民医院 | 临床营养科 | L5 | 20267181929 | 86.07 | 83.24 | 84.94 | 1 | 入围体检 |
| 86 | 张** | 诸暨市人民医院 | 临床营养科 | L5 | 20267182014 | 81.55 | 79.32 | 80.66 | 2 | |
| 87 | 赵** | 诸暨市人民医院 | 临床营养科 | L5 | 20267181905 | 76.35 | 76.34 | 76.35 | 3 | |
| 88 | 蔡** | 诸暨市人民医院 | 放射科 | X1 | 20267182507 | 76.15 | 78.22 | 76.98 | 1 | 入围体检 |
| 89 | 何** | 诸暨市人民医院 | 放射科 | X1 | 20267182508 | 72.87 | 80.08 | 75.75 | 2 | 入围体检 |
| 90 | 周** | 诸暨市人民医院 | 放射科 | X1 | 20267182501 | 68.48 | 79.28 | 72.80 | 3 | |
| 91 | 杨** | 诸暨市人民医院 | 放射科 | X1 | 20267182515 | 64.91 | 75.60 | 69.19 | 4 | |
| 92 | 董** | 诸暨市人民医院 | 放射科 | X1 | 20267182520 | 64.87 | 74.50 | 68.72 | 5 | |
| 93 | 张** | 诸暨市人民医院 | 放射科 | X1 | 20267182506 | 62.25 | 76.38 | 67.90 | 6 | |
| 94 | 赵** | 诸暨市人民医院 | 介入治疗科 | X2 | 20267182603 | 71.97 | 71.94 | 71.96 | 1 | 入围体检 |
| 95 | 孟** | 诸暨市人民医院 | 介入治疗科 | X2 | 20267182604 | 60.1 | 76.32 | 66.59 | 2 | |
| 96 | 陆** | 诸暨市中医医院 | 放射科 | X3 | 20267182621 | 75.02 | 79.72 | 76.90 | 1 | 入围体检 |
| 97 | 李** | 诸暨市中医医院 | 放射科 | X3 | 20267182620 | 75.21 | 76.58 | 75.76 | 2 | 入围体检 |
| 98 | 应** | 诸暨市中医医院 | 放射科 | X3 | 20267182606 | 69.66 | 81.76 | 74.50 | 3 | |
| 99 | 黄** | 诸暨市中医医院 | 放射科 | X3 | 20267182623 | 69.94 | 81.06 | 74.39 | 4 | |
| 100 | 胡** | 诸暨市中医医院 | 放射科 | X3 | 20267182630 | 71.42 | 78.34 | 74.19 | 5 | |
| 101 | 诸** | 诸暨市中医医院 | 放射科 | X3 | 20267182627 | 71.63 | / | / | / | 面试缺考 |
| 102 | 施** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 放射科 | X4 | 20267182724 | 89.43 | 73.06 | 82.88 | 1 | 入围体检 |
| 103 | 钱** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 放射科 | X4 | 20267182709 | 84.51 | 79.04 | 82.32 | 2 | |
| 104 | 罗** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 放射科 | X4 | 20267182717 | 79.59 | 80.54 | 79.97 | 3 | |
| 105 | 高** | 陶朱街道社区卫生服务中心 | 放射科 | X5 | 20267182802 | 81.42 | 81.60 | 81.49 | 1 | 入围体检 |
| 106 | 胡** | 陶朱街道社区卫生服务中心 | 放射科 | X5 | 20267182727 | 82.31 | 79.98 | 81.38 | 2 | |
| 107 | 陈** | 陶朱街道社区卫生服务中心 | 放射科 | X5 | 20267182805 | 81.46 | 76.90 | 79.64 | 3 | |
| 108 | 邢** | 同山镇卫生院 | 放射科 | X6 | 20267182813 | 68.57 | 77.84 | 72.28 | 1 | 入围体检 |
| 109 | 徐** | 次坞镇中心卫生院 | 放射科 | X7 | 20267182825 | 69.58 | 82.68 | 74.82 | 1 | 入围体检 |
| 110 | 庞** | 次坞镇中心卫生院 | 放射科 | X7 | 20267182830 | 72.06 | 77.78 | 74.35 | 2 | |
| 111 | 文** | 次坞镇中心卫生院 | 放射科 | X7 | 20267182817 | 70.06 | 77.02 | 72.84 | 3 | |
| 112 | 陈** | 诸暨市人民医院 | 药事部 | Y1 | 20267182206 | 84.08 | 82.74 | 83.54 | 1 | 入围体检 |
| 113 | 邵** | 诸暨市人民医院 | 药事部 | Y1 | 20267182202 | 78.09 | 80.04 | 78.87 | 2 | 入围体检 |
| 114 | 夏** | 诸暨市人民医院 | 药事部 | Y1 | 20267182219 | 71.38 | 82.48 | 75.82 | 3 | |
| 115 | 郭** | 诸暨市人民医院 | 药事部 | Y1 | 20267182209 | 70.38 | 79.74 | 74.12 | 4 | |
| 116 | 孙** | 诸暨市人民医院 | 药事部 | Y1 | 20267182106 | 70.66 | 78.38 | 73.75 | 5 | |
| 117 | 宋** | 诸暨市人民医院 | 药事部 | Y1 | 20267182117 | 68.73 | 78.80 | 72.76 | 6 | |
| 118 | 徐** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 药房 | Y2 | 20267182308 | 72.48 | 77.48 | 74.48 | 1 | 入围体检 |
| 119 | 唐** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 药房 | Y2 | 20267182302 | 68.87 | 80.54 | 73.54 | 2 | |
| 120 | 蒋** | 暨南街道社区卫生服务中心 | 药房 | Y2 | 20267182228 | 62.79 | 77.68 | 68.75 | 3 | |
| 121 | 于** | 应店街镇中心卫生院 | 药房 | Y3 | 20267182409 | 78.13 | 79.84 | 78.81 | 1 | 入围体检 |
| 122 | 陈** | 应店街镇中心卫生院 | 药房 | Y3 | 20267182404 | 75.95 | 78.42 | 76.94 | 2 | |
| 123 | 周** | 应店街镇中心卫生院 | 药房 | Y3 | 20267182416 | 77.13 | 75.78 | 76.59 | 3 | |
| 124 | 裘** | 应店街镇中心卫生院 | 中医科 | Z1 | 20267183025 | 80.78 | 79.34 | 80.20 | 1 | 入围体检 |
| 125 | 屠** | 应店街镇中心卫生院 | 中医科 | Z1 | 20267183008 | 80.81 | 77.98 | 79.68 | 2 | |
| 126 | 戚** | 应店街镇中心卫生院 | 中医科 | Z1 | 20267183015 | 78.61 | 81.02 | 79.57 | 3 |
序号姓名报考单位职位名称职位代码准考证号笔试成绩面试成绩总成绩排名备注1蔡**诸暨市人民医院护理H12026718010585.5181.6283.951入围体检2刘**诸暨市人民医院护理H12026718020883.1779.6681.772入围体检3边**诸暨市人民医院护理H12026718031879.4783.9481.263入围体检4陈**诸暨市人民医院护理H1202671806147…
赞 (0)