| 序号 | 姓名 | 职称 | 职称得分 | 参加工作时间 | 工作年限得分 | 年度考核结果 | 年度考核得分 | 表彰奖励得分 | 职务
得分 |
偏远山区工作经历年限 | 偏远山区工作经历得分 | 综合考核成绩 |
| 1 | 周** | 初级 | 0 | 2013.09 | 2 | 2优 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 蓝** | 初级 | 0 | 2017.09 | 1 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 吴** | 初级 | 0 | 2016.08 | 1 | 2优 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |
| 4 | 傅** | 中级 | 1 | 2015.09 | 2 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | 陈** | 中级 | 1 | 2012.07 | 2 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | 周** | 中级 | 1 | 2017.09 | 1 | 2优 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | 黄** | 初级 | 0 | 2018.08 | 1 | 2优 | 2 | 0 | 0 | 3年8个月 | 0.9 | 3.9 |
| 8 | 苏** | 中级 | 1 | 2016.08 | 1 | 1优 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | 巫** | 初级 | 0 | 2021.06 | 1 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 周** | 中级 | 1 | 2015.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | 周** | 中级 | 1 | 2014.07 | 2 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | 胡** | 中级 | 1 | 2015.07 | 2 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 范** | 中级 | 1 | 2017.08 | 1 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | 潘** | 初级 | 0 | 2011.02 | 2 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | 叶** | 中级 | 1 | 2012.01 | 2 | 2优 | 2 | 0 | 0 | 2年 | 0.6 | 5.6 |
| 16 | 翁** | 中级 | 1 | 2016.01 | 2 | 1优 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | 林** | 中级 | 1 | 2019.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | 朱** | 中级 | 1 | 2010.09 | 2 | 2优 | 2 | 0 | 0 | 2年 | 0.6 | 5.6 |
| 19 | 余** | 中级 | 1 | 2010.03 | 2 | 2优 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 20 | 包** | 中级 | 1 | 2012.07 | 2 | 3优 | 3 | 0 | 0 | 4年4个月 | 1.2 | 7.2 |
| 21 | 曾** | 中级 | 1 | 2011.05 | 2 | 2优 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 朱** | 中级 | 1 | 2013.09 | 2 | 2优 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 雷** | 中级 | 1 | 2015.12 | 2 | 1优 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
遂昌县人力资源和社会保障局
2026年7月31日
附件:/cms_files/filemanager/1572895/attach/20267/8d2870108eb0486db2c0c4168d7e8ee0.xlsx(访问官网获取详情)