| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 招考职位 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(*85%) | 综合考核成绩(15分) | 总成绩 | 排名 | 是否入围考察 |
| 1 | 陈** | 202608010105 | 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医师 | 87 | 73.95 | 4 | 77.95 | 1 | 是 |
| 2 | 202608010108 | 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医师 | 77 | 65.45 | 5 | 70.45 | |||
| 3 | 202608010106 | 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医师 | 77 | 65.45 | 4 | 69.45 | |||
| 4 | 202608010101 | 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医师 | 64 | 54.4 | 4 | 58.4 | |||
| 5 | 202608010102 | 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医师 | 64 | 54.4 | 2 | 56.4 | |||
| 6 | 202608010103 | 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医师 | 60 | 51 | 3.5 | 54.5 | |||
| 7 | 202608010104 | 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医师 | 53 | 45.05 | 4 | 49.05 | |||
| 8 | 202608010107 | 遂昌县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿保医师 | 45 | 38.25 | 3.9 | 42.15 | |||
| 9 | 范** | 202608010113 | 遂昌县疾病预防控制中心 | 财务人员 | 87 | 73.95 | 3 | 76.95 | 1 | 是 |
| 10 | 202608010110 | 遂昌县疾病预防控制中心 | 财务人员 | 72 | 61.2 | 3 | 64.2 | |||
| 11 | 202608010111 | 遂昌县疾病预防控制中心 | 财务人员 | 61 | 51.85 | 4 | 55.85 | |||
| 12 | 202608010114 | 遂昌县疾病预防控制中心 | 财务人员 | 61 | 51.85 | 3 | 54.85 | |||
| 13 | 202608010112 | 遂昌县疾病预防控制中心 | 财务人员 | 59 | 50.15 | 4 | 54.15 | |||
| 14 | 202608010109 | 遂昌县疾病预防控制中心 | 财务人员 | 58 | 49.3 | 2 | 51.3 | |||
| 15 | 余** | 202608010119 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 70 | 59.5 | 5 | 64.5 | 1 | 是 |
| 16 | 202608010120 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 62 | 52.7 | 7.2 | 59.9 | |||
| 17 | 202608010116 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 65 | 55.25 | 4 | 59.25 | |||
| 18 | 202608010123 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 64 | 54.4 | 4.5 | 58.9 | |||
| 19 | 202608010117 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 66 | 56.1 | 2 | 58.1 | |||
| 20 | 202608010122 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 61 | 51.85 | 5 | 56.85 | |||
| 21 | 202608010121 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 59 | 50.15 | 5 | 55.15 | |||
| 22 | 202608010115 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 54 | 45.9 | 5.6 | 51.5 | |||
| 23 | 202608010118 | 遂昌县妙高街道金岸社区卫生服务中心 | 药剂人员 | 51 | 43.35 | 5.6 | 48.95 |
附件:2026年遂昌县卫生健康局下属事业单位公开选调专技人员总成绩及入围考察人员名单.xlsx(访问官网获取详情)
遂昌县人力资源和社会保障局
2026年8月1日